恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「名冊系行星」
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{Vi-nom-Song|朱𦤾30𣎃4𢆥2013、㐌𣎏132[[系行星]]。𠁑低羅名冊𠬠數系系行星。<ref name="Encyclopaedia">Schneider, Jean (10 tháng 9 năm 2011). [http://exoplanet.eu/catalog.php 「Interactive Extra-solar Planets Catalog」]。The Extrasolar Planets Encyclopaedia。追及𣈜30𣎃1𢆥2012。</ref>}} | {{懃準化}}{{Vi-nom-Song|朱𦤾30𣎃4𢆥2013、㐌𣎏132[[系行星]]。𠁑低羅名冊𠬠數系系行星。<ref name="Encyclopaedia">Schneider, Jean (10 tháng 9 năm 2011). [http://exoplanet.eu/catalog.php 「Interactive Extra-solar Planets Catalog」]。The Extrasolar Planets Encyclopaedia。追及𣈜30𣎃1𢆥2012。</ref>}} | ||
{| class="toccolours sortable" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 align=center style="text-align:center; border-collapse:collapse; margin-left: 0; margin-right: auto;" | {| class="toccolours sortable" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 align=center style="text-align:center; border-collapse:collapse; margin-left: 0; margin-right: auto;" | ||
|- bgcolor="#a0b0ff" | |- bgcolor="#a0b0ff" |
版㵋一𣅶09:22、𣈜26𣎃4𢆥2024
朱𦤾30𣎃4𢆥2013、㐌𣎏132系行星。𠁑低羅名冊𠬠數系系行星。[1]
𣇟 |
𫇳𣇟 |
尺徑 |
赤緯 |
級𣇟表見 |
壙格 (厘) |
光譜𣇟 |
塊量 (M☉) |
半徑 (R☉) |
熱度 (K) |
併金類 [Fe/H] |
歲 (Gyr) |
數量行星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
𩈘𡗶 | — | — | — | −26.74 | 0.000016 | G2V | 1.000 | 1.000 | 5778 | 0.000 | 4.572 | 8 |
Gliese 876 | 寶瓶 | 22h 53m 16.73s | −14° 15′ 49.3″ | 10.17 | 15 | M4V | 0.334 | 0.356 | 3348 | 0.054 | 4.893 | 4 |
Gliese 581 | 天秤 | 15h 19m 26.83s | −07° 43′ 20.2″ | 10.56 | 20 | M3V | 0.311 | 0.378 | 3484 | −0.335 | 4.326 | 6 |
61 Virginis | 室女 | 13h 18m 24.31s | −18° 18′ 40.3″ | 4.74 | 28 | G5V | 0.954 | 0.945 | 5531 | −0.008 | 8.960 | 3 |
55 Cancri | 巨蟹 | 08h 52m 35.81s | +28° 19′ 50.9″ | 5.95 | 40 | G8V | 1.026 | 0.887 | 5217 | 0.290 | 5.543 | 5 |
HD 69830 | 船尾 | 08h 18m 23.95s | −12° 37′ 55.8″ | 5.95 | 41 | K0V | 0.856 | 0.895 | 5385 | −0.045 | 7.446 | 3 |
HD 40307 | 繪架 | 05h 54m 04.24s | −60° 01′ 24.5″ | 7.17 | 42 | K2.5V | 0.752 | 0.716 | 4977 | −0.308 | 1.198 | 3 |
Upsilon Andromedae | 仙女 | 01h 36m 47.84s | +41° 24′ 19.7″ | 4.09 | 44 | F8V | 1.010 | 1.699 | 6107 | 0.086 | 3.781 | 4 |
47 Ursae Majoris | 大熊 | 10h 59m 27.97s | +40° 25′ 48.9″ | 5.10 | 46 | G0V | 1.029 | 1.241 | 5892 | 0.003 | 7.434 | 3 |
Mu Arae | 天壇 | 17h 44m 08.70s | −51° 50′ 02.6″ | 5.15 | 51 | G3IV-V | 1.077 | 1.246 | 5704 | 0.277 | 6.413 | 4 |
HD 113538 | 半人馬 | 13h 04m 57.48s | −52° 26′ 34.5″ | 9.10 | 52 | K9V | 0.698 | 0.650 | 4685 | −0.167 | 1.278 | 2 |
Gliese 777 | 天鵝 | 20h 03m 37.41s | +29° 53′ 48.5″ | 5.71 | 52 | G6IV | 1.037 | 2.348 | 5588 | 0.248 | 12.110 | 2 |
HD 128311 | Boötes | 14h 36m 00.56s | +09° 44′ 47.5″ | 7.51 | 54 | K0V | 0.804 | 0.728 | 4965 | 0.080 | 0.394 | 2 |
14 Herculis | 武仙 | 16h 10m 24.31s | +43° 49′ 03.5″ | 6.67 | 57 | K0V | 0.902 | 0.895 | 5311 | 0.428 | 0.706 | 2 |
83 Leonis B | 獅子 | 11h 26m 46.28s | +03° 00′ 22.8″ | 7.57 | 59 | K2V | 0.777 | 0.812 | 4875 | 0.355 | 4.486 | 2 |
HD 217107 | 雙魚 | 22h 58m 15.54s | −02° 23′ 43.4″ | 6.18 | 65 | G8IV | 1.019 | 1.080 | 5646 | 0.367 | 7.320 | 2 |
HD 60532 | 船尾 | 07h 34m 03.18s | −22° 17′ 45.8″ | 4.46 | 83 | F6IV-V | 1.444 | 2.520 | 6095 | −0.259 | 2.671 | 2 |
23 Librae | 天秤 | 15h 13m 28.67s | −25° 18′ 33.6″ | 6.45 | 85 | G5V | 1.047 | 1.206 | 5559 | 0.230 | 7.322 | 2 |
HD 181433 | 孔雀 | 19h 25m 09.57s | −66° 28′ 07.7″ | 8.38 | 87 | K5V | 0.777 | 0.786 | 4962 | 0.327 | 8.974 | 3 |
HD 82943 | 長蛇 | 09h 34m 50.74s | −12° 07′ 46.4″ | 6.54 | 90 | G0V | 1.175 | 1.124 | 5874 | 0.273 | 3.080 | 2 |
𣇟 |
𫇳𣇟 |
尺徑 |
赤緯 |
級𣇟表見 |
壙格 (厘) |
光譜𣇟 |
塊量 (M☉) |
半徑 (R☉) |
熱度 (K) |
併金類 [Fe/H] |
歲 (Gyr) |
數量行星 |
HD 9446 | 三角 | 01h 33m 20.18s | +29° 15′ 54.5″ | 8.35 | 171 | G5V | 1.003 | 0.997 | 5793 | 0.093 | 3.876 | 2 |
HD 10180 | 水蛇 | 01h 37m 53.58s | −60° 30′ 41.5″ | 7.33 | 127 | G1V | 1.055 | 1.085 | 5911 | 0.083 | 4.335 | 6 |
HD 11506 | 鯨魚 | 01h 52m 50.53s | −19° 30′ 25.1″ | 7.54 | 169 | G0V | 1.191 | 1.376 | 6058 | 0.309 | 5.420 | 2 |
HD 11964 | 鯨魚 | 01h 57m 09.61s | −10° 14′ 32.7″ | 6.42 | 107 | G5IV | 1.125 | 0.966 | 5522 | 0.166 | 9.561 | 2 |
HD 12661 | 白羊 | 02h 04m 34.29s | +25° 24′ 51.5″ | 7.44 | 114 | G6V | 1.068 | 1.116 | 5742 | 0.293 | 7.051 | 2 |
HIP 14810 | 白羊 | 03h 11m 14.23s | +21° 05′ 50.5″ | 8.51 | 174 | G5V | 0.989 | 1.024 | 5485 | 0.230 | 5.271 | 3 |
HD 37124 | 金牛 | 05h 37m 02.49s | +20° 43′ 50.8″ | 7.68 | 110 | G4V | 0.830 | 0.824 | 5606 | −0.442 | 3.327 | 3 |
HD 45364 | 大犬 | 06h 25m 38.48s | −31° 28′ 51.4″ | 8.07 | 107 | G8V | 0.815 | 0.759 | 5434 | −0.166 | 7.546 | 2 |
HD 47186 | 大犬 | 06h 36m 08.79s | −27° 37′ 20.3″ | 7.79 | 129 | G6V | 0.991 | 0.968 | 5675 | 0.228 | 4.437 | 2 |
HD 47536 | 大犬 | 06h 37m 47.62s | −32° 20′ 23.0″ | 5.26 | 402 | K1III | 0.944 | 23.469 | 4379 | −0.684 | 9.328 | 2 |
COROT-7 | 麒麟 | 06h 56m 07.94s | +08° 14′ 08.6″ | 11.66 | 465 | K0V | 0.926 | 0.866 | 5275 | 0.028 | 1.479 | 2 |
HD 73526 | 船帆 | 08h 37m 16.48s | −41° 19′ 08.8″ | 9.00 | 328 | G6V | 1.020 | 1.494 | 5470 | 0.278 | 5.589 | 2 |
HD 74156 | 長蛇 | 08h 42m 25.12s | +04° 34′ 41.2″ | 7.61 | 210 | G0IV | 1.236 | 1.581 | 6039 | 0.134 | 7.375 | 2 |
HIP 49067 | 六分儀 | 10h 00m 47.72s | −09° 31′ 00.0″ | 9.86 | 139 | K3V | 0.744 | 0.659 | 4746 | −0.066 | 4.526 | 2 |
24 Sextantis | 六分儀 | 10h 23m 28.37s | −00° 54′ 08.1″ | 6.44 | 253 | G5III | 1.545 | 4.902 | 5098 | −0.031 | 2.697 | 2 |
HD 102272 | 室女 | 11h 46m 23.54s | +14° 07′ 26.3″ | 8.71 | 796 | K2III | 1.886 | 10.076 | 4908 | 0.255 | 1.527 | 2 |
HD 108874 | 后髮 | 12h 30m 26.88s | +22° 52′ 47.4″ | 8.74 | 204 | G5V | 0.987 | 1.223 | 5407 | 0.143 | 7.260 | 2 |
PSR B1257+12 | 室女 | 13h 00m 03.58s | +12° 40′ 56.5″ | 24.31 | 980 | pulsar | 1.444 | 0.000023 | 28856 | N/A | 0.797 | 3 |
HD 125612 | 室女 | 14h 20m 53.51s | −17° 28′ 53.5″ | 8.33 | 177 | G3V | 1.099 | 1.052 | 5897 | 0.244 | 2.150 | 3 |
NN Serpentis | 巨蛇 | 15h 52m 56.13s | +12° 54′ 44.7″ | 16.67 | 1593 | WD+M | 0.646 | 0.692 | 18858 | 1.744 | 10.153 | 2 |
HD 147018 | 南三角 | 16h 23m 00.15s | −61° 41′ 19.5″ | 8.37 | 140 | G9V | 0.927 | 0.949 | 5441 | 0.101 | 6.364 | 2 |
HD 155358 | 武仙 | 17h 09m 34.62s | +33° 21′ 21.1″ | 7.27 | 144 | G0V | 0.873 | 0.842 | 5760 | −0.680 | 9.992 | 2 |
OGLE-2006-BLG-109L | 人馬 | 17h 52m 35.22s | −30° 05′ 15.7″ | 19.87 | 4850 | M1V | 0.513 | 0.721 | 3998 | −0.215 | 6.315 | 2 |
HD 169830 | 人馬 | 18h 27m 49.48s | −29° 49′ 00.7″ | 5.91 | 119 | F9V | 1.413 | 1.838 | 6266 | 0.210 | 4.950 | 2 |
Kepler-9 | 天琴 | 19h 02m 17.76s | +38° 24′ 03.2″ | 13.91 | 2754 | G2V | 0.998 | 1.095 | 5722 | 0.167 | 3.008 | 3 |
HD 177830 | 天琴 | 19h 05m 20.77s | +25° 55′ 14.4″ | 7.18 | 193 | K0IV | 1.477 | 2.991 | 4948 | −0.012 | 4.033 | 2 |
HD 183263 | 大龐 | 19h 28m 24.57s | +08° 21′ 30.0″ | 7.86 | 180 | G2IV | 1.172 | 1.201 | 5888 | 0.325 | 3.303 | 2 |
HD 187123 | 天鵝 | 19h 46m 58.11s | +34° 25′ 10.3″ | 7.83 | 157 | G5V | 1.056 | 1.165 | 5714 | 0.156 | 5.327 | 2 |
Kepler-11 | 天鵝 | 19h 48m 27.62s | +41° 54′ 32.9″ | 13.69 | 1999 | G4V | 0.954 | 1.102 | 5681 | 0.003 | 7.834 | 6 |
HD 200964 | 小馬 | 21h 06m 39.84s | +03° 48′ 11.2″ | 6.49 | 223 | K0III | 1.437 | 4.302 | 5164 | −0.154 | 2.992 | 2 |
HAT-P-17 | 天鵝 | 21h 38m 08.73s | +30° 29′ 19.4″ | 10.54 | 295 | K0V | 0.857 | 0.837 | 5246 | 0.000 | 7.751 | 2 |
HD 215497 | 杜鵑 | 22h 46m 36.75s | −56° 35′ 58.3″ | 8.97 | 142 | K3V | 0.865 | 0.850 | 4852 | 0.235 | 4.568 | 2 |
HR 8799 | 飛馬 | 23h 07m 28.72s | +21° 08′ 03.3″ | 5.96 | 129 | A5V | 1.472 | 1.339 | 7429 | −0.466 | 0.064 | 4 |
參考
- ↑ Schneider, Jean (10 tháng 9 năm 2011). 「Interactive Extra-solar Planets Catalog」。The Extrasolar Planets Encyclopaedia。追及𣈜30𣎃1𢆥2012。