恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「成員:SaigonSarang/note」
→Group stage & Knockout stage
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n (SaigonSarang 㐌𢷮「成員:SaigonSarang」成「成員:SaigonSarang/note」) |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) |
||
𣳔202: | 𣳔202: | ||
|C|{{Enw|Cerezo Osaka}} (JPN)<br/>{{Enw|Suwon Samsung Bluewings}} (KOR)<br/>{{Enw|Persipura Jayapura}} (IDN)<br/>{{Enw|Tampines Rovers}} (SGP)|2nd | |C|{{Enw|Cerezo Osaka}} (JPN)<br/>{{Enw|Suwon Samsung Bluewings}} (KOR)<br/>{{Enw|Persipura Jayapura}} (IDN)<br/>{{Enw|Tampines Rovers}} (SGP)|2nd | ||
}} | }} | ||
==CJK== | |||
:lang(zh), .interwiki-zh {font-family: 'Hiragino Sans GB', 'Heiti TC', 'Microsoft JhengHei', 'STXihei';} | |||
:lang(ja), .interwiki-ja {font-family: 'Hiragino Kaku Gothic Pro', 'Meiryo', 'MS Gothic';} | |||
:lang(ko), .interwiki-ko {font-family: 'AppleGothic', 'Malgun Gothic', 'Dotum';} |