恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「𠊛猶太」
Cloudymayofmine (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
𣳔3: | 𣳔3: | ||
𠊛猶太㐌𠹾𠬠歷史𥹰𨱽被彈壓吧慘殺𨕭𡗉塳𡐙恪膮、吧民数吧分佈𧵑戶𠊝𢷮戈𡗉世紀。𣈜𠉞、多數各源信忌調噠民数猶太𥪝曠自12 𦤾14 兆。遶茹報Jewish Agency、𥪝𠄼2007 𣎏13,2 兆 𠊛猶太𨕭全世界; 𥪝妬𣎏5,4 兆 (40,9%) 於𠃣初蓮 (Israel); 5,3 兆 (40,2%) 於[[花旗]]數群吏洒落泣世界。 | 𠊛猶太㐌𠹾𠬠歷史𥹰𨱽被彈壓吧慘殺𨕭𡗉塳𡐙恪膮、吧民数吧分佈𧵑戶𠊝𢷮戈𡗉世紀。𣈜𠉞、多數各源信忌調噠民数猶太𥪝曠自12 𦤾14 兆。遶茹報Jewish Agency、𥪝𠄼2007 𣎏13,2 兆 𠊛猶太𨕭全世界; 𥪝妬𣎏5,4 兆 (40,9%) 於𠃣初蓮 (Israel); 5,3 兆 (40,2%) 於[[花旗]]數群吏洒落泣世界。 | ||
== 𠊛猶太吧道猶太 == | |||
源㭲𧵑𠊛猶太遶傳統羅𠓨曠1800𠓀公元𢭲仍句傳記吏𥪝[[經聖]]𧗱事𠚢𠁀𧵑道猶太。 | |||
{{Wikipedia|Người Do Thái}} | {{Wikipedia|Người Do Thái}} | ||
[[體類:民族洲亞]] | [[體類:民族洲亞]] | ||
[[體類:𠊛猶太]] | [[體類:𠊛猶太]] |
番版𣅶13:38、𣈜24𣎃6𢆥2017
𠊛猶太(người Do Thái;㗂Hebrew:יְהוּדִים;ISO 259-3:Yehudim;發音:[jehuˈdim])羅𠬠色族宗敎𣎏源梏自𠊛伊疎𠚢嚥𥪝歷史塳近東古代。
𠊛猶太㐌𠹾𠬠歷史𥹰𨱽被彈壓吧慘殺𨕭𡗉塳𡐙恪膮、吧民数吧分佈𧵑戶𠊝𢷮戈𡗉世紀。𣈜𠉞、多數各源信忌調噠民数猶太𥪝曠自12 𦤾14 兆。遶茹報Jewish Agency、𥪝𠄼2007 𣎏13,2 兆 𠊛猶太𨕭全世界; 𥪝妬𣎏5,4 兆 (40,9%) 於𠃣初蓮 (Israel); 5,3 兆 (40,2%) 於花旗數群吏洒落泣世界。
𠊛猶太吧道猶太
源㭲𧵑𠊛猶太遶傳統羅𠓨曠1800𠓀公元𢭲仍句傳記吏𥪝經聖𧗱事𠚢𠁀𧵑道猶太。
包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Người Do Thái』𨑗㗂越(各作者 | oldid: n/a) |