恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「隊選𩃳跢U-19國家越南」
(造張𡤔𢭲內容「=== 隊形現在 === 名冊22球手𨖅[[{{Bahrain}}]](Bahrain)參與𥿺終結𢄩無敵𩃳跢U-19洲亞2016𠁟𣎏<ref>{{cite web|url=http://www.aseanfootbal…」) |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) (→隊形現在) |
||
𣳔2: | 𣳔2: | ||
名冊22球手𨖅[[{{Bahrain}}]](Bahrain)參與𥿺終結[[𢄩無敵𩃳跢U-19洲亞2016]]𠁟𣎏<ref>{{cite web|url=http://www.aseanfootball.org/results/2015-AFF_U19_CHAMPIONSHIP-Team_Name_Lists.pdf|title=Final Registration of Players and Officials|publisher=[[ASEAN Football Federation]]|accessdate=28 August 2015|format=[[PDF]]}}</ref><ref>{{Chú thích web|url =http://www.vff.org.vn/tin-tuc-40/dt-U19-qg-hoi-quan-chuan-bi-tham-du-giai-U19-dong-nam-A-2015-25099.html |title =ĐT U19 QG hội quân chuẩn bị tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015 |accessdate =ngày 14 tháng 7 năm 2015| publisher =VFF}}</ref>: | 名冊22球手𨖅[[{{Bahrain}}]](Bahrain)參與𥿺終結[[𢄩無敵𩃳跢U-19洲亞2016]]𠁟𣎏<ref>{{cite web|url=http://www.aseanfootball.org/results/2015-AFF_U19_CHAMPIONSHIP-Team_Name_Lists.pdf|title=Final Registration of Players and Officials|publisher=[[ASEAN Football Federation]]|accessdate=28 August 2015|format=[[PDF]]}}</ref><ref>{{Chú thích web|url =http://www.vff.org.vn/tin-tuc-40/dt-U19-qg-hoi-quan-chuan-bi-tham-du-giai-U19-dong-nam-A-2015-25099.html |title =ĐT U19 QG hội quân chuẩn bị tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015 |accessdate =ngày 14 tháng 7 năm 2015| publisher =VFF}}</ref>: | ||
訓練員:{{flagicon| | 訓練員:{{flagicon|Việt Nam}} 黃英俊<small>(Hoàng Anh Tuấn)</small> | ||
<table width="900" border="0"> | <table width="900" border="0"> | ||
𣳔57: | 𣳔57: | ||
<td align="center">後衛</td> | <td align="center">後衛</td> | ||
<td align="center">胡晉才<small>(Hồ Tấn Tài)</small></td> | <td align="center">胡晉才<small>(Hồ Tấn Tài)</small></td> | ||
<td align="left">{{flagicon| | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 平定</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
𣳔69: | 𣳔69: | ||
<td align="center">前衛</td> | <td align="center">前衛</td> | ||
<td align="center">阮仲大<small>(Nguyễn Trọng Đại)</small></td> | <td align="center">阮仲大<small>(Nguyễn Trọng Đại)</small></td> | ||
<td align="left">{{flagicon| | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 中心體操Viettel</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
𣳔81: | 𣳔81: | ||
<td align="center">前衛</td> | <td align="center">前衛</td> | ||
<td align="center">趙越興<small>(Triệu Việt Hưng)</small></td> | <td align="center">趙越興<small>(Triệu Việt Hưng)</small></td> | ||
<td align="left">{{flagicon| | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 黃英嘉萊</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> |
番版𣅶00:04、𣈜15𣎃10𢆥2016
隊形現在
名冊22球手𨖅巴棦(Bahrain)參與𥿺終結𢄩無敵𩃳跢U-19洲亞2016𠁟𣎏[1][2]:
參考
- ↑ Lua error in Module:Citation/CS1 at line 4133: attempt to call field 'set_selected_modules' (a nil value).
- ↑ ĐT U19 QG hội quân chuẩn bị tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015。VFF。追及ngày 14 tháng 7 năm 2015。