恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「韋那威其:收入吧支費」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n (→支費) |
||
𣳔31: | 𣳔31: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">Item</th> | <th align="center" bgcolor="#dce1fa">Item</th> | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">𣈜𣎃</th> | <th align="center" bgcolor="#dce1fa">𣈜𣎃 (ICT)</th> | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">數錢</th> | <th align="center" bgcolor="#dce1fa">數錢</th> | ||
</tr> | </tr> |
番版𣅶13:57、𣈜26𣎃10𢆥2015
名冊各茹財助
茹財助 | 𣈜𣎃 (ICT) | 數錢 |
---|---|---|
SaigonSarang | 𣈜21𣎃9𢆥2013 | US$ 45.36 |
SaigonSarang | 𣈜12𣎃9𢆥2014 | US$ 26.97 |
SaigonSarang | 𣈜23𣎃9𢆥2015 | US$ 190.80 |
沁恒 | 𣈜22𣎃10𢆥2015 | CN¥ 5.00 |
支費
Item | 𣈜𣎃 (ICT) | 數錢 |
---|---|---|
iPage Essential Hosting Plan | 𣈜21𣎃9𢆥2013 | US$ 45.36 |
.org register - 3 year | 𣈜12𣎃9𢆥2014 | US$ 26.97 |
iPage Hosting Package - The Essential | 𣈜23𣎃9𢆥2015 | US$ 190.80 |