恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「共和民主人民朝鮮」
空固𥿂略𢯢𢷮 𥮋:𢯢𢷮移動 Mobile web edit |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
< | {{dablink|排尼曰𧗱政體㑲𨑗姅𪰂北𧵑半島朝鮮。揨𡍚悋貝[[朝鮮|朝鮮 (寔體文化)]]。對貝排曰𧗱歷史𧵑𪥘󠄁半島、䀡在[[歷史朝鮮|朝鮮 (歷史)]]。對貝各定義恪、䀡[[朝鮮 (定向)]]。}} | ||
{{wikipedia|Cộng | {{Infobox country | ||
| conventional_long_name = {{nowrap|Cộng hòa Dân chủ Nhân dân}} {{nowrap|Triều Tiên}} | |||
| native_name = {{lang|ko|조선민주주의인민공화국}} <small>([[Chosŏn'gŭl]])</small><br />{{lang|ko|朝鮮民主主義人民共和國}} <small>([[Hancha]])</small><br />{{lang|ko-latn|Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk}} <small>([[McCune–Reischauer|MR]])</small> | |||
| common_name = Bắc Triều Tiên | |||
| linking_name = Bắc Triều Tiên | |||
| image_flag = Flag_of_North_Korea.svg | |||
| flag_type = Quốc kỳ | |||
| flag = Quốc kỳ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | |||
| image_coat = Emblem_of_North_Korea.svg | |||
| symbol_type = Quốc huy | |||
| symbol = Quốc huy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | |||
| national_motto = 강성대국 {{small|([[de facto]])}}<br />(''[[Cường thịnh đại quốc|Kangseong Daeguk]]'')<br />("Cường thịnh đại quốc") | |||
| national_anthem = <small>애국가<br />("[[Aekukka]]")<br />"Ái quốc ca"<br /><div style="display:inline-block;margin-top:0.4em;">{{center| }}</div> | |||
| image_map = Democratic People's Republic of Korea (orthographic projection).svg | |||
| image_map_caption = Vị trí của Bắc Triều Tiên trên thế giới (xanh) | |||
{{legend|#346733|Lãnh thổ tuyên bố chủ quyền và kiểm soát trên thực tế}} | |||
{{Legend|#49c746|Tuyên bố chủ quyền lãnh thổ nhưng không kiểm soát trên thực tế}} | |||
| official_languages = [[Tiếng Triều Tiên]] | |||
| languages_type = [[Văn tự chính thức]] | |||
| languages = [[Chosŏn'gŭl]]<ref name="AltonChidley2013">{{chú thích sách|last1=Alton|first1=David|last2=Chidley|first2=Rob|title=Building Bridges: Is There Hope for North Korea?|url=https://books.google.com/books?id=eTWqpOOXI_QC&pg=PA89|year=2013|publisher=Lion Books|location=Oxford|isbn=978-0-7459-5598-8|page=89}}</ref> | |||
| capital = [[Pyongyang]] <small>(Bình Nhưỡng)</small> | |||
| coordinates = {{Coord|39|2|N|125|45|E|type:city}} | |||
| largest_city = [[Pyongyang]] <small>(Bình Nhưỡng)</small> | |||
| government_type = [[Nhà nước đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|một đảng]] theo Tư tưởng [[Tư tưởng Chủ thể|Chủ thể]] cùng chính sách [[Tiên quân chính trị|Songun (Tiên quân)]] | |||
| leader_title1 = [[Lãnh đạo tối cao Đảng Lao động Triều Tiên|Tổng bí thư]], Chủ tịch [[Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên|Uỷ ban Quốc vụ]] | |||
| leader_name1 = [[Kim Jong-un]] | |||
| leader_title2 = [[Tổng lý Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên|Tổng lý Nội các]] | |||
| leader_name2 = [[Kim Tok-hun]] | |||
| leader_title3 = Ủy viên trưởng [[Hội đồng Nhân dân Tối cao#Cơ quan thường trực|Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao]] | |||
| leader_name3 = [[Choe Ryong Hae]] | |||
| leader_title4 = Nghị trưởng [[Hội đồng Nhân dân Tối cao]] | |||
| leader_name4 = [[Pak Thae-song]] | |||
| legislature = [[Hội đồng Nhân dân Tối cao]] | |||
| sovereignty_type = [[Lịch sử CHDCND Triều Tiên|Độc lập]] | |||
| established_date1 = 1897-1910 | |||
| established_event1 = [[Đế quốc Đại Hàn]] | |||
| established_date2 = 1910-1945 | |||
| established_event2 = [[Triều Tiên thuộc Nhật]] | |||
| established_date3 = 3 tháng 10 năm 1945 | |||
| established_event3 = [[Ủy trị dân sự Liên Xô]] | |||
| established_date4 = 9 tháng 9 năm 1948 | |||
| established_event4 = Nhà nước hiện hành | |||
| established_date5 = 27 tháng 4 năm 2018 | |||
| established_event5 = [[Tuyên bố Bàn Môn Điếm]] | |||
| area_km2 = 120540 | |||
| area_rank = 98 | |||
| percent_water = 4,87 | |||
| population_estimate = 25.549.604 | |||
| population_estimate_year = 2018 | |||
| population_estimate_rank = 52 | |||
| population_census = 24.052.231<ref>{{chú thích web|url=http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf#20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100331091148/http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/North_Korea/Final%20national%20census%20report.pdf |archive-date=ngày 31 tháng 3 năm 2010 |page=14 |title=DPR Korea 2008 Population Census National Report |year=2009 |publisher=DPRK Central Bureau of Statistics |access-date =ngày 19 tháng 2 năm 2011 |location=Pyongyang |url-status=dead |df= }}</ref> | |||
| population_census_rank = 54 | |||
| population_density_km2 = 212 | |||
| population_density_rank = 65 | |||
| GDP_PPP_year = 2015 | |||
| GDP_PPP = ~40 tỷ USD (CIA ước tính)<ref name="CIAGDP(PPP)">{{Chú thích web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2001.html#kn |title=GDP (PPP) Field listing |publisher=[[CIA World Factbook]] |access-date=31 May 2014 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20140625150555/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2001.html |archive-date=25 June 2014 }}</ref> | |||
| GDP_PPP_rank = - không xếp hạng | |||
| GDP_PPP_per_capita = ~1,800 USD ([[Cơ quan Tình báo Trung ương (Hoa Kỳ)|CIA]] ước tính)<ref name="CIAGDP(PPP)Capita">{{Chú thích web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2004.html#kn |title=GDP (PPP) per capita Field listing |publisher=[[CIA World Factbook]] |access-date=31 May 2014 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20140625151025/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2004.html |archive-date=25 June 2014 }}</ref> | |||
| GDP_PPP_per_capita_rank = - không xếp hạng | |||
| GDP_PPP_per_capita_year = | |||
| GDP_nominal = ~30 tỷ USD<ref name="unsd">{{Chú thích web|url=http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp |title=National Accounts Main Aggregate Database |publisher=Cục Thống kê Liên Hợp Quốc |date=December 2012 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20160205025204/http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp |archive-date=5 February 2016 }}</ref><ref name="nkeconwatch.com">{{Chú thích web|url=http://www.nkeconwatch.com/category/statistics/gdp-statistics/ |title=North Korean Economy Watch » GDP statistics |access-date=9 February 2017 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20170108045819/http://www.nkeconwatch.com/category/statistics/gdp-statistics/ |archive-date=8 January 2017 }} Hyundai Research Institute (South Korea)</ref> | |||
| GDP_nominal_rank = - không xếp hạng | |||
| GDP_nominal_per_capita = ~1,300 USD<ref name="nkeconwatch.com"/> | |||
| GDP_nominal_per_capita_rank = - không xếp hạng | |||
| currency = [[Won Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên|Won Triều Tiên]] (₩n) | |||
| currency_code = KPW | |||
| time_zone = [[Giờ Bình Nhưỡng|Giờ chuẩn Bình Nhưỡng]] | |||
| utc_offset = +9 (2015-2018: +8:30) | |||
| date_format = {{unbulleted list |nn, {{lang|ko|nnnn년 tt월 nn일}} |nn, nnnn/tt/nn {{resize|75%|(AD–1911{{\}}AD)}}}} | |||
| drives_on = phải | |||
| calling_code = +850 | |||
| iso3166code = KP | |||
| cctld = [[.kp]] | |||
| footnotes = {{tham khảo|group=note}} | |||
| demonym = [[Người Triều Tiên]] | |||
| GDP_nominal_year = 2017 | |||
| sovereignty_note = từ [[Đế quốc Nhật Bản]] | |||
}} | |||
{{固貯𡨸曰朝鮮}} | |||
'''共和民主人民朝鮮'''(Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên、{{kor|k=조선민주주의인민공화국|hanviet=Triều Tiên Dân chủ chủ nghĩa Nhân dân Cộng hòa quốc|rm=Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk}})、噲𠦯羅'''朝鮮'''({{linktext|조선}}、[[McCune–Reischauer|MR]]:''Chosŏn''){{Efn|格噲𧶮𪰂正國}}、'''北朝鮮'''({{linktext|북조선}}、[[McCune–Reischauer|MR]]:''Puk-chosŏn''){{Efn|格噲譯自𪰂[[日本]](北朝鮮、''Kita-Chōsen'')、抵分別貝全部[[半島朝鮮]]拱如𡋂文化[[朝鮮]]}}、咍'''北韓'''({{linktext|북한}}、[[{{ur|羅馬字國語|RR]]:''Buk'han''){{Efn|格噲譯自𪰂[[韓國]]}}羅𠬠[[國家]]㑲於[[東亞]]𨑗姅𪰂北𧵑[[半島朝鮮]]、[[區非軍事朝鮮|剒別]]貝[[韓國]]於沔南。𠄩渃曾羅𠬠[[帝國大韓|國家統一]][[𢺹割朝鮮|朱𬧐𢆥1945]]。邊界𪰂北多份夾貝[[中國]]𨂔蹺各瀧[[鴨綠]]吧[[瀧圖們|圖們]]。北朝鮮吧[[俄]]固終塘邊界𨱽18,3km𨂔蹺瀧圖們於𪰂東北。 | |||
北朝鮮只固𠬠[[黨擒權]]活動怞𨑗名義羅𠬠[[系統多黨|茹渃多黨]]貝3黨共參加𠓨系統政治、𥪝妬、[[黨勞動朝鮮]]𡨺𦠘𠻀羅黨擒權。<ref>{{chú thích web|url=https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/10674561/North-Korea-goes-to-the-polls-with-only-one-candidate-to-choose-from.html|title=North Korea goes to the polls - with only one candidate to choose from|website=The Telegraph|access-date=3𣎃四2021}}</ref>黨勞動朝鮮提𠚢系思想㵋羅[[思想主體|說主體]]、𠬠思想得自創造𤳸[[金日成]]-故[[仛𫅷民族|領袖]]𧵑國家尼、得金日成䀡羅事結合𡧲[[主義莫-黎𠲃]]貝文化傳統朝鮮。主體澦𨑗仍特點正羅㫻𠻿牀「自供自給」欺被包圍[[禁運]]、提高精神自力自強欺被孤立𤳸禁運𧵑「仉讎」吧𢲫𢌌欺[[主義社會]]掙得位勢、結合貝文化傳統朝鮮吧主義莫-𠹃慳-黎𠲃。<ref>{{chú thích web|url=https://www.bbc.com/vietnamese/world/2009/08/090810_nkorea_secretimages|title=影衛星𢬾露秘隱北韓|date=10𣎃𠔭2009|website=BBC News 㗂越|access-date=3𣎃四2021}}</ref>雖然、自𢆥2009、各䋦聯繫貝[[主義共產|主義共產傳統]]㐌被[[會同人民最高|國會渃尼]]正式𤄹𠬃𠺌憲法。<ref name=":1">[http://leonidpetrov.wordpress.com/2009/10/12/dprk-has-quietly-amended-its-constitution/ DPRK has quietly amended its Constitution]( tại [[WebCite]])</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://baotinhhoa.com/cong-dong-mang/hoi-va-dap/trieu-tien-da-khong-con-duoc-cong-nhan-la-nha-nuoc-xhcn-tu-khi-nao/|tựa đề=朝鮮㐌空𡀳得公認羅茹渃社會主義自欺芇?|ngày=2019-7-20|website=baotinhhoa.com}}</ref> | |||
蹺[[憲法共和民主人民朝鮮|憲法]]𢯢𢷮𢆥2019、共和民主人民朝鮮羅𠬠[[系統社會主義|茹渃社會主義]]「[[思想主體|矯㵋]]」兼「茹渃革命」、[[思想主體|思想金日成]]共思想[[金正日]]𠊝替朱莫-𠹃慳-黎𠲃羅仍系思想指導朱𤗆活動𧵑𡐙渃吧黨勞動朝鮮羅黨領導唯一。憲法㵋拱提及𦤾事統一意識系吧政治𧵑人民𥪝聯盟工農、設立專政民主人民吧茹渃活動蹺機制[[原則集中民主|集中民主]]。<ref name=":1" /> | |||
心點𥪝[[學說]]𡏦𥩯𡐙渃𧵑北朝鮮現𫢩羅政策[[政治先軍|先軍]]-義羅「'''軍事𨑗歇'''」、政策尼集中𦤾𣞪最多𤗆源力𡐙渃𠓨役增強飭猛軍隊貝目標高一-蹺渃尼;羅「再統一民族朝鮮」。北朝鮮羅社會自孤立、𢬱𡫨、剒別、[[崇拜領袖於北朝鮮|崇拜領袖]]吧軍事化一𨑗世界-貝總數9.495.000軍正規拱如預備共人員半軍事。軍隊常值羅1,21兆𠊛-𡘯次4𨑗世界、𢖖󠄁[[軍解放人民中國|中國]]、[[軍隊花旗|美]]吧[[力量武裝印度|印度]](統稽𢆥2007)。<ref name="bgn">{{Chú thích web|url=http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2792.htm |tiêu đề=Background Note: North Korea |ngày truy cập=𣈜1𣎃8𢆥2007 |tác giả 1=Bureau of East Asian and Pacific Affairs |ngày=April 2007 |work=[[United States Department of State]] |lk tác giả 1=Bureau of East Asian and Pacific Affairs}}</ref>北朝鮮拱得朱羅㐌製造成功[[武器籺仁]]吧固𠬠章程空間貝程度當計、呠㐌成功𥪝役迻[[衛星]]𬨠宇宙。<ref name="economist-armied">{{chú thích báo | url = http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/armed-forces | title = Armed forces: Armied to the hilt | work = [[The Economist]] | date =𣈜19𣎃7𢆥2011 | access-date =𣈜28𣎃7𢆥2011}}</ref><ref>{{chú thích sách | url = http://csis.org/files/publication/110712_Cordesman_KoreaMilBalance_WEB.pdf | title = The Korean Military Balance | author = Anthony H. Cordesman | publisher = Center for Strategic & International Studies | date =𣈜21𣎃7𢆥2011 | isbn = 978-0-89206-632-2 | access-date =𣈜28𣎃7𢆥2011 | quote = The DPRK is one of the most militarized countries in the world. It has extraordinarily large anti-aircraft holdings, nearly twice the artillery strength of the Republic of Korea (South Korea), as well as a major advantage in self-propelled artillery and a massive lead in multiple rocket launchers.}}</ref><ref>[http://www.popularmechanics.com/science/space/4307281 International Space Dominance: 7 Nations Launching the Next Space Race], ''Popular Mechanics'', 𣈜1𣎃10𢆥2009</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/02/160208_north_korea_satellite_orbit|tựa đề=衛星𧵑北朝鮮𠓨軌道|họ=BBC News Vietnamese|ngày=2016-2-9|website=www.bbc.com|url-status=live}}</ref>雖然現𫢩、國家尼吻當沛對𩈘貝窒𡗉仍𡂓𥅞如比例[[𠨪]]<ref name=":2" /><ref>{{Chú thích web|url=https://vnexpress.net/lhq-canh-bao-trieu-tien-doi-mat-doi-kem-cung-cuc-4305728.html|tựa đề=聯合國警報朝鮮對𩈘『𩟡歉窮極』|tác giả=玄黎(蹺AFP)|ngày=2021-7-7|website=vnexpress.net|url-status=live}}</ref><ref name=":5" />吧[[衰營養]]<ref name=":5">{{Chú thích web|url=https://www.dw.com/en/some-starving-in-north-korea-as-covid-constrains-china-trade-say-un-experts/a-53754390|tựa đề='Some starving' in North Korea as COVID constrains China trade, say UN experts|họ=ipj/msh (Reuters, AP)|ngày=2020-6-9|website=www.dw.com|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://globalnews.ca/news/5029484/north-korea-malnutrition-food-insecurity-un/|tựa đề=Over 43 per cent of North Koreans are malnourished: UN report|họ=Edith M. Lederer - The Associated Press|ngày=2019-3-7|website=globalnews.ca|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://nongnghiep.vn/trieu-tien-dung-chot-bang-xep-hang-ve-ty-le-suy-dinh-duong-d282252.html|tựa đề=朝鮮𨅸𣖛榜攝項𧗱比例衰營養|tác giả=金龍(蹺聯合、KRT、FAO吧WFP)|ngày=2021-1-22|website=nongnghiep.vn|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://vov.vn/the-gioi/gan-15-tre-em-trieu-tien-duoi-5-tuoi-bi-suy-dinh-duong-855256.vov|tựa đề=近1/5𥘷㛪朝鮮𨑜5歲被衰營養|tác giả=PV/VOV-北京|ngày=2021-5-5|website=vov.vn|url-status=live}}</ref>由情狀少紇糧食-食品恆𢆥<ref>{{Chú thích web|url=https://vnexpress.net/trieu-tien-thieu-luong-thuc-toi-te-nhat-thap-ky-4309702.html|tựa đề=朝鮮少糧食頹弊一十紀 | |||
|tác giả=玉映(蹺Bloomberg)|ngày=2021-7-15|website=vnexpress.net|url-status=live}}</ref><ref name=":4">{{Chú thích web|url=https://tuoitre.vn/ong-kim-jong-un-trieu-tien-thieu-luong-thuc-tram-trong-do-benh-dich-thien-tai-20210616093723216.htm|tựa đề=翁金正恩:朝鮮少糧食沉重由病疫、天災|tác giả=科舒|ngày=2021-6-16|website=tuoitre.vn}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://vnexpress.net/lien-hop-quoc-noi-10-trieu-nguoi-trieu-tien-co-nguy-co-thieu-doi-3918762.html|tựa đề=聯合國吶10兆𠊛朝鮮固危機少𩟡|tác giả=慶玲(蹺 Al Jazeera)|ngày=2019-5-5|website=vnexpress.net}}</ref>、[[禁運貝北朝鮮|各令懲罰、禁運經濟規模國際]]連關𦤾[[共和民主人民朝鮮吧武器毀滅行刷|章程籺仁-箭焒]]、被方西打價歉𥪝[[人權在共和民主人民朝鮮|問題人權]]<ref>{{Chú thích web|url=https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/north-korea#|tựa đề=World Report 2020: North Korea|họ=Human Rights Watch|website=www.hrw.org}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://freedomhouse.org/country/north-korea/freedom-world/2021|tựa đề=North Korea: Freedom in the World 2020 Country Report|họ=Freedom House|website=freedomhouse.org|url-status=live}}</ref>、難貪冗𥪝界領導<ref>{{Chú thích web|url=https://vnexpress.net/10-quoc-gia-tham-nhung-nhat-the-gioi-nam-2012-2724526.html|tựa đề=10國家貪冗一世界𢆥2012|tác giả=垂玲(綜合)|ngày=2012-12-7|website=vnexpress.net}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/prk|tựa đề=2020 CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX: KOREA, NORTH|họ=Transparency International Organization|website=www.transparency.org}}</ref>共瀾㳥𠊛逃走𠺌𡐙渃𬺗𪰂南。<ref>{{Chú thích web|url=https://vnexpress.net/tag/nguoi-trieu-tien-dao-tau-741462|tựa đề=Topic:𠊛朝鮮逃走|tác giả=VnExpress|website=vnexpress.net|url-status=live}}</ref> | |||
𣈜𫢩、由事剒別、孤立、𢬱𡫨拱如少通信、北朝鮮對欺得噲羅「'''國家秘隱一世界'''」。<ref>{{chú thích web|url=https://www.cbsnews.com/news/north-korea-the-hermit-kingdom/|title=North Korea: The Hermit Kingdom|website=www.cbsnews.com|access-date=3𣎃四2021}}</ref>渃尼限制、檢詧𬘋䊼𦤾𣞪最多各活動傳通大衆、𠁀𤯩社會、遊歷(被打價羅𠬠𥪝仍國家𢤡𬰹一𨑗世界抵遊歷<ref>{{Chú thích web|url=https://www.business-standard.com/article/current-affairs/north-korea-ranks-among-most-dangerous-places-to-live-in-world-report-120070200544_1.html|tựa đề=North Korea among most dangerous places to live in world: European report|họ=IANS|ngày=2020-7-2|website=www.business-standard.com|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g294443-d324944-r252155106-Demilitarized_Zone-North_Korea.html|tựa đề="The most dangerous place on Earth": Review of Demilitarized Zone|họ=oliviap168|ngày=2015-2-1|website=www.tripadvisor.com|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.ft.com/content/9c3a35e8-6e36-11e7-bfeb-33fe0c5b7eaa|tựa đề=US bans citizens from travelling to North Korea|họ=Courtney Weaver|ngày=2017-7-22|website=www.ft.com|url-status=live}}</ref><ref name=":3" />)、追及𠓨𦁸[[印絲涅]]咍役𠫾徠、聯絡、出入境、…維持𡗉規定、條律、刑罰嚴刻、奇𨓐。<ref name=":3">{{Chú thích web|url=https://vnexpress.net/topic/sinh-vien-my-tu-vong-sau-khi-roi-trieu-tien-22103|tựa đề=Topic:生員美死亡𢖖󠄁欺𨖨朝鮮|tác giả=VnExpress|website=vnexpress.net|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.indiatimes.com/culture/who-we-are/9-strange-laws-in-north-korea-that-ll-make-you-glad-you-re-living-in-india-273572.html|tựa đề=9 Strange Laws In North Korea That'll Make You Glad You're Living In India|tác giả=Neha Borkar|ngày=2018-2-27|website=www.indiatimes.com|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.newindianexpress.com/galleries/world/2020/apr/21/only-in-kim-jong-uns-north-korea-10-unbelievable-laws-practices-in-pyongyang-that-can-leave-you-s-102839--1.html|tựa đề=Only in Kim Jong Un's North Korea: 10 unbelievable laws, practices in Pyongyang that can leave you shocked|tác giả=The New Indian Express|ngày=2020-4-21|website=www.newindianexpress.com|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://dantri.com.vn/du-lich/12-luat-cam-ky-la-o-trieu-tien-khien-ca-the-gioi-kinh-ngac-20190602074337556.htm|tựa đề=12律禁奇𨓐於朝鮮遣𪥘󠄁世界驚愕|tác giả=竹英|ngày=2019-6-2|website=dantri.com.vn|url-status=live}}</ref>北朝鮮空固各活動[[商賣國際]]正式由被禁運、近如只交商半正式或空公開貝數𠃣國家「同盟」如中國、[[伊㘓]]、俄、…<ref>{{Chú thích web|url=https://tuoitre.vn/nen-kinh-te-ngam-soi-dong-o-trieu-tien-20171011144012484.htm|tựa đề=𡋂經濟砛𤉚動於朝鮮|tác giả=福隆|ngày=2017-10-11|website=tuoitre.vn|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.rfi.fr/vi/chau-a/20170714-mang-luoi-buon-ban-ngam-cua-bac-trieu-tien|tựa đề=𦁸䋥販𬥓砛𧵑北朝鮮|họ=RFI|ngày=2017-7-16|website=www.rfi.fr|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.bbc.com/vietnamese/world-42522060|tựa đề=被懲罰、北韓『𫜵經濟』𠚢哰?|họ=BBC News Vietnamese|ngày=2017-12-30|website=www.bbc.com|url-status=live}}</ref>得[[銀行世界]]攝類羅𡋂經濟固收入隰<ref>{{Chú thích web|url=https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups|tựa đề=World Bank Country and Lending Groups|họ=World Bank|website=datahelpdesk.worldbank.org|url-status=live}}</ref>、空沛羅成員𧵑侯歇悉𪥘󠄁各組織合作經濟-政治𥪝區域拱如國際𡘯<ref>{{Chú thích web|url=https://www.kinu.or.kr/pyxis-api/1/digital-files/b0de47a0-c8ab-4475-9bef-fcd09ef4b27a#:~:text=In%20this%20context%2C%20North%20Korea,its%20engagement%20with%20international%20organizations.&text=War%2C%20North%20Korea%20has%20become,as%20an%20observer%20in%202014.|tựa đề=North Korea’s Engagement in International Institutions: The Case of the ASEAN Regional Forum|họ=Eric J. Ballbach|website=www.kinu.or.kr|url-status=live}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.northkoreaintheworld.org/multilateral/international-organizations|tựa đề=North Korean membership in international organizations is organized by category below.|họ=THE NATIONAL COMMITTEE ON NORTH KOREA|website=www.northkoreaintheworld.org|url-status=live}}</ref>、同時拱常咍羅目標𧵑[[傳通𧗱共和民主人民朝鮮|事少善志]]𦤾自各機關、組織傳通𧵑韓國、花旗共𠬠數國家方西恪。 | |||
== 參考 == | |||
<div class="references" style="height: 600px; overflow: auto; padding: 3px">{{tham khảo|30em}}</div> | |||
{{wikipedia|Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên}} |
番版𣅶13:52、𣈜5𣎃9𢆥2022
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
|
|
---|---|
Tên bản ngữ
| |
| |
| |
Vị trí của Bắc Triều Tiên trên thế giới (xanh)
Lãnh thổ tuyên bố chủ quyền và kiểm soát trên thực tế Tuyên bố chủ quyền lãnh thổ nhưng không kiểm soát trên thực tế | |
Tổng quan | |
Thủ đô và thành phố lớn nhất |
Pyongyang (Bình Nhưỡng) {{#gọi:Coordinates|coord}} |
Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Triều Tiên |
Văn tự chính thức | Chosŏn'gŭl[1] |
Tên dân cư | Người Triều Tiên |
Chính trị | |
Chính phủ | Nhà nước đơn nhất một đảng theo Tư tưởng Chủ thể cùng chính sách Songun (Tiên quân) |
• Tổng bí thư, Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ | Kim Jong-un |
Kim Tok-hun | |
• Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao | Choe Ryong Hae |
• Nghị trưởng Hội đồng Nhân dân Tối cao | Pak Thae-song |
Lập pháp | Hội đồng Nhân dân Tối cao |
Lịch sử | |
Độc lập | |
1897-1910 | |
1910-1945 | |
3 tháng 10 năm 1945 | |
• Nhà nước hiện hành | 9 tháng 9 năm 1948 |
27 tháng 4 năm 2018 | |
Địa lý | |
Diện tích | |
• Tổng cộng |
120.540 km2 (hạng 98) 46.541 mi2 |
• Mặt nước (%) | 4,87 |
Dân số | |
• Ước lượng 2018 | 25.549.604 (hạng 52) |
• Điều tra | 24.052.231[2] (hạng 54) |
• Mật độ |
212/km2 (hạng 65) 549,1/mi2 |
Kinh tế | |
GDP (PPP) | Ước lượng 2015 |
• Tổng số | ~40 tỷ USD (CIA ước tính)[3] (hạng - không xếp hạng) |
~1,800 USD (CIA ước tính)[6] (hạng - không xếp hạng) | |
GDP (danh nghĩa) | Ước lượng 2017 |
• Tổng số | ~30 tỷ USD[4][5] (hạng - không xếp hạng) |
• Bình quân đầu người | ~1,300 USD[5] (hạng - không xếp hạng) |
Đơn vị tiền tệ | Won Triều Tiên (₩n) (KPW) |
Thông tin khác | |
Múi giờ | UTC+9 (2015-2018: +8:30) (Giờ chuẩn Bình Nhưỡng) |
Cách ghi ngày tháng |
|
Giao thông bên | phải |
Mã điện thoại | +850 |
Mã ISO 3166 | KP |
Tên miền Internet | .kp |
|
