恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「湖鏡泊」
空固𥿂略𢯢𢷮 |
|||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
[[集信:Jingpo Lake Maogong Mountain.JPG|thumb]] | [[集信:Jingpo Lake Maogong Mountain.JPG|thumb]] | ||
'''湖鏡泊'''(Hồ Kính | '''湖鏡泊'''(Hồ Kính Bạc){{r|羅|là}}𠬠湖渃𦣰於上源[[瀧牡丹]]、𥪝[[圮𡶀完達]]屬[[寧安、牡丹江|寧安]]、[[黑龍江]]、[[中國]]。𠓀低、湖曾𣎏𡗉𠸛恪憢如'''湖湄沱'''(hồ My Đà)、'''湖忽汗'''(hồ Hốt Hãn)或'''湖畢爾騰'''(hồ Tất Nhĩ Đằng)。 | ||
湖𣎏𣋂𨱽45{{r|箕盧𠼽|kilômét}}(28𨤮)自北𨑜南、吧曠格𢌌一𣋂自東𨖅西{{r|羅|là}}6{{r|箕盧𠼽|kilômét}}(3,7 𨤮)。面積𧵑湖{{r|羅|là}}95 km2(37 𨤮𪯵英)吧貯量渃{{r|羅|là}}1,63璽&m3。𪰂南湖{{r|羅|là}}坭農一、𥪝欺𪰂北漊一達62{{r|𠼽|mét}}(203 ft)。 | |||
湖鏡泊形成格低10.000𢆥𠓀欺𡶀焒噴嘲𥪝區域爫振𣳔𬈰𧵑瀧牡丹。𪰂北𧵑𣳔瀧踷𨑜[[𣴜渃吊水樓]]、𠬠𣴜渃高40 m (130 ft)形成𤳸湖。湖鏡泊𬈗㗂唄仍𡋦𥒥𪿙險𧿨、相似如[[桂林、廣西|桂林]]吧各𡓄渃牟玉藍𧵑{{r|伮|nó}}{{r|羅|là}}坭生𤯨𧵑40類𩵜吧珊瑚渃𫳹。 | |||
𨑗[[Titan(衛星)|Titan]]、{{r|羅|là}}衛星𡚚一𧵑[[𣋀土]]、𣎏𠬠𪤻𩈘{{r|[[希咜嚕鉻奔]]|Hiđrôcacbon}}lỏng 𡚚{{r|得|được}}噲{{r|羅|là}}[[Jingpo Lacus]]、𥙩自𠸜湖鏡泊(Jingpo)。 | |||
==䀡添== | |||
* [[名冊各𡶀焒在中國]] | |||
==參考== | |||
{{參考}} | |||
==連結外== | |||
*[http://fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Economy/Investment%20Environment/Natural%20Resources/Natural%20Resource%20Endowments/t20060420_24782.htm Brief Introduction of China's Major Lakes] | |||
*[http://www.china.org.cn/english/environment/190047.htm Jingpo Lake: More Than Natural Scenery] with photos | |||
{{Wikipedia|Hồ Kính Bạc}} | {{Wikipedia|Hồ Kính Bạc}} | ||
𣳔10: | 𣳔24: | ||
[[體類:公園地質於中國]] | [[體類:公園地質於中國]] | ||
[[體類:地貌黑龍江]] | [[體類:地貌黑龍江]] | ||
[[體類:點參觀於黑龍江]] | |||
[[體類:公園黑龍江]] |
番版𣅶17:06、𣈜19𣎃7𢆥2020
湖鏡泊(Hồ Kính Bạc)𠬠湖渃𦣰於上源瀧牡丹、𥪝圮𡶀完達屬寧安、黑龍江、中國。𠓀低、湖曾𣎏𡗉𠸛恪憢如湖湄沱(hồ My Đà)、湖忽汗(hồ Hốt Hãn)或湖畢爾騰(hồ Tất Nhĩ Đằng)。
湖𣎏𣋂𨱽45(28𨤮)自北𨑜南、吧曠格𢌌一𣋂自東𨖅西6(3,7 𨤮)。面積𧵑湖95 km2(37 𨤮𪯵英)吧貯量渃1,63璽&m3。𪰂南湖坭農一、𥪝欺𪰂北漊一達62(203 ft)。
湖鏡泊形成格低10.000𢆥𠓀欺𡶀焒噴嘲𥪝區域爫振𣳔𬈰𧵑瀧牡丹。𪰂北𧵑𣳔瀧踷𨑜𣴜渃吊水樓、𠬠𣴜渃高40 m (130 ft)形成𤳸湖。湖鏡泊𬈗㗂唄仍𡋦𥒥𪿙險𧿨、相似如桂林吧各𡓄渃牟玉藍𧵑坭生𤯨𧵑40類𩵜吧珊瑚渃𫳹。
𨑗Titan、衛星𡚚一𧵑𣋀土、𣎏𠬠𪤻𩈘lỏng 𡚚噲Jingpo Lacus、𥙩自𠸜湖鏡泊(Jingpo)。
䀡添
參考
連結外
包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Hồ Kính Bạc』𨑗㗂越(各作者 | oldid: n/a) |