恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「洲歐」
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) |
空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{Vi-nom-Song|'''洲歐'''𧗱𩈘[[地質]]吧[[地理]]羅𠬠[[半島]]咍[[小陸地]]、形成𢧚分極西𧵑[[大陸亞歐]]、咍甚至[[歐非亞]]、隨格𥆾。遶規約、伮得䁛羅𠬠[[陸地]]、𥪝場合呢只羅𠬠事分別純𧗱文化欣羅地理。𪰂北夾[[北冰洋]]、𪰂西夾[[大西洋]]、𪰂南夾[[地中海]]吧[[𤅶黰]]、雖然𧗱𪰂東時現空𤑟𤉜。雖然𣎏體䁛[[大𡶀Ural]]得䁛羅塳𡐙𢭲地理吧建造𤑟𤍅打𢰳伶界𡧲洲亞吧洲歐(䀡枝節𥪝排[[地理洲歐]])。欺得䁛羅𠬠陸地時洲歐屬類𡮈次𠄩𨕭世界𧗱[[面積]]、𠓨壙10.600.000km²、吧只𡘯欣[[澳]]。察𧗱民數時伮羅陸地攝次四𢖕[[洲亞]]、[[洲美]]吧[[洲非]]。民數𧵑洲歐𠓨𢆥[[2003]]約併𠓨壙799.466.000:佔𠓨壙𠬠分𠔭民數世界。}} | {{Vi-nom-Song|'''洲歐'''𧗱𩈘[[地質]]吧[[地理]]羅𠬠[[半島]]咍[[小陸地]]、形成𢧚分極西𧵑[[大陸亞歐]]、咍甚至[[歐非亞]]、隨格𥆾。遶規約、伮得䁛羅𠬠[[陸地]]、𥪝場合呢只羅𠬠事分別純𧗱文化欣羅地理。𪰂北夾[[北冰洋]]、𪰂西夾[[大西洋]]、𪰂南夾[[地中海]]吧[[𤅶黰]]、雖然𧗱𪰂東時現空𤑟𤉜。雖然𣎏體䁛[[大𡶀Ural]]得䁛羅塳𡐙𢭲地理吧建造𤑟𤍅打𢰳伶界𡧲洲亞吧洲歐(䀡枝節𥪝排[[地理洲歐]])。欺得䁛羅𠬠陸地時洲歐屬類𡮈次𠄩𨕭世界𧗱[[面積]]、𠓨壙10.600.000km²、吧只𡘯欣[[澳]]。察𧗱民數時伮羅陸地攝次四𢖕[[洲亞]]、[[洲美]]吧[[洲非]]。民數𧵑洲歐𠓨𢆥[[2003]]約併𠓨壙799.466.000:佔𠓨壙𠬠分𠔭民數世界。}} | ||
== 名册各國家洲歐 == | |||
*[[安巴尼]] (Shqipërisë) | |||
*[[安都囉]] (Andorra) | |||
*[[奧地利]] (Österreich) | |||
*[[波蘭]] (Polska) | |||
*[[𠾦囉捽]] (Беларусь) | |||
*[[比利時]] (België, Belgique, Belgien) | |||
*[[葡萄牙]] (Portugal) | |||
*[[Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na]] (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина) | |||
*[[Bun-ga-ri]] (България) | |||
*[[Crô-a-ti-a]] (Hrvatska) | |||
*[[丹麥]] (Danmark) | |||
*[[德]] (Deutschland) | |||
*[[愛沙尼亞]] (Eesti) | |||
*[[荷蘭]] (Nederland) | |||
*[[希臘]] (Ελλάδα) | |||
*[[匈牙利]] (Magyarország) | |||
*[[冰島]] (Ísland) | |||
*[[愛爾蘭]] (Éire, Ireland) | |||
*[[𣋩爲阿]] (Latvija) | |||
[[Category:洲歐]] | [[Category:洲歐]] | ||
[[Category:地理]] | [[Category:地理]] | ||
[[Category:世界]] | [[Category:世界]] |
番版𣅶03:57、𣈜4𣎃12𢆥2014
洲歐𧗱𩈘地質吧地理羅𠬠半島咍小陸地、形成𢧚分極西𧵑大陸亞歐、咍甚至歐非亞、隨格𥆾。遶規約、伮得䁛羅𠬠陸地、𥪝場合呢只羅𠬠事分別純𧗱文化欣羅地理。𪰂北夾北冰洋、𪰂西夾大西洋、𪰂南夾地中海吧𤅶黰、雖然𧗱𪰂東時現空𤑟𤉜。雖然𣎏體䁛大𡶀Ural得䁛羅塳𡐙𢭲地理吧建造𤑟𤍅打𢰳伶界𡧲洲亞吧洲歐(䀡枝節𥪝排地理洲歐)。欺得䁛羅𠬠陸地時洲歐屬類𡮈次𠄩𨕭世界𧗱面積、𠓨壙10.600.000km²、吧只𡘯欣澳。察𧗱民數時伮羅陸地攝次四𢖕洲亞、洲美吧洲非。民數𧵑洲歐𠓨𢆥2003約併𠓨壙799.466.000:佔𠓨壙𠬠分𠔭民數世界。
名册各國家洲歐
- 安巴尼 (Shqipërisë)
- 安都囉 (Andorra)
- 奧地利 (Österreich)
- 波蘭 (Polska)
- 𠾦囉捽 (Беларусь)
- 比利時 (België, Belgique, Belgien)
- 葡萄牙 (Portugal)
- Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина)
- Bun-ga-ri (България)
- Crô-a-ti-a (Hrvatska)
- 丹麥 (Danmark)
- 德 (Deutschland)
- 愛沙尼亞 (Eesti)
- 荷蘭 (Nederland)
- 希臘 (Ελλάδα)
- 匈牙利 (Magyarország)
- 冰島 (Ísland)
- 愛爾蘭 (Éire, Ireland)
- 𣋩爲阿 (Latvija)