恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「洲歐」
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示14番版𧵑8𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{ | {{𡨸漢喃準}}'''洲歐'''𧗱𩈘[[地質]]吧[[地理]]𱺵𠬠[[半島]]咍[[小陸地]]、形成𢧚分極西𧵑[[大陸亞歐]]、咍甚至[[歐非亞]]、隨格𥆾。遶規約、伮得䁛𱺵𠬠[[陸地]]、𥪝場合呢只𱺵𠬠事分別純𧗱文化欣𱺵地理。𱘃北夾[[北冰洋]]、𱘃西夾[[大西洋]]、𱘃南夾[[地中海]]吧[[𤅶黰]]、雖然𧗱𱘃東時現空𤑟𤉜。雖然固体䁛[[大𡶀Ural]]得䁛𱺵漨𡐙貝地理吧建造𤑟𤍅打𢰳伶界𡧲洲亞吧洲歐(䀡枝節𥪝排[[地理洲歐]])。欺得䁛𱺵𠬠陸地時洲歐屬類𡮈次𠄩𨑗世界𧗱[[面積]]、𠓨壙10.600.000km²、吧只𡘯欣[[澳]]。察𧗱民數時伮𱺵陸地攝次四𢖖󠄁[[洲亞]]、[[洲美]]吧[[洲非]]。民數𧵑洲歐𠓨𢆥[[2003]]約併𠓨壙799.466.000:佔𠓨壙𠬠分𠔭民數世界。 | ||
[[Category:洲陸]][[Category:陸地]] | |||
== 名册各國家洲歐 == | |||
*[[安波尼]] (Shqipëria) | |||
*[[安都𤄷]] (Andorra) | |||
*[[奧]] (Österreich) | |||
*[[波蘭]] (Polska) | |||
*[[陛羅蓴]] (Белару́сь) | |||
*[[比]] (België, Belgique, Belgien) | |||
*[[葡萄牙]] (Portugal) | |||
*[[逋綀尼阿吧侅喈𦁣喡那]] (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина) | |||
*[[湓迦𠶋]] (България) | |||
*[[古縐𥿠]] (Kosovë, Косово) | |||
*[[基𬰹阿司阿]] (Hrvatska) | |||
*[[丹麥]] (Danmark) | |||
*[[德]] (Deutschland) | |||
*[[𠲖綀蘇尼阿]] (Eesti) | |||
*[[荷蘭]] (Nederland) | |||
*[[希臘]] (Ελλάδα) | |||
*[[雄迦𠶋]] (Magyarország) | |||
*[[愛綀縺]] (Ísland) | |||
*[[愛縺]] (Éire, Ireland) | |||
*[[𥶁喡阿]] (Latvija) | |||
*[[𡊻箭綀箭]] (Liechtenstein) | |||
*[[𡊻𠇕]] (Lietuva) | |||
*[[陸駸符]] (Lëtzebuerg) | |||
*[[北麻𦀺都尼阿]] (Северна Македонија) | |||
*[[漫佐]] (Malta) | |||
*[[𦁺都𠇕]] (Moldova) | |||
*[[模那古]] (Monaco) | |||
*[[蒙濟呢𪡽󠄁𬰹]] (Црна Гора) | |||
*[[挪威]] (Norge, Noreg) | |||
*[[俄]] (Россия) | |||
*[[芬蘭]] (Suomi) | |||
*[[法]] (France) | |||
*[[𠱋麻尼]] (România) | |||
*[[珊・麻𠶋呶]] (San Marino) | |||
*[[共和呎]] (Česká Republika) | |||
*[[𪜻啤阿]] (Србија) | |||
*[[綀露𠇕其阿]] (Slovenská) | |||
*[[綀露綄尼阿]] (Slovenija) | |||
*[[西班牙]] (España) | |||
*[[土耳其]] (Türkiye) | |||
*[[瑞典]] (Sverige) | |||
*[[瑞士]] (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) | |||
*[[幽基𡃄那]] (Україна) | |||
*[[城𠇕司矜]] (Città del Vaticano, Civitatis Vaticanae) | |||
*[[王國英]] (United Kingdom, Great Britain) | |||
*[[意]] (Italia) | |||
{{Wikipedia|Châu Âu}} | |||
[[Category:洲歐]] | [[Category:洲歐]] | ||
[[Category:地理]] | [[Category:地理]] | ||
[[Category:世界]] | [[Category:世界]] |
版㵋一𣅶10:41、𣈜26𣎃4𢆥2024
洲歐𧗱𩈘地質吧地理𱺵𠬠半島咍小陸地、形成𢧚分極西𧵑大陸亞歐、咍甚至歐非亞、隨格𥆾。遶規約、伮得䁛𱺵𠬠陸地、𥪝場合呢只𱺵𠬠事分別純𧗱文化欣𱺵地理。𱘃北夾北冰洋、𱘃西夾大西洋、𱘃南夾地中海吧𤅶黰、雖然𧗱𱘃東時現空𤑟𤉜。雖然固体䁛大𡶀Ural得䁛𱺵漨𡐙貝地理吧建造𤑟𤍅打𢰳伶界𡧲洲亞吧洲歐(䀡枝節𥪝排地理洲歐)。欺得䁛𱺵𠬠陸地時洲歐屬類𡮈次𠄩𨑗世界𧗱面積、𠓨壙10.600.000km²、吧只𡘯欣澳。察𧗱民數時伮𱺵陸地攝次四𢖖󠄁洲亞、洲美吧洲非。民數𧵑洲歐𠓨𢆥2003約併𠓨壙799.466.000:佔𠓨壙𠬠分𠔭民數世界。
名册各國家洲歐
- 安波尼 (Shqipëria)
- 安都𤄷 (Andorra)
- 奧 (Österreich)
- 波蘭 (Polska)
- 陛羅蓴 (Белару́сь)
- 比 (België, Belgique, Belgien)
- 葡萄牙 (Portugal)
- 逋綀尼阿吧侅喈𦁣喡那 (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина)
- 湓迦𠶋 (България)
- 古縐𥿠 (Kosovë, Косово)
- 基𬰹阿司阿 (Hrvatska)
- 丹麥 (Danmark)
- 德 (Deutschland)
- 𠲖綀蘇尼阿 (Eesti)
- 荷蘭 (Nederland)
- 希臘 (Ελλάδα)
- 雄迦𠶋 (Magyarország)
- 愛綀縺 (Ísland)
- 愛縺 (Éire, Ireland)
- 𥶁喡阿 (Latvija)
- 𡊻箭綀箭 (Liechtenstein)
- 𡊻𠇕 (Lietuva)
- 陸駸符 (Lëtzebuerg)
- 北麻𦀺都尼阿 (Северна Македонија)
- 漫佐 (Malta)
- 𦁺都𠇕 (Moldova)
- 模那古 (Monaco)
- 蒙濟呢𪡽󠄁𬰹 (Црна Гора)
- 挪威 (Norge, Noreg)
- 俄 (Россия)
- 芬蘭 (Suomi)
- 法 (France)
- 𠱋麻尼 (România)
- 珊・麻𠶋呶 (San Marino)
- 共和呎 (Česká Republika)
- 𪜻啤阿 (Србија)
- 綀露𠇕其阿 (Slovenská)
- 綀露綄尼阿 (Slovenija)
- 西班牙 (España)
- 土耳其 (Türkiye)
- 瑞典 (Sverige)
- 瑞士 (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra)
- 幽基𡃄那 (Україна)
- 城𠇕司矜 (Città del Vaticano, Civitatis Vaticanae)
- 王國英 (United Kingdom, Great Britain)
- 意 (Italia)
包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Châu Âu』𨑗㗂越(各作者 | oldid: n/a) |