恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「南京」
(造張𡤔𠇍內容「'''南京'''(𡨸國語:Nam Kinh;㗂華:'''南京''';拼音:Nánjīng;Wade-Giles:Nan-ching;義羅「京都𠌨南」)羅首府省江蘇…」) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示6番版𧵑4𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
'''南京''' | {{懃準化}}[[File:Nanjing montage.png|thumb|300px|right|𠬠數風景標表於南京]] | ||
'''南京'''(Nam Kinh、[[㗂華]]:'''南京''';[[拼音]]:Nánjīng;[[Wade-Giles]]:Nan-ching;義羅「京都𪰂南」)羅首府省[[江蘇]]、[[中國]]。南京羅𠬠城舖𡘯𥪝歷史吧文化中華。南京㐌曾羅首都中華𥪝𡗊朝代、得䀡如𠬠𥪝𦊚古都𡘯𧵑中華。南京羅𠬠𥪝15城舖級副省𧵑中國、類城舖呢得享𡗊權自主撝經濟吧劃定政策近如羅級省。低㐌曾羅首都𧵑中華民國。面積:6598km²、民數:6.4兆𠊛。𢆥2004[[總産品內地|GDP]]𧵑南京羅191秭人民幣(次𠀧於省江蘇)、GDP投𠊛羅33.050人民幣、增15%趨𢭲𢆥2003。收入平均投𠊛民內都羅11.601人民幣、外塢:5.333人民幣。比例失業內都:4.03%、𥰊欣䘃終𧵑哿中國羅4.2%。 | |||
城舖呢𦣰在下流瀧揚子([[長江]] | 城舖呢𦣰在下流瀧揚子([[長江]])吧𦣰𥪝區經濟同憑瀧揚子。南京輪羅𠬠𥪝仍城舖關重𧵑中國、㐌曾羅京都𧵑6朝代封建中華吧羅首都𧵑中華民國、低群羅中心教育、研究、交通運載吧遊歷𥪝𢖀歷史中華時近代。南京羅城舖中心商賣𡘯次𠄩於東中國𢖖[[上海]]。時[[三國]]、孔明[[諸葛亮]]㐌曰撝南京如𢖖:「鐘山龍蟠、石頭虎踞、真乃帝王之宅也!」義羅「𡶀鐘勢蠬捲、𥒥形虎伏、實羅坉帝王丕」。𥪝時期[[日本|日]]佔㨂中國、城舖南京得𡗊𠊛𢲦𦥃由𣎏務[[慘殺南京]]𥪝妬某𤾓𠦳𠊛民中國被軍日殘殺。 | ||
== 歷史 == | |||
欺秦始皇𡤔統一天下、㨂都在京城咸陽、𠬠偨風水㐌曾排訴慮礙𧗱陽氣𧵑𠬠塳𡐙𡮈於𪰂南𧵑帝國大秦。塳𡐙呢正羅南京𣈜𠉞。慮𢜝陽氣𨕭𠱊動力𠬠位皇帝恪抵簒𠑖𨉟、秦始皇㐌遶唎𠸛偨風水怒𦓡破𡶀、墫黃吧供祭行𣎃𡗶抵扱畢蠬陽氣怒。正爲傳墫黃破𡶀呢𦓡𠊛咱撻𠸛朱城於低個𠸛民間羅「金陵」──咍墓黃。金陵群𣎏個𠸛動𡗶恪羅「秣陵」爲仍行動𧵑秦始皇㐌殘破風水塳𡐙呢𠬠格嚴重。 | |||
喴𣍍𠊝、正𡥵𤳇秦始皇羅贏扶蘇吏羅位王子㨂𡧲城。政爲行動喁狂𧵑秦始皇𦓡𡥵𤳇翁㐌沛𠹾個𣩁冤抑。「秣陵侯」扶蘇㐌𣩁爲被員太監信僅𧵑秦始皇吧㛪𤳇翁害𣩁。 | |||
金陵㐌羅𠬠𥪝仍戰場沉𧖰一𥪝戰爭漢楚、欺𦓡𠄩軍調𣎏𠲜朱憑得位置戰略關重呢。 | |||
𠁑時西晉、金陵𣎏個𠸛正式羅建康。欺西晉𨅁堵爲亂五胡、瑯琊王㐌中興基業在𡐙建康、定都在低。𥪝𢖀時期東晉對敵五胡吧南北朝、建康咍金陵連續羅京師𧵑各朝廷𪰂南。朱𦤾欺大隋拮軍打陳、建康吻群羅京都。 | |||
宣𢖀自時隋末唐初朱𦤾欺大唐極盛、金陵㐌寅㐌㨋成中心經濟𧵑江南。由瀧揚子𦀼聯𠚢㴜、各商人渃外𣎏體𥚯𢬥接近𡋂經濟牟𦟐𧵑坭呢。𠱋朱哿渃𣎏被變動如勢鬧𠫾丕姅時𡋂經濟𧵑金陵吻𠃝欺被影響──甚至羅空包𣉹。 | |||
欺唐末、五代十國爭𠲜天下、𠬠𠊛沙陀𣱆李㐌因機會𤷍𥩯勢力佔㨂金陵、𥩯𢧚南唐、𠬠𥪝仍「十國」𣎏實力𡘯猛一。金陵㐌羅京師𧵑南唐𢖀時五代十國朱𦤾欺北宋收復南唐。曹豳𣅶閉𣉹欺𠓨城㐌𠚢令禁斬𤄌咍劫𧵑耚𡓁𥪝城、積極收復𢙱民於區域呢。金陵𥙩吏𠸛𡳵「建康」吧接續羅中心經濟𧵑大宋𥪝𥿺300𢆥姅。 | |||
欺亂靖康遣北宋滅亡、康王趙構㐌𧼋𡬈歸德登基耒𨘱𨙛進𡬈建康定都。欺軍金進𡬈𪰂南、將杜充、𠬠屬下𧵑故元帥宗澤㐌𤼸成朱完顏宗弼爫𩚧吀降。𠅎建康㐌遣朱部將𧵑岳飛被挍搗吧困頓、軍宋共𠅎𠫾城池𠊡傍一江南。 | |||
雖然、𠓨𢆥建炎次4宋高宗、岳家軍共韓家軍𠄩我水力進打𠲜吏𣍊𡐙江南自拪軍金。自低家宋空敢定都於金陵𦓡吏㨂於臨安。 | |||
欺軍元打南宋、城襄陽失守時建康共遶拪軍元。家元賅治空芒關心細𪰂南𢧚經濟寅竭跬。金陵㐌近如荒殘𠅎𠫾風度特區經濟𧵑江南𣈜鬧。 | |||
== 行政 == | == 行政 == | ||
城舖南京得分支成11[[區 (中國)|區]]吧2[[縣 (中國)|縣]]: | 城舖南京得分支成11[[區 (中國)|區]]吧2[[縣 (中國)|縣]]: | ||
* | *內市: | ||
[[玄武]]、[[白下]]、[[秦淮]]、[[建鄴]]、[[下關]]、[[鼓樓 (南京)|鼓樓]]、[[雨花臺]]、[[棲霞]] | [[玄武]]、[[白下]]、[[秦淮]]、[[建鄴]]、[[下關]]、[[鼓樓 (南京)|鼓樓]]、[[雨花臺]]、[[棲霞]] | ||
*外塢吧農村: | *外塢吧農村: | ||
[[江寧]]、[[浦口]]、[[六合]]、[[溧水]]、[[高淳]] | [[江寧]]、[[浦口]]、[[六合]]、[[溧水]]、[[高淳]] | ||
== 氣候 == | |||
{{Weather box | |||
|location = 南京(中平𠓨1981–2010、極度1951–2013) | |||
|metric first = y | |||
|single line = y | |||
|Jan record high C = 21.0 | |||
|Feb record high C = 27.7 | |||
|Mar record high C = 30.3 | |||
|Apr record high C = 34.2 | |||
|May record high C = 37.5 | |||
|Jun record high C = 38.1 | |||
|Jul record high C = 39.7 | |||
|Aug record high C = 40.7 | |||
|Sep record high C = 39.0 | |||
|Oct record high C = 33.4 | |||
|Nov record high C = 28.6 | |||
|Dec record high C = 23.1 | |||
|year record high C = 40.7 | |||
|Jan high C = 7.2 | |||
|Feb high C = 9.5 | |||
|Mar high C = 14.2 | |||
|Apr high C = 20.7 | |||
|May high C = 26.2 | |||
|Jun high C = 29.1 | |||
|Jul high C = 32.2 | |||
|Aug high C = 31.7 | |||
|Sep high C = 27.7 | |||
|Oct high C = 22.5 | |||
|Nov high C = 16.2 | |||
|Dec high C = 9.9 | |||
|year high C = 20.6 | |||
|Jan mean C = 2.7 | |||
|Feb mean C = 5.0 | |||
|Mar mean C = 9.3 | |||
|Apr mean C = 15.6 | |||
|May mean C = 21.1 | |||
|Jun mean C = 24.8 | |||
|Jul mean C = 28.1 | |||
|Aug mean C = 27.6 | |||
|Sep mean C = 23.3 | |||
|Oct mean C = 17.6 | |||
|Nov mean C = 10.9 | |||
|Dec mean C = 4.9 | |||
|year mean C = 15.9 | |||
|Jan low C = -0.7 | |||
|Feb low C = 1.4 | |||
|Mar low C = 5.3 | |||
|Apr low C = 11.0 | |||
|May low C = 16.5 | |||
|Jun low C = 21.0 | |||
|Jul low C = 24.9 | |||
|Aug low C = 24.4 | |||
|Sep low C = 19.9 | |||
|Oct low C = 13.6 | |||
|Nov low C = 6.8 | |||
|Dec low C = 1.1 | |||
|year low C = 12.1 | |||
|Jan record low C = -14.0 | |||
|Feb record low C = -13.0 | |||
|Mar record low C = -7.1 | |||
|Apr record low C = -0.2 | |||
|May record low C = 5.0 | |||
|Jun record low C = 11.8 | |||
|Jul record low C = 16.8 | |||
|Aug record low C = 16.9 | |||
|Sep record low C = 7.7 | |||
|Oct record low C = 0.2 | |||
|Nov record low C = -6.3 | |||
|Dec record low C = -13.1 | |||
|year record low C = −14.0 | |||
|precipitation colour = green | |||
|Jan precipitation mm = 45.4 | |||
|Feb precipitation mm = 53.0 | |||
|Mar precipitation mm = 79.6 | |||
|Apr precipitation mm = 80.3 | |||
|May precipitation mm = 90.0 | |||
|Jun precipitation mm = 166.2 | |||
|Jul precipitation mm = 214.3 | |||
|Aug precipitation mm = 143.8 | |||
|Sep precipitation mm = 72.9 | |||
|Oct precipitation mm = 59.7 | |||
|Nov precipitation mm = 55.9 | |||
|Dec precipitation mm = 29.5 | |||
|year precipitation mm = 1090.6 | |||
|Jan humidity = 74 | |||
|Feb humidity = 73 | |||
|Mar humidity = 72 | |||
|Apr humidity = 71 | |||
|May humidity = 71 | |||
|Jun humidity = 76 | |||
|Jul humidity = 80 | |||
|Aug humidity = 80 | |||
|Sep humidity = 78 | |||
|Oct humidity = 75 | |||
|Nov humidity = 76 | |||
|Dec humidity = 73 | |||
|year humidity = 75 | |||
|unit precipitation days = 0.1 mm | |||
|Jan precipitation days = 8.7 | |||
|Feb precipitation days = 9.1 | |||
|Mar precipitation days = 11.8 | |||
|Apr precipitation days = 10.0 | |||
|May precipitation days = 9.7 | |||
|Jun precipitation days = 10.6 | |||
|Jul precipitation days = 12.3 | |||
|Aug precipitation days = 11.8 | |||
|Sep precipitation days = 8.1 | |||
|Oct precipitation days = 7.8 | |||
|Nov precipitation days = 7.4 | |||
|Dec precipitation days = 6.2 | |||
|year precipitation days = 113.5 | |||
|Jan sun = 124.7 | |||
|Feb sun = 120.3 | |||
|Mar sun = 144.7 | |||
|Apr sun = 169.2 | |||
|May sun = 194.2 | |||
|Jun sun = 162.8 | |||
|Jul sun = 196.7 | |||
|Aug sun = 201.6 | |||
|Sep sun = 164.0 | |||
|Oct sun = 164.2 | |||
|Nov sun = 147.4 | |||
|Dec sun = 137.1 | |||
|year sun = 1926.9 | |||
|source 1 = 局氣象中國<ref name= CMA > | |||
{{chú thích web | |||
| url = http://cdc.cma.gov.cn/dataSetLogger.do?changeFlag=dataLogger | |||
| title = 中国气象局 国家气象信息中心 | |||
| accessdate = ngày 13 tháng 2 năm 2015 | |||
| publisher = [[局氣象中國]] | |||
| language = 中文簡體}}</ref> | |||
|date=February 2015}} | |||
== 城舖結義 == | == 城舖結義 == | ||
南京𣎏15城舖結義: | 南京𣎏15城舖結義: | ||
*[[Alsace]] | *[[Alsace]]、[[法]] | ||
*[[Barranquilla]] | *[[Barranquilla]]、[[Colombia]] | ||
*[[Bloemfontein]] | *[[Bloemfontein]]、[[南非]] | ||
*[[Eindhoven]] | *[[Eindhoven]]、[[荷蘭]] | ||
*[[Florence]] | *[[Florence]]、[[意]] | ||
*[[Hauts-de-Seine]] | *[[Hauts-de-Seine]]、[[法]] | ||
*[[Houston]] | *[[Houston]]、[[花旗]] | ||
*[[Leipzig]] | *[[Leipzig]]、[[德]] | ||
* | *Limassol、[[共和Síp|Síp]] | ||
*[[London (Ontario)]] | *[[London (Ontario)]]、[[Canada]] | ||
*[[Mexicali]] | *[[Mexicali]]、[[Mexico]] | ||
*[[名古屋]] | *[[名古屋]]、[[日本|日]] | ||
*[[Perth (西澳)|Perth]] | *[[Perth (西澳)|Perth]]、[[澳]] | ||
*[[St. Louis (Missouri)]] | *[[St. Louis (Missouri)]]、[[花旗]] | ||
* | *大田、[[韓國]] | ||
{{Wikipedia|Nam Kinh}} | |||
[[體類:城舖省江蘇]] | [[體類:城舖省江蘇]] | ||
[[體類:南京]] | [[體類:南京]] |
版㵋一𣅶09:19、𣈜26𣎃4𢆥2024
南京(Nam Kinh、㗂華:南京;拼音:Nánjīng;Wade-Giles:Nan-ching;義羅「京都𪰂南」)羅首府省江蘇、中國。南京羅𠬠城舖𡘯𥪝歷史吧文化中華。南京㐌曾羅首都中華𥪝𡗊朝代、得䀡如𠬠𥪝𦊚古都𡘯𧵑中華。南京羅𠬠𥪝15城舖級副省𧵑中國、類城舖呢得享𡗊權自主撝經濟吧劃定政策近如羅級省。低㐌曾羅首都𧵑中華民國。面積:6598km²、民數:6.4兆𠊛。𢆥2004GDP𧵑南京羅191秭人民幣(次𠀧於省江蘇)、GDP投𠊛羅33.050人民幣、增15%趨𢭲𢆥2003。收入平均投𠊛民內都羅11.601人民幣、外塢:5.333人民幣。比例失業內都:4.03%、𥰊欣䘃終𧵑哿中國羅4.2%。
城舖呢𦣰在下流瀧揚子(長江)吧𦣰𥪝區經濟同憑瀧揚子。南京輪羅𠬠𥪝仍城舖關重𧵑中國、㐌曾羅京都𧵑6朝代封建中華吧羅首都𧵑中華民國、低群羅中心教育、研究、交通運載吧遊歷𥪝𢖀歷史中華時近代。南京羅城舖中心商賣𡘯次𠄩於東中國𢖖上海。時三國、孔明諸葛亮㐌曰撝南京如𢖖:「鐘山龍蟠、石頭虎踞、真乃帝王之宅也!」義羅「𡶀鐘勢蠬捲、𥒥形虎伏、實羅坉帝王丕」。𥪝時期日佔㨂中國、城舖南京得𡗊𠊛𢲦𦥃由𣎏務慘殺南京𥪝妬某𤾓𠦳𠊛民中國被軍日殘殺。
歷史
欺秦始皇𡤔統一天下、㨂都在京城咸陽、𠬠偨風水㐌曾排訴慮礙𧗱陽氣𧵑𠬠塳𡐙𡮈於𪰂南𧵑帝國大秦。塳𡐙呢正羅南京𣈜𠉞。慮𢜝陽氣𨕭𠱊動力𠬠位皇帝恪抵簒𠑖𨉟、秦始皇㐌遶唎𠸛偨風水怒𦓡破𡶀、墫黃吧供祭行𣎃𡗶抵扱畢蠬陽氣怒。正爲傳墫黃破𡶀呢𦓡𠊛咱撻𠸛朱城於低個𠸛民間羅「金陵」──咍墓黃。金陵群𣎏個𠸛動𡗶恪羅「秣陵」爲仍行動𧵑秦始皇㐌殘破風水塳𡐙呢𠬠格嚴重。
喴𣍍𠊝、正𡥵𤳇秦始皇羅贏扶蘇吏羅位王子㨂𡧲城。政爲行動喁狂𧵑秦始皇𦓡𡥵𤳇翁㐌沛𠹾個𣩁冤抑。「秣陵侯」扶蘇㐌𣩁爲被員太監信僅𧵑秦始皇吧㛪𤳇翁害𣩁。
金陵㐌羅𠬠𥪝仍戰場沉𧖰一𥪝戰爭漢楚、欺𦓡𠄩軍調𣎏𠲜朱憑得位置戰略關重呢。
𠁑時西晉、金陵𣎏個𠸛正式羅建康。欺西晉𨅁堵爲亂五胡、瑯琊王㐌中興基業在𡐙建康、定都在低。𥪝𢖀時期東晉對敵五胡吧南北朝、建康咍金陵連續羅京師𧵑各朝廷𪰂南。朱𦤾欺大隋拮軍打陳、建康吻群羅京都。
宣𢖀自時隋末唐初朱𦤾欺大唐極盛、金陵㐌寅㐌㨋成中心經濟𧵑江南。由瀧揚子𦀼聯𠚢㴜、各商人渃外𣎏體𥚯𢬥接近𡋂經濟牟𦟐𧵑坭呢。𠱋朱哿渃𣎏被變動如勢鬧𠫾丕姅時𡋂經濟𧵑金陵吻𠃝欺被影響──甚至羅空包𣉹。
欺唐末、五代十國爭𠲜天下、𠬠𠊛沙陀𣱆李㐌因機會𤷍𥩯勢力佔㨂金陵、𥩯𢧚南唐、𠬠𥪝仍「十國」𣎏實力𡘯猛一。金陵㐌羅京師𧵑南唐𢖀時五代十國朱𦤾欺北宋收復南唐。曹豳𣅶閉𣉹欺𠓨城㐌𠚢令禁斬𤄌咍劫𧵑耚𡓁𥪝城、積極收復𢙱民於區域呢。金陵𥙩吏𠸛𡳵「建康」吧接續羅中心經濟𧵑大宋𥪝𥿺300𢆥姅。
欺亂靖康遣北宋滅亡、康王趙構㐌𧼋𡬈歸德登基耒𨘱𨙛進𡬈建康定都。欺軍金進𡬈𪰂南、將杜充、𠬠屬下𧵑故元帥宗澤㐌𤼸成朱完顏宗弼爫𩚧吀降。𠅎建康㐌遣朱部將𧵑岳飛被挍搗吧困頓、軍宋共𠅎𠫾城池𠊡傍一江南。
雖然、𠓨𢆥建炎次4宋高宗、岳家軍共韓家軍𠄩我水力進打𠲜吏𣍊𡐙江南自拪軍金。自低家宋空敢定都於金陵𦓡吏㨂於臨安。
欺軍元打南宋、城襄陽失守時建康共遶拪軍元。家元賅治空芒關心細𪰂南𢧚經濟寅竭跬。金陵㐌近如荒殘𠅎𠫾風度特區經濟𧵑江南𣈜鬧。
行政
- 內市:
- 外塢吧農村:
氣候
與料氣候𧵑南京(中平𠓨1981–2010、極度1951–2013) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
𣎃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 𢆥 |
高紀錄 °C (°F) | 21.0 | 27.7 | 30.3 | 34.2 | 37.5 | 38.1 | 39.7 | 40.7 | 39.0 | 33.4 | 28.6 | 23.1 | 40,7 |
中平高 °C (°F) | 7.2 | 9.5 | 14.2 | 20.7 | 26.2 | 29.1 | 32.2 | 31.7 | 27.7 | 22.5 | 16.2 | 9.9 | 20,6 |
中平𣈜 °C (°F) | 2.7 | 5.0 | 9.3 | 15.6 | 21.1 | 24.8 | 28.1 | 27.6 | 23.3 | 17.6 | 10.9 | 4.9 | 15,9 |
中平隰 °C (°F) | −0.7 | 1.4 | 5.3 | 11.0 | 16.5 | 21.0 | 24.9 | 24.4 | 19.9 | 13.6 | 6.8 | 1.1 | 12,1 |
隰紀錄 °C (°F) | −14 | −13 | −7.1 | −0.2 | 5.0 | 11.8 | 16.8 | 16.9 | 7.7 | 0.2 | −6.3 | −13.1 | −14 |
降水 mm (inches) | 45.4 (1.787) |
53.0 (2.087) |
79.6 (3.134) |
80.3 (3.161) |
90.0 (3.543) |
166.2 (6.543) |
214.3 (8.437) |
143.8 (5.661) |
72.9 (2.87) |
59.7 (2.35) |
55.9 (2.201) |
29.5 (1.161) |
1.090,6 (42,937) |
% 度𣼩 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 76 | 80 | 80 | 78 | 75 | 76 | 73 | 75 |
數𣈜降水中平 (≥ 0.1 mm) | 8.7 | 9.1 | 11.8 | 10.0 | 9.7 | 10.6 | 12.3 | 11.8 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 6.2 | 113,5 |
數𣇞𣌝中平行𣎃 | 124.7 | 120.3 | 144.7 | 169.2 | 194.2 | 162.8 | 196.7 | 201.6 | 164.0 | 164.2 | 147.4 | 137.1 | 1.926,9 |
源:局氣象中國[1] |
城舖結義
南京𣎏15城舖結義:
- Alsace、法
- Barranquilla、Colombia
- Bloemfontein、南非
- Eindhoven、荷蘭
- Florence、意
- Hauts-de-Seine、法
- Houston、花旗
- Leipzig、德
- Limassol、Síp
- London (Ontario)、Canada
- Mexicali、Mexico
- 名古屋、日
- Perth、澳
- St. Louis (Missouri)、花旗
- 大田、韓國
包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Nam Kinh』𨑗㗂越(各作者 | oldid: n/a) |
- ↑ 中国气象局 国家气象信息中心。局氣象中國。追及ngày 13 tháng 2 năm 2015。