恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「省城」
KimChinhAn (討論 | 㨂𢵰) (造張㵋貝內容「省城、卽省吧城舖城舖直屬中央羅𠸛哙終朱𠄩類型組織行政地方級高一𥪝渃越南(群哙級省)。」) |
KimChinhAn (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示5番版𧵑2𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{懃準化}}'''省城'''、卽'''省吧城舖城舖直屬中央'''羅𠸛哙終朱𠄩類型組織行政地方級高一𥪝渃越南(群哙𱺵級省)。併𦤾𢆥 2022、越南固 63 單位行政級省、包𠁟 58 [[省(越南)|省]] 吧 5 [[城舖直屬中央]]。 | |||
==政權地方== | |||
===會同人民=== | |||
===委班人民=== | |||
===座案人民=== | |||
==組織黨部地方== | |||
==名冊各省城== | |||
*Lưu ý: '''Chữ in đậm''': Thành phố trực thuộc trung ương | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:center;" | |||
! width="1%" |Số thứ tự | |||
! width="14%" |Tên tỉnh, thành phố | |||
!Mã viết tắt<ref>Dựa trên tên viết tắt chính thức được sử dụng cho các tỉnh/thành tại [[Đại hội Thể thao toàn quốc]]</ref> | |||
! width="17%" |[[Tỉnh lỵ (Việt Nam)|Tỉnh lỵ]]<ref>Tỉnh lỵ (trung tâm hành chính tỉnh) là thành phố, thị xã nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố đặt tại quận, được gọi là quận trung tâm</ref> | |||
! width="15%" |[[Miền Việt Nam|Khu vực]] | |||
! width="8%" |Năm thành lập<ref>Thời điểm sớm nhất thành lập tỉnh thành hoặc đơn vị hành chính tương đương là tiền thân của tỉnh thành đó</ref> | |||
! width="8%" |[[Dân số]] (người)<ref>Thông tin về dân số theo bài viết của từng tỉnh thành đã cập nhật</ref> | |||
! width="8%" |[[Diện tích]] (km²)<ref>Thông tin về diện tích theo bài viết của từng tỉnh thành đã cập nhật</ref> | |||
! width="8%" |[[Mật độ dân số|Mật độ]] (người/km²) | |||
! width="12%" |[[Đơn vị hành chính cấp huyện (Việt Nam)|Hành chính cấp huyện]] | |||
! width="1%" |[[Biển xe cơ giới Việt Nam|Biển số xe]] | |||
! width="1%" |[[Mã điện thoại Việt Nam|Mã vùng ĐT]] | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[河楊]] | |||
|HGI | |||
|[[Hà Giang (thành phố)|Thành phố Hà Giang]] | |||
|[[東北部]] | |||
|1891 | |||
|854.679 | |||
|7.929,5 | |||
|108 | |||
|11 | |||
|23 | |||
|0219 | |||
|- | |||
|2 | |||
|[[高平]] | |||
|CBA | |||
|[[城庯高平]] | |||
|[[東北部]] | |||
|1499 | |||
|530.341 | |||
|6.700,3 | |||
|79 | |||
|10 | |||
|11 | |||
|0206 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[老街]] | |||
|LCI | |||
|[[城庯老街]] | |||
|[[西北部]] | |||
|1907 | |||
|730.420 | |||
|6.364 | |||
|115 | |||
|9 | |||
|24 | |||
|0214 | |||
|- | |||
|4 | |||
|[[山羅]] | |||
|SLA | |||
|[[城庯山羅]] | |||
|[[西北部]] | |||
|1895 | |||
|1.248.415 | |||
|14.123,5 | |||
|88 | |||
|12 | |||
|26 | |||
|0212 | |||
|- | |||
|5 | |||
|[[萊州]] | |||
|LCA | |||
|[[城庯萊州]] | |||
|[[西北部]] | |||
|1909 | |||
|460.196 | |||
|9.068,8 | |||
|51 | |||
|8 | |||
|25 | |||
|0213 | |||
|- | |||
|6 | |||
|[[北𣴓]] | |||
|BKA | |||
|[[城庯北𣴓]] | |||
|[[Đông Bắc Bộ]] | |||
|1900 | |||
|313.905 | |||
|4.859,96 | |||
|65 | |||
|8 | |||
|97 | |||
|0209 | |||
|- | |||
|7 | |||
|[[諒山]] | |||
|LSN | |||
|[[城庯諒山]] | |||
|[[Đông Bắc Bộ]] | |||
|1831 | |||
|781.655 | |||
|8.310,2 | |||
|94 | |||
|11 | |||
|12 | |||
|0205 | |||
|- | |||
|8 | |||
|[[宣光]] | |||
|TQU | |||
|[[城庯宣光]] | |||
|[[東北部]] | |||
|1831 | |||
|784.811 | |||
|5.867,9 | |||
|134 | |||
|7 | |||
|22 | |||
|0207 | |||
|- | |||
|9 | |||
|[[安沛]] | |||
|YBA | |||
|[[城庯安沛]] | |||
|[[西北部]] | |||
|1900 | |||
|821.030 | |||
|6.887,7 | |||
|119 | |||
|9 | |||
|21 | |||
|0216 | |||
|- | |||
|10 | |||
|[[太原]] | |||
|TNG | |||
|[[城庯太原]] | |||
|[[東北部]] | |||
|1831 | |||
|1.286.751 | |||
|3.536,4 | |||
|364 | |||
|9 | |||
|20 | |||
|0208 | |||
|- | |||
|11 | |||
|[[奠邊]] | |||
|DBI | |||
|[[奠邊府]] | |||
|[[西北部]] | |||
|2004 | |||
|598.856 | |||
|9.541 | |||
|63 | |||
|10 | |||
|27 | |||
|0215 | |||
|- | |||
|12 | |||
|[[富壽]] | |||
|PTH | |||
|[[城庯越池]] | |||
|[[東北部]] | |||
|1891 | |||
|1.463.726 | |||
|3.534,6 | |||
|414 | |||
|13 | |||
|19 | |||
|0210 | |||
|- | |||
|13 | |||
|[[永福]] | |||
|VPH | |||
|[[城庯永安]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1950 | |||
|1.154.154 | |||
|1.235,2 | |||
|934 | |||
|9 | |||
|88 | |||
|0211 | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[北江]] | |||
|BGI | |||
|[[城庯北江]] | |||
|[[東北部]] | |||
|1895 | |||
|1.803.950 | |||
|3.851,4 | |||
|468 | |||
|10 | |||
|13 và 98 | |||
|0204 | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[北寜]] | |||
|BNI | |||
|[[城庯北寜]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1831 | |||
|1.368.840 | |||
|822,7 | |||
|1.664 | |||
|8 | |||
|13 và 99 | |||
|0222 | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[河內|'''河內''']] | |||
|HNO | |||
|[[郡還劎]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1010 | |||
|8.053.663 | |||
|3.358,9 | |||
|2.398 | |||
|30 | |||
|29 đến 33 và 40 | |||
|024 | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[廣寜]] | |||
|QNH | |||
|[[城庯下龍]] | |||
|[[東北部]] | |||
|1963 | |||
|1.320.324 | |||
|6.177,7 | |||
|214 | |||
|13 | |||
|14 | |||
|0203 | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[海陽]] | |||
|HDU | |||
|[[城庯海陽]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1469 | |||
|1.892.254 | |||
|1.668,2 | |||
|1.135 | |||
|12 | |||
|34 | |||
|0220 | |||
|- | |||
|19 | |||
|[[海防|'''海防''']] | |||
|HPG | |||
|[[郡鴻龐]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1888 | |||
|2.310.280 | |||
|1.526,5 | |||
|1.513 | |||
|15 | |||
|15 và 16 | |||
|0225 | |||
|- | |||
|20 | |||
|[[和平]] | |||
|HBI | |||
|[[城庯和平]] | |||
|[[西北部]] | |||
|1886 | |||
|854.131 | |||
|4.591 | |||
|186 | |||
|10 | |||
|28 | |||
|0218 | |||
|- | |||
|21 | |||
|[[興安]] | |||
|HYE | |||
|[[城庯興安]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1831 | |||
|1.252.731 | |||
|930,2 | |||
|1.347 | |||
|10 | |||
|89 | |||
|0221 | |||
|- | |||
|22 | |||
|[[河南]] | |||
|HNA | |||
|[[城庯撫理]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1890 | |||
|852.800 | |||
|860,9 | |||
|991 | |||
|6 | |||
|90 | |||
|0226 | |||
|- | |||
|23 | |||
|[[太平]] | |||
|TBH | |||
|[[城庯太平]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1890 | |||
|1.860.447 | |||
|1.570,5 | |||
|1.185 | |||
|8 | |||
|17 | |||
|0227 | |||
|- | |||
|24 | |||
|[[南定]] | |||
|NDH | |||
|[[城庯南定]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1832 | |||
|1.780.393 | |||
|1.668 | |||
|1.067 | |||
|10 | |||
|18 | |||
|0228 | |||
|- | |||
|25 | |||
|[[寜平]] | |||
|NBI | |||
|[[城庯寜平]] | |||
|[[垌平滝紅]] | |||
|1831 | |||
|982.487 | |||
|1.387 | |||
|708 | |||
|8 | |||
|35 | |||
|0229 | |||
|- | |||
|26 | |||
|[[淸化]] | |||
|THA | |||
|[[城庯淸化]] | |||
|[[北中部]] | |||
|1029 | |||
|4.357.523 | |||
|11.114,71 | |||
|392 | |||
|27 | |||
|36 | |||
|0237 | |||
|- | |||
|27 | |||
|[[乂安]] | |||
|NAN | |||
|[[榮|城庯{{r|榮|Vinh}}]] | |||
|[[北中部]] | |||
|1469 | |||
|3.327.791 | |||
|16.493,7 | |||
|202 | |||
|21 | |||
|37 | |||
|0238 | |||
|- | |||
|28 | |||
|[[河静]] | |||
|HTI | |||
|[[城庯河静]] | |||
|[[北中部]] | |||
|1831 | |||
|1.288.866 | |||
|5.990,7 | |||
|215 | |||
|13 | |||
|38 | |||
|0239 | |||
|- | |||
|29 | |||
|[[廣平]] | |||
|QBI | |||
|[[洞海|城庯{{r|洞海|Đồng Hới}}]] | |||
|[[北中部]] | |||
|1604 | |||
|895.430 | |||
|8.065,3 | |||
|111 | |||
|8 | |||
|73 | |||
|0232 | |||
|- | |||
|30 | |||
|[[廣治]] | |||
|QTR | |||
|[[東河|城庯東河]] | |||
|[[Bắc Trung Bộ]] | |||
|1832 | |||
|632.375 | |||
|4.739,8 | |||
|133 | |||
|10 | |||
|74 | |||
|0233 | |||
|- | |||
|31 | |||
|[[承天化]] | |||
|TTH | |||
|[[化|城庯{{r|化|Huế}}]] | |||
|[[Bắc Trung Bộ]] | |||
|1822 | |||
|1.128.620 | |||
|5.048,2 | |||
|224 | |||
|9 | |||
|75 | |||
|0234 | |||
|- | |||
|32 | |||
|[[沱㶞|'''沱㶞''']] | |||
|DNG | |||
|[[郡海洲]] | |||
|[[沿海南中部]] | |||
|1888 | |||
|1.134.310 | |||
|1.284,9 | |||
|883 | |||
|8 | |||
|43 | |||
|0236 | |||
|- | |||
|33 | |||
|[[廣南]] | |||
|QNA | |||
|[[三岐|城庯三岐]] | |||
|[[沿海南中部]] | |||
|1831 | |||
|1.495.812 | |||
|10.574,7 | |||
|141 | |||
|18 | |||
|92 | |||
|0235 | |||
|- | |||
|34 | |||
|[[廣義]] | |||
|QNG | |||
|[[城庯廣義]] | |||
|[[沿海南中部]] | |||
|1831 | |||
|1.231.697 | |||
|5.135,2 | |||
|240 | |||
|13 | |||
|76 | |||
|0255 | |||
|- | |||
|35 | |||
|[[崑嵩]] | |||
|KTU | |||
|[[城庯崑嵩]] | |||
|[[西原]] | |||
|1913 | |||
|540.438 | |||
|9.674,2 | |||
|56 | |||
|10 | |||
|82 | |||
|0260 | |||
|- | |||
|36 | |||
|[[嘉萊]] | |||
|GLA | |||
|[[坡唻俱|城庯{{r|坡唻俱|Pleiku}}]] | |||
|[[西原]] | |||
|1932 | |||
|1.513.847 | |||
|15.510,8 | |||
|98 | |||
|17 | |||
|81 | |||
|0269 | |||
|- | |||
|37 | |||
|[[平定]] | |||
|BDI | |||
|[[歸仁|城庯歸仁]] | |||
|[[沿海南中部]] | |||
|1790 | |||
|1.486.918 | |||
|6.066,2 | |||
|245 | |||
|11 | |||
|77 | |||
|0256 | |||
|- | |||
|38 | |||
|[[富安]] | |||
|PYE | |||
|[[Tuy Hòa|Thành phố Tuy Hòa]] | |||
|[[Duyên hải Nam Trung Bộ]] | |||
|1610 | |||
|961.152 | |||
|5.023,4 | |||
|191 | |||
|9 | |||
|78 | |||
|0257 | |||
|- | |||
|39 | |||
|[[得勒]] | |||
|DLA | |||
|[[Buôn Ma Thuột|Thành phố Buôn Ma Thuột]] | |||
|[[Tây Nguyên]] | |||
|1904 | |||
|1.869.322 | |||
|13.030,5 | |||
|143 | |||
|15 | |||
|47 | |||
|0262 | |||
|- | |||
|40 | |||
|[[慶和]] | |||
|KHA | |||
|[[Nha Trang|Thành phố Nha Trang]] | |||
|[[Duyên hải Nam Trung Bộ]] | |||
|1653 | |||
|1.231.107 | |||
|5.137,8 | |||
|240 | |||
|9 | |||
|79 | |||
|0258 | |||
|- | |||
|41 | |||
|[[得農]] | |||
|DKN | |||
|[[Gia Nghĩa|Thành phố Gia Nghĩa]] | |||
|[[Tây Nguyên]] | |||
|2004 | |||
|622.168 | |||
|6.509,3 | |||
|96 | |||
|8 | |||
|48 | |||
|0261 | |||
|- | |||
|42 | |||
|[[林垌]] | |||
|LDG | |||
|[[Đà Lạt|Thành phố Đà Lạt]] | |||
|[[Tây Nguyên]] | |||
|1958 | |||
|1.296.606 | |||
|9.783,2 | |||
|133 | |||
|12 | |||
|49 | |||
|0263 | |||
|- | |||
|43 | |||
|[[寜順]] | |||
|NTH | |||
|[[Phan Rang – Tháp Chàm|Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm]] | |||
|[[Duyên hải Nam Trung Bộ]] | |||
|1889 | |||
|590.467 | |||
|3.355,3 | |||
|176 | |||
|7 | |||
|85 | |||
|0259 | |||
|- | |||
|44 | |||
|[[平福]] | |||
|BPC | |||
|[[Đồng Xoài|Thành phố Đồng Xoài]] | |||
|[[Đông Nam Bộ]] | |||
|1956 | |||
|994.679 | |||
|6.877 | |||
|145 | |||
|11 | |||
|93 | |||
|0271 | |||
|- | |||
|45 | |||
|[[西寜]] | |||
|TNI | |||
|[[Tây Ninh (thành phố)|Thành phố Tây Ninh]] | |||
|[[Đông Nam Bộ]] | |||
|1836 | |||
|1.169.165 | |||
|4.041,4 | |||
|289 | |||
|9 | |||
|70 | |||
|0276 | |||
|- | |||
|46 | |||
|[[平陽]] | |||
|BDU | |||
|[[Thủ Dầu Một|Thành phố Thủ Dầu Một]] | |||
|[[Đông Nam Bộ]] | |||
|1888 | |||
|2.426.561 | |||
|2.694,7 | |||
|900 | |||
|9 | |||
|61 | |||
|0274 | |||
|- | |||
|47 | |||
|[[垌狔]] | |||
|DNA | |||
|[[Biên Hòa|Thành phố Biên Hòa]] | |||
|[[Đông Nam Bộ]] | |||
|1802 | |||
|3.097.107 | |||
|5.905,7 | |||
|524 | |||
|11 | |||
|39 và 60 | |||
|0251 | |||
|- | |||
|48 | |||
|[[平順]] | |||
|BTN | |||
|[[Phan Thiết|Thành phố Phan Thiết]] | |||
|[[Duyên hải Nam Trung Bộ]] | |||
|1653 | |||
|1.230.808 | |||
|7.812,8 | |||
|158 | |||
|10 | |||
|86 | |||
|0252 | |||
|- | |||
|49 | |||
|[[城庯胡志明|'''城庯胡志明''']] | |||
|HCM | |||
|[[Quận 1]] | |||
|[[Đông Nam Bộ]] | |||
|1698 | |||
|8.993.082 | |||
|2.061 | |||
|4.363 | |||
|22 | |||
|50 đến 59 và 41 | |||
|028 | |||
|- | |||
|50 | |||
|[[隆安]] | |||
|LAN | |||
|[[Tân An|Thành phố Tân An]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1955 | |||
|1.688.547 | |||
|4.490,2 | |||
|376 | |||
|15 | |||
|62 | |||
|0272 | |||
|- | |||
|51 | |||
|[[婆地 – 淎艚]] | |||
|VTB | |||
|[[Bà Rịa|Thành phố Bà Rịa]] | |||
|[[Đông Nam Bộ]] | |||
|1888 | |||
|1.148.313 | |||
|1.980,8 | |||
|580 | |||
|8 | |||
|72 | |||
|0254 | |||
|- | |||
|52 | |||
|[[同塔]] | |||
|DTP | |||
|[[城庯高嶺]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1976 | |||
|1.599.504 | |||
|3.383,8 | |||
|473 | |||
|12 | |||
|66 | |||
|0277 | |||
|- | |||
|53 | |||
|[[安江]] | |||
|AGI | |||
|[[Long Xuyên|Thành phố Long Xuyên]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1832 | |||
|1.908.352 | |||
|3.536,7 | |||
|540 | |||
|11 | |||
|67 | |||
|0296 | |||
|- | |||
|54 | |||
|[[前江]] | |||
|TGG | |||
|[[Mỹ Tho|Thành phố Mỹ Tho]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1976 | |||
|1.764.185 | |||
|2.510,5 | |||
|703 | |||
|11 | |||
|63 | |||
|0273 | |||
|- | |||
|55 | |||
|[[永隆]] | |||
|VLG | |||
|[[Vĩnh Long (thành phố)|Thành phố Vĩnh Long]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1832 | |||
|1.022.791 | |||
|1.475 | |||
|693 | |||
|8 | |||
|64 | |||
|0270 | |||
|- | |||
|56 | |||
|[[𤅶椥]] | |||
|BTR | |||
|[[Bến Tre (thành phố)|Thành phố Bến Tre]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1888 | |||
|1.288.463 | |||
|2.394,6 | |||
|538 | |||
|9 | |||
|71 | |||
|0275 | |||
|- | |||
|57 | |||
|[[芹苴|'''芹苴''']] | |||
|CTH | |||
|[[Ninh Kiều|Quận Ninh Kiều]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1888 | |||
|1.235.171 | |||
|1.439,2 | |||
|858 | |||
|9 | |||
|65 | |||
|0292 | |||
|- | |||
|58 | |||
|[[堅江]] | |||
|KGI | |||
|[[Rạch Giá|Thành phố Rạch Giá]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1955 | |||
|1.723.067 | |||
|6.348,8 | |||
|271 | |||
|15 | |||
|68 | |||
|0297 | |||
|- | |||
|59 | |||
|[[茶榮]] | |||
|TVH | |||
|[[Trà Vinh (thành phố)|Thành phố Trà Vinh]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1888 | |||
|1.009.168 | |||
|2.358,2 | |||
|428 | |||
|9 | |||
|84 | |||
|0294 | |||
|- | |||
|60 | |||
|[[後江]] | |||
|HAG | |||
|[[Vị Thanh|Thành phố Vị Thanh]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|2004 | |||
|733.017 | |||
|1.621,8 | |||
|452 | |||
|8 | |||
|95 | |||
|0293 | |||
|- | |||
|61 | |||
|[[朔𦝄]] | |||
|STR | |||
|[[Sóc Trăng (thành phố)|Thành phố Sóc Trăng]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1888 | |||
|1.199.653 | |||
|3.311,8 | |||
|362 | |||
|11 | |||
|83 | |||
|0299 | |||
|- | |||
|62 | |||
|[[薄僚]] | |||
|BLI | |||
|[[城庯薄僚]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1888 | |||
|907.236 | |||
|2.669 | |||
|340 | |||
|7 | |||
|94 | |||
|0291 | |||
|- | |||
|63 | |||
|[[歌毛]] | |||
|CMU | |||
|[[城庯歌毛]] | |||
|[[垌平滝九龍]] | |||
|1955 | |||
|1.194.476 | |||
|5.294,8 | |||
|226 | |||
|9 | |||
|69 | |||
|0290 | |||
|} | |||
{{Wikipedia|Tỉnh thành Việt Nam}} |
版㵋一𣅶12:46、𣈜28𣎃4𢆥2024
省城、卽省吧城舖城舖直屬中央羅𠸛哙終朱𠄩類型組織行政地方級高一𥪝渃越南(群哙𱺵級省)。併𦤾𢆥 2022、越南固 63 單位行政級省、包𠁟 58 省 吧 5 城舖直屬中央。
政權地方
會同人民
委班人民
座案人民
組織黨部地方
名冊各省城
- Lưu ý: Chữ in đậm: Thành phố trực thuộc trung ương
Số thứ tự | Tên tỉnh, thành phố | Mã viết tắt[1] | Tỉnh lỵ[2] | Khu vực | Năm thành lập[3] | Dân số (người)[4] | Diện tích (km²)[5] | Mật độ (người/km²) | Hành chính cấp huyện | Biển số xe | Mã vùng ĐT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河楊 | HGI | Thành phố Hà Giang | 東北部 | 1891 | 854.679 | 7.929,5 | 108 | 11 | 23 | 0219 |
2 | 高平 | CBA | 城庯高平 | 東北部 | 1499 | 530.341 | 6.700,3 | 79 | 10 | 11 | 0206 |
3 | 老街 | LCI | 城庯老街 | 西北部 | 1907 | 730.420 | 6.364 | 115 | 9 | 24 | 0214 |
4 | 山羅 | SLA | 城庯山羅 | 西北部 | 1895 | 1.248.415 | 14.123,5 | 88 | 12 | 26 | 0212 |
5 | 萊州 | LCA | 城庯萊州 | 西北部 | 1909 | 460.196 | 9.068,8 | 51 | 8 | 25 | 0213 |
6 | 北𣴓 | BKA | 城庯北𣴓 | Đông Bắc Bộ | 1900 | 313.905 | 4.859,96 | 65 | 8 | 97 | 0209 |
7 | 諒山 | LSN | 城庯諒山 | Đông Bắc Bộ | 1831 | 781.655 | 8.310,2 | 94 | 11 | 12 | 0205 |
8 | 宣光 | TQU | 城庯宣光 | 東北部 | 1831 | 784.811 | 5.867,9 | 134 | 7 | 22 | 0207 |
9 | 安沛 | YBA | 城庯安沛 | 西北部 | 1900 | 821.030 | 6.887,7 | 119 | 9 | 21 | 0216 |
10 | 太原 | TNG | 城庯太原 | 東北部 | 1831 | 1.286.751 | 3.536,4 | 364 | 9 | 20 | 0208 |
11 | 奠邊 | DBI | 奠邊府 | 西北部 | 2004 | 598.856 | 9.541 | 63 | 10 | 27 | 0215 |
12 | 富壽 | PTH | 城庯越池 | 東北部 | 1891 | 1.463.726 | 3.534,6 | 414 | 13 | 19 | 0210 |
13 | 永福 | VPH | 城庯永安 | 垌平滝紅 | 1950 | 1.154.154 | 1.235,2 | 934 | 9 | 88 | 0211 |
14 | 北江 | BGI | 城庯北江 | 東北部 | 1895 | 1.803.950 | 3.851,4 | 468 | 10 | 13 và 98 | 0204 |
15 | 北寜 | BNI | 城庯北寜 | 垌平滝紅 | 1831 | 1.368.840 | 822,7 | 1.664 | 8 | 13 và 99 | 0222 |
16 | 河內 | HNO | 郡還劎 | 垌平滝紅 | 1010 | 8.053.663 | 3.358,9 | 2.398 | 30 | 29 đến 33 và 40 | 024 |
17 | 廣寜 | QNH | 城庯下龍 | 東北部 | 1963 | 1.320.324 | 6.177,7 | 214 | 13 | 14 | 0203 |
18 | 海陽 | HDU | 城庯海陽 | 垌平滝紅 | 1469 | 1.892.254 | 1.668,2 | 1.135 | 12 | 34 | 0220 |
19 | 海防 | HPG | 郡鴻龐 | 垌平滝紅 | 1888 | 2.310.280 | 1.526,5 | 1.513 | 15 | 15 và 16 | 0225 |
20 | 和平 | HBI | 城庯和平 | 西北部 | 1886 | 854.131 | 4.591 | 186 | 10 | 28 | 0218 |
21 | 興安 | HYE | 城庯興安 | 垌平滝紅 | 1831 | 1.252.731 | 930,2 | 1.347 | 10 | 89 | 0221 |
22 | 河南 | HNA | 城庯撫理 | 垌平滝紅 | 1890 | 852.800 | 860,9 | 991 | 6 | 90 | 0226 |
23 | 太平 | TBH | 城庯太平 | 垌平滝紅 | 1890 | 1.860.447 | 1.570,5 | 1.185 | 8 | 17 | 0227 |
24 | 南定 | NDH | 城庯南定 | 垌平滝紅 | 1832 | 1.780.393 | 1.668 | 1.067 | 10 | 18 | 0228 |
25 | 寜平 | NBI | 城庯寜平 | 垌平滝紅 | 1831 | 982.487 | 1.387 | 708 | 8 | 35 | 0229 |
26 | 淸化 | THA | 城庯淸化 | 北中部 | 1029 | 4.357.523 | 11.114,71 | 392 | 27 | 36 | 0237 |
27 | 乂安 | NAN | 城庯 | 北中部 | 1469 | 3.327.791 | 16.493,7 | 202 | 21 | 37 | 0238 |
28 | 河静 | HTI | 城庯河静 | 北中部 | 1831 | 1.288.866 | 5.990,7 | 215 | 13 | 38 | 0239 |
29 | 廣平 | QBI | 城庯 | 北中部 | 1604 | 895.430 | 8.065,3 | 111 | 8 | 73 | 0232 |
30 | 廣治 | QTR | 城庯東河 | Bắc Trung Bộ | 1832 | 632.375 | 4.739,8 | 133 | 10 | 74 | 0233 |
31 | 承天化 | TTH | 城庯 | Bắc Trung Bộ | 1822 | 1.128.620 | 5.048,2 | 224 | 9 | 75 | 0234 |
32 | 沱㶞 | DNG | 郡海洲 | 沿海南中部 | 1888 | 1.134.310 | 1.284,9 | 883 | 8 | 43 | 0236 |
33 | 廣南 | QNA | 城庯三岐 | 沿海南中部 | 1831 | 1.495.812 | 10.574,7 | 141 | 18 | 92 | 0235 |
34 | 廣義 | QNG | 城庯廣義 | 沿海南中部 | 1831 | 1.231.697 | 5.135,2 | 240 | 13 | 76 | 0255 |
35 | 崑嵩 | KTU | 城庯崑嵩 | 西原 | 1913 | 540.438 | 9.674,2 | 56 | 10 | 82 | 0260 |
36 | 嘉萊 | GLA | 城庯 | 西原 | 1932 | 1.513.847 | 15.510,8 | 98 | 17 | 81 | 0269 |
37 | 平定 | BDI | 城庯歸仁 | 沿海南中部 | 1790 | 1.486.918 | 6.066,2 | 245 | 11 | 77 | 0256 |
38 | 富安 | PYE | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1610 | 961.152 | 5.023,4 | 191 | 9 | 78 | 0257 |
39 | 得勒 | DLA | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1904 | 1.869.322 | 13.030,5 | 143 | 15 | 47 | 0262 |
40 | 慶和 | KHA | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1653 | 1.231.107 | 5.137,8 | 240 | 9 | 79 | 0258 |
41 | 得農 | DKN | Thành phố Gia Nghĩa | Tây Nguyên | 2004 | 622.168 | 6.509,3 | 96 | 8 | 48 | 0261 |
42 | 林垌 | LDG | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1958 | 1.296.606 | 9.783,2 | 133 | 12 | 49 | 0263 |
43 | 寜順 | NTH | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1889 | 590.467 | 3.355,3 | 176 | 7 | 85 | 0259 |
44 | 平福 | BPC | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 1956 | 994.679 | 6.877 | 145 | 11 | 93 | 0271 |
45 | 西寜 | TNI | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1836 | 1.169.165 | 4.041,4 | 289 | 9 | 70 | 0276 |
46 | 平陽 | BDU | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 1888 | 2.426.561 | 2.694,7 | 900 | 9 | 61 | 0274 |
47 | 垌狔 | DNA | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 1802 | 3.097.107 | 5.905,7 | 524 | 11 | 39 và 60 | 0251 |
48 | 平順 | BTN | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1653 | 1.230.808 | 7.812,8 | 158 | 10 | 86 | 0252 |
49 | 城庯胡志明 | HCM | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 1698 | 8.993.082 | 2.061 | 4.363 | 22 | 50 đến 59 và 41 | 028 |
50 | 隆安 | LAN | Thành phố Tân An | 垌平滝九龍 | 1955 | 1.688.547 | 4.490,2 | 376 | 15 | 62 | 0272 |
51 | 婆地 – 淎艚 | VTB | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1888 | 1.148.313 | 1.980,8 | 580 | 8 | 72 | 0254 |
52 | 同塔 | DTP | 城庯高嶺 | 垌平滝九龍 | 1976 | 1.599.504 | 3.383,8 | 473 | 12 | 66 | 0277 |
53 | 安江 | AGI | Thành phố Long Xuyên | 垌平滝九龍 | 1832 | 1.908.352 | 3.536,7 | 540 | 11 | 67 | 0296 |
54 | 前江 | TGG | Thành phố Mỹ Tho | 垌平滝九龍 | 1976 | 1.764.185 | 2.510,5 | 703 | 11 | 63 | 0273 |
55 | 永隆 | VLG | Thành phố Vĩnh Long | 垌平滝九龍 | 1832 | 1.022.791 | 1.475 | 693 | 8 | 64 | 0270 |
56 | 𤅶椥 | BTR | Thành phố Bến Tre | 垌平滝九龍 | 1888 | 1.288.463 | 2.394,6 | 538 | 9 | 71 | 0275 |
57 | 芹苴 | CTH | Quận Ninh Kiều | 垌平滝九龍 | 1888 | 1.235.171 | 1.439,2 | 858 | 9 | 65 | 0292 |
58 | 堅江 | KGI | Thành phố Rạch Giá | 垌平滝九龍 | 1955 | 1.723.067 | 6.348,8 | 271 | 15 | 68 | 0297 |
