恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「討論準化:Bẫy」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) (造張𡤔𢭲內容「{{Dicts|dng=|tuy=|dgi=𦋕 𣘓 擺|gnb=𣞻|bnt=n/a|trd=𣞻}}」) |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示5番版於𡧲𧵑共𠊛用) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{Dicts|dng=|tuy=|dgi=𦋕 𣘓 擺|gnb=𣞻|bnt= | {{dxd-t}} | ||
==Step-A: 各辭典== | |||
{{Dicts|dng=𠙣<sub>5.0</sub> 𣞻(𣘓)<sub>5.0</sub>|tuy=𣞻(𣘓)<sub>5.0</sub> 𠙣<sub>5.0</sub>|dgi=𦋕<sub>3.3</sub> 𣞻(𣘓)<sub>3.3</sub> 擺<sub>3.3</sub>|gnb=𣞻(𣘓)<sub>10.0</sub>|bnt=𣞻(𣘓)<sub>10.0</sub>|trd=𣞻(𣘓)<sub>10.0</sub>}} | |||
===結果=== | |||
*'''𣞻(𣘓) = 43.3 = 72.2% ≥60%''' | |||
*𠙣 = 10.0 = 16.7% | |||
*𦋕 = 3.3 = 5.6% | |||
*擺 = 3.3 = 5.6% |
版㵋一𣅶17:18、𣈜2𣎃2𢆥2018
The standard Nom has been determined according to the 格撰𡨸喃 and Voting rule. Please leave a message here if you disagree with the result.
Step-A: 各辭典
- DNG?:𠙣5.0 𣞻(𣘓)5.0
- TUY?:𣞻(𣘓)5.0 𠙣5.0
- DGI?:𦋕3.3 𣞻(𣘓)3.3 擺3.3
- GNB?:𣞻(𣘓)10.0
- BNT?:𣞻(𣘓)10.0
- TRD?:𣞻(𣘓)10.0
結果
- 𣞻(𣘓) = 43.3 = 72.2% ≥60%
- 𠙣 = 10.0 = 16.7%
- 𦋕 = 3.3 = 5.6%
- 擺 = 3.3 = 5.6%