恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「通信人口學越南」
(from Vietnamese Wikipedia “Thông tin nhân khẩu học Việt Nam” version 06:06, April 25, 2013 UTC (CC-BY-SA)) |
(漢喃化) |
||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
== | ==源㭲== | ||
{{ | {{正|源㭲各民族越南}} | ||
𣎏源㭲自塳𡐙現𦣰於𠌨南[[中國]]吧沔北[[越南]]、[[𠊛越]]㐌進𧗱𠌨南𥪝進呈𢹣𨱽欣𠄩𠦳𢆥抵 佔𥙩各塳𡐙坡㴜𠌨東[[半島東洋]]。民族越南、咍𠊛越(常得噲正確羅𠊛京)、𤯩於仍塳𡐙隰吧吶[[㗂越]]。𩁱民族呢佔優勢絕對𧗱[[文化]]吧[[政治]]於越南。 | |||
== | == 各民族少數 == | ||
{{ | {{正|各民族越南}} | ||
遶數料總調查民數𣈜1/4/2009、越南𣎏54民族。邊𧣲民族佟一羅[[𠊛越|京]]佔87%民數、各民族少數佟民一包𠁟: | |||
* [[ | * [[𠊛齊|齊]](1.629.392)、屬[[𩁱言語齊-泰]]、𤯩主要於塳𡶀𠌨北。 | ||
* [[ | * [[𠊛泰|泰]](1.550.423)、屬[[𩁱言語齊-泰]]、居住集中在各省[[萊州]]、[[山羅]]、[[和平]]、[[乂安]]… | ||
* [[ | * [[𠊛芒|芒]](1.268.963)、屬[[語支越|𩁱言語越-芒]]、𤯩主要在省[[和平]]、各縣沔𡶀省[[清化]]𠬠數縣沔𡶀𧵑[[乂安]]。 | ||
* [[ | * [[𠊛Khmer|Khmer]](1.260.640)、屬[[語族Môn-Khmer|𩁱言語Môn-Khmer]]、𤯩主要在各省[[垌平瀧九龍]]。 | ||
* [[H'Mông]] | * [[H'Mông]](1.068.189)、屬[[系言語H'Mông-Miền|語系H'Mông-Miền]]、𣎏源㭲自𠌨南[[中國]]、常居住於度高自800𦤾1500 m搊𠇍墨渃㴜𠁟侯𥃞各省沔𡶀𠌨北𥪝𠬠地盤可𢌌𡘯、𨂔遶邊界越-中吧越-狫自[[諒山]]𦤾[[乂安]]、𥪝𪦆集中主要於各省屬東吧西北越南如[[河江]]、[[老街]]、[[萊州]]、[[山羅]]… | ||
* [[ | * [[𠊛華|華]](823.071)、𠊛㭲[[中國]]定居於越南、𤯩集中佟一(50%)在塳[[𢄂𡘯]]𧵑[[城舖胡志明]]、50%群吏生𤯩於各省𨕭全國、份𡗉在各省沔西越南。 | ||
* [[ | * [[𠊛儂|儂]](968.800)、屬[[𩁱言語齊-泰]]、𤯩集中於各省[[諒山]]、[[高平]]、[[北𣴓]]、[[太原]]、[[河北]]、[[宣光]]。 | ||
* [[ | * [[𠊛瑤|瑤]](751.067)、居住主要𨂔邊界越-中、越-狫吧於𠬠數省中游吧邊㴜北部越南。 | ||
* [[ | * [[𠊛嘉萊|嘉萊]](411.275)、屬[[系言語南島]]、居住集中於各省[[嘉萊]]、[[崑嵩]]吧𠌨北省[[得樂]]。 | ||
* [[ | * [[𠊛Ê Đê|Êđê]](331.194)、屬[[系言語南島]]、居住集中於[[得樂]]、𠌨南[[嘉萊]]吧𠌨西𠄩省[[慶和]]、[[富安]]。 | ||
đê/ | |||
多數各民族呢𤯩於沔𡶀吧塳漊塳賒於[[沔北]]、[[西原]]吧[[垌平瀧九龍]]。𡳳窮羅各民族[[𠊛Brâu|Brâu]]、[[𠊛Ơ Đu|Ơ đu]]吧[[𠊛Rơ Măm|Rơ Măm]]只𣎏曠𠄽𤾓𠊛。 | |||
== 言語 == | |||
{{正|㗂越}} | |||
[[㗂越]]羅言語正式𧵑哿渃。伮羅𠬠言語拫連𠇍[[系言語南亞]]、仍言語𧵆噲拱包𠁟[[㗂 Khmer]]、[[㗂 Môn]]、云云。㗂越得85,8兆𠊛越使用遶局調查民數𢆥1999。6,1兆𠊛吶㗂越恪現𤯩邊外越南。爲勢㗂越羅言語𣎏佟𠊛使用一𥪝系南亞、𡘯𠍭𠀧𠞺搊𠇍言語𥪸次𠄩羅㗂Khmer。雖然、𠄩言語呢恪別膮慄𡘯: 爲𣎏影響自㗂中國、㗂越㐌𠭤成𠬠[[言語單音]]、𥪝欺㗂 Khmer 吻羅多音。㗂越被影響慄𡗉自㗂中國吧多數詞㗂越羅𣎏源㭲自㗂中國、𥪝欺㗂 Khmer吏𣎏影響𡗉自[[㗂梵]]吧[[㗂Pali]]吧分𡘯詞彙𧵑伮學自各詞𧵑各言語印度。自頭[[世紀20]]、㗂越㐌使用系統𡨸曰Latin由𠊛法撻𠚢。𠓀𪦆、㗂越用[[𡨸漢]]。 | |||
㗂越羅言語得吶𢌌待次5於[[花旗]]、次4於[[澳]]吧[[Canada]]、次2於[[Campuchia]]。拱得吶於[[洲非]](分𡘯於[[共和南非|南非]]、[[Sénégal]]吧[[坡㴜𤘋]])、於[[洲歐]](分𡘯於[[法]]、[[德]]、[[俄]]吧[[波蘭]])、於[[洲美]](分𡘯於[[Khâu Bá]]、[[Peru]]、[[Brasil]]吧[[Argentina]])、於[[太平洋]](分𡘯於[[澳]]、[[新西蘭]]、[[Palau]]、[[Vanuatu]]吧[[Nouvelle-Calédonie|新Caledonia]])。𥪝欺不據言語𠱊益利朱𠄽工役咍區域、㗂越羅𠬠𥪝仍言語渃外𣎏體益利𨕭全世界。㗂越如𠬠言語渃外得𠰺普遍𨕭世界。伮得吶如𠬠言語正式咍少數於104國家𨕭世界吧羅言語[[東南亞]]唯一吶𨕭5洲陸。爲勢、㗂越羅言語東南亞全球唯一。欺決定𠬠言語渃外朱工役咍塲學、㗂越羅言語𣎏體朱伴機會𡘯一𢖖呢𥪝學習咍役爫。 | |||
[[ | |||
== 數料 == | |||
* '''總民數:''' 85.789.573𠊛(0𣇞𣈜01𣎃4𢆥2009)<ref name="TDTDS2009">總局統計、''[http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=9186 會議公佈結果初步總調查民數吧家於2009]''</ref> | |||
* '''數女界''': 43.307.024 𠊛<ref name="TDTDS2009" />。 | |||
* '''比數界性''': 98,1男𨕭100女<ref name="TDTDS2009"/> | |||
* '''比例增民數:''' 1,2% (2009)<ref name="TDTDS2009" /> | |||
* '''民𤯩於區域城市''': 25.374.262 𠊛(佔29,6%民數哿渃)<ref name="TDTDS2009" />。 | |||
'''機構度歲:''' | |||
:0-14歲: 29,4%(男12.524.098; 女11.807.763) | |||
:15-64歲: 65%(男26.475.156; 女27.239.543) | |||
:𨕭65歲: 5,6%(男1.928.568; 女2.714.390) | |||
(2004約倂) | |||
''' | '''比例生:''' 19,58 生/1.000 民 (2004 約倂) | ||
(2004 | |||
''' | '''比例死:''' 6,14 死/1.000 民 (2004 約倂) | ||
''' | '''比例移住實:''' -0,45 移民/1.000 民(2004約倂) | ||
''' | <!--[[集信:Vietnam-demography.png|nhỏ|550px|giữa|民數越南、與料𧵑[[FAO]]、𢆥2005; 數民倂遶單位𠦳]]--> | ||
'''比例界:''' | |||
:欺生: 1,08 男/女 | |||
:𠁑 15 歲: 1,06 男/女 | |||
:15-64 歲: 0,97 男/女 | |||
:𨕭 65 歲: 0,71 男/女 | |||
:總民數: 0,98 男/女 (2004 約倂) | |||
'''比例死亡𥘷㛪:''' | |||
''' | :總: 29,88 𣩂/1.000 𤯩 | ||
: | :男: 33,71 𣩂/1.000 𤯩 | ||
:女: 25,77 𣩂/1.000 𤯩(2004約倂) | |||
: | |||
: | |||
''' | '''歲壽展望欺生:''' | ||
: | :總民數: 70,35歲 | ||
: | :男: 67,86歲 | ||
: | :女: 73,02歲(2004約倂) | ||
''' | '''總比例生:''' 2,22𥘷㛪/婦女(2004約倂) | ||
''' | '''各𩁱民族:''' [[𠊛越]] 86%、[[𠊛Khmer (越南)|Khmer Krom]] 1.5%、[[𠊛華 (越南)|㭲華]] 3%、[[𠊛芒]]、[[𠊛齊]]、[[h'Mông|𠊛Hmông]](Mèo)、 [[𠊛Mán]]、[[𠊛占]]吧各民族少數恪。 | ||
''' | '''各宗教:''' | ||
* [[大乘|佛教大乘]] 83%(具體羅'''[[三教|"三教同源"]]'''𠇍[[大乘]]、[[道教]]吧[[儒教]]; 𠸥哿𥚤供祖先) | |||
* [[小乘|佛教小乘]] 2% | |||
* [[基督教]] 8% | |||
** [[教會公教羅馬|基督教羅馬]] 7%(𧵆6兆𠊛) | |||
** [[信𡅐]] 1%(欣800𠦳𠊛) | |||
* [[回教]] 0,08%(𠁑70𠦳信徒) | |||
* [[高台]] 3%(欣2兆𥙪信徒) | |||
* [[佛教和好|和好]] 1.6%(曠𧵆1.3兆信徒) | |||
* 德信唯靈本處 | |||
''' | '''各言語:''' [[㗂越]](正式)、[[㗂英]]、[[㗂法]]、[[㗂俄]](各外語通用)、[[㗂Khmer]]、[[㗂中國|㗂華]]、[[㗂占]]、各言語部族。 | ||
''' | '''別𡨸:''' | ||
:定義: 自15歲𠭤𨖲別讀、別曰 | |||
:總民數: 94%(2004調查民數) | |||
:男: 96,9% | |||
:女: 91,9%(2002) | |||
== 䀡添 == | |||
* [[民族越南]] | |||
== | |||
* [[ | |||
* [[wikipedia:vi:Thông tin nhân khẩu học Việt Nam]] | * [[wikipedia:vi:Thông tin nhân khẩu học Việt Nam]] | ||
{{總觀𧗱越南}} | |||
== | == 參考 == | ||
{{ | {{參考}} | ||
== | == 連結外 == | ||
* [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=503&ItemID=1841 1999 Census results] | * [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=503&ItemID=1841 1999 Census results] | ||
* [http://community.middlebury.edu/~scs/maps/vietnam-population_density,1999. | * [http://community.middlebury.edu/~scs/maps/vietnam-population_density,1999.jpg版圖密度民數越南] | ||
{{wikipedia|Thông tin nhân khẩu học Việt Nam}} | {{wikipedia|Thông tin nhân khẩu học Việt Nam}} | ||
[[ | [[體類:通信人口學越南]] |
番版𣅶20:52、𣈜21𣎃9𢆥2014
源㭲
𣎏源㭲自塳𡐙現𦣰於𠌨南中國吧沔北越南、𠊛越㐌進𧗱𠌨南𥪝進呈𢹣𨱽欣𠄩𠦳𢆥抵 佔𥙩各塳𡐙坡㴜𠌨東半島東洋。民族越南、咍𠊛越(常得噲正確羅𠊛京)、𤯩於仍塳𡐙隰吧吶㗂越。𩁱民族呢佔優勢絕對𧗱文化吧政治於越南。
各民族少數
遶數料總調查民數𣈜1/4/2009、越南𣎏54民族。邊𧣲民族佟一羅京佔87%民數、各民族少數佟民一包𠁟:
- 齊(1.629.392)、屬𩁱言語齊-泰、𤯩主要於塳𡶀𠌨北。
- 泰(1.550.423)、屬𩁱言語齊-泰、居住集中在各省萊州、山羅、和平、乂安…
- 芒(1.268.963)、屬𩁱言語越-芒、𤯩主要在省和平、各縣沔𡶀省清化𠬠數縣沔𡶀𧵑乂安。
- Khmer(1.260.640)、屬𩁱言語Môn-Khmer、𤯩主要在各省垌平瀧九龍。
- H'Mông(1.068.189)、屬語系H'Mông-Miền、𣎏源㭲自𠌨南中國、常居住於度高自800𦤾1500 m搊𠇍墨渃㴜𠁟侯𥃞各省沔𡶀𠌨北𥪝𠬠地盤可𢌌𡘯、𨂔遶邊界越-中吧越-狫自諒山𦤾乂安、𥪝𪦆集中主要於各省屬東吧西北越南如河江、老街、萊州、山羅…
- 華(823.071)、𠊛㭲中國定居於越南、𤯩集中佟一(50%)在塳𢄂𡘯𧵑城舖胡志明、50%群吏生𤯩於各省𨕭全國、份𡗉在各省沔西越南。
- 儂(968.800)、屬𩁱言語齊-泰、𤯩集中於各省諒山、高平、北𣴓、太原、河北、宣光。
- 瑤(751.067)、居住主要𨂔邊界越-中、越-狫吧於𠬠數省中游吧邊㴜北部越南。
- 嘉萊(411.275)、屬系言語南島、居住集中於各省嘉萊、崑嵩吧𠌨北省得樂。
- Êđê(331.194)、屬系言語南島、居住集中於得樂、𠌨南嘉萊吧𠌨西𠄩省慶和、富安。
đê/ 多數各民族呢𤯩於沔𡶀吧塳漊塳賒於沔北、西原吧垌平瀧九龍。𡳳窮羅各民族Brâu、Ơ đu吧Rơ Măm只𣎏曠𠄽𤾓𠊛。
言語
㗂越羅言語正式𧵑哿渃。伮羅𠬠言語拫連𠇍系言語南亞、仍言語𧵆噲拱包𠁟㗂 Khmer、㗂 Môn、云云。㗂越得85,8兆𠊛越使用遶局調查民數𢆥1999。6,1兆𠊛吶㗂越恪現𤯩邊外越南。爲勢㗂越羅言語𣎏佟𠊛使用一𥪝系南亞、𡘯𠍭𠀧𠞺搊𠇍言語𥪸次𠄩羅㗂Khmer。雖然、𠄩言語呢恪別膮慄𡘯: 爲𣎏影響自㗂中國、㗂越㐌𠭤成𠬠言語單音、𥪝欺㗂 Khmer 吻羅多音。㗂越被影響慄𡗉自㗂中國吧多數詞㗂越羅𣎏源㭲自㗂中國、𥪝欺㗂 Khmer吏𣎏影響𡗉自㗂梵吧㗂Pali吧分𡘯詞彙𧵑伮學自各詞𧵑各言語印度。自頭世紀20、㗂越㐌使用系統𡨸曰Latin由𠊛法撻𠚢。𠓀𪦆、㗂越用𡨸漢。
㗂越羅言語得吶𢌌待次5於花旗、次4於澳吧Canada、次2於Campuchia。拱得吶於洲非(分𡘯於南非、Sénégal吧坡㴜𤘋)、於洲歐(分𡘯於法、德、俄吧波蘭)、於洲美(分𡘯於Khâu Bá、Peru、Brasil吧Argentina)、於太平洋(分𡘯於澳、新西蘭、Palau、Vanuatu吧新Caledonia)。𥪝欺不據言語𠱊益利朱𠄽工役咍區域、㗂越羅𠬠𥪝仍言語渃外𣎏體益利𨕭全世界。㗂越如𠬠言語渃外得𠰺普遍𨕭世界。伮得吶如𠬠言語正式咍少數於104國家𨕭世界吧羅言語東南亞唯一吶𨕭5洲陸。爲勢、㗂越羅言語東南亞全球唯一。欺決定𠬠言語渃外朱工役咍塲學、㗂越羅言語𣎏體朱伴機會𡘯一𢖖呢𥪝學習咍役爫。
數料
- 總民數: 85.789.573𠊛(0𣇞𣈜01𣎃4𢆥2009)[1]
- 數女界: 43.307.024 𠊛[1]。
- 比數界性: 98,1男𨕭100女[1]
- 比例增民數: 1,2% (2009)[1]
- 民𤯩於區域城市: 25.374.262 𠊛(佔29,6%民數哿渃)[1]。
機構度歲:
- 0-14歲: 29,4%(男12.524.098; 女11.807.763)
- 15-64歲: 65%(男26.475.156; 女27.239.543)
- 𨕭65歲: 5,6%(男1.928.568; 女2.714.390)
(2004約倂)
比例生: 19,58 生/1.000 民 (2004 約倂)
比例死: 6,14 死/1.000 民 (2004 約倂)
比例移住實: -0,45 移民/1.000 民(2004約倂)
比例界:
- 欺生: 1,08 男/女
- 𠁑 15 歲: 1,06 男/女
- 15-64 歲: 0,97 男/女
- 𨕭 65 歲: 0,71 男/女
- 總民數: 0,98 男/女 (2004 約倂)
比例死亡𥘷㛪:
- 總: 29,88 𣩂/1.000 𤯩
- 男: 33,71 𣩂/1.000 𤯩
- 女: 25,77 𣩂/1.000 𤯩(2004約倂)
歲壽展望欺生:
- 總民數: 70,35歲
- 男: 67,86歲
- 女: 73,02歲(2004約倂)
總比例生: 2,22𥘷㛪/婦女(2004約倂)
各𩁱民族: 𠊛越 86%、Khmer Krom 1.5%、㭲華 3%、𠊛芒、𠊛齊、𠊛Hmông(Mèo)、 𠊛Mán、𠊛占吧各民族少數恪。
各宗教:
- 佛教大乘 83%(具體羅"三教同源"𠇍大乘、道教吧儒教; 𠸥哿𥚤供祖先)
- 佛教小乘 2%
- 基督教 8%
- 回教 0,08%(𠁑70𠦳信徒)
- 高台 3%(欣2兆𥙪信徒)
- 和好 1.6%(曠𧵆1.3兆信徒)
- 德信唯靈本處
各言語: 㗂越(正式)、㗂英、㗂法、㗂俄(各外語通用)、㗂Khmer、㗂華、㗂占、各言語部族。
別𡨸:
- 定義: 自15歲𠭤𨖲別讀、別曰
- 總民數: 94%(2004調查民數)
- 男: 96,9%
- 女: 91,9%(2002)
䀡添
參考
連結外
包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Thông tin nhân khẩu học Việt Nam』𨑗㗂越(各作者 | oldid: n/a) |