恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「洲澳」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n (㐌毀𢯢𢷮𧵑125.230.104.108 (討論) 𨧰𧗱翻版𧵑Keepout2010) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) n空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
洲澳(群噲羅澳-新Guinea、Australinea、Sahul咍Meganesia)羅𠬠[[洲陸]]包拊[[澳]](Australia)陸地、[[Tasmania]]、[[新Guinea]]、共各[[島]]於𡧲眾。洲陸呢𣎏[[腰㴜Torres]]𦣰𡧲澳吧新Guinea、吧[[腰㴜Bass]]𡧲大陸澳吧Tasmania。雖然𠁑角度[[生學]]吧[[地質學]]時眾羅𠬠總體唯一。澳羅渃唯一𦣰𠓻洲陸呢。默𠶢洲澳羅洲𣎏面積𡮈一𥪝5洲陸仍伮吏得𢖵一𤳸爲低共政羅丸島𣁔一世界。民數併𦤾𠄼2007羅欣29兆民。洲澳𢌌壙8,56兆km²。 | |||
== | ==特點== | ||
[[陸地澳]]𣎏氣候枯旱、分𣁔面積羅[[荒漠]]吧賖呅。界生物𣎏𡗉類獨到。[[白檀]]吧[[𣘃膠]]木於𡗉坭。[[動物]]𣎏𡗉類獸𣎏襊如[[𤝞襊]]、[[𤠰koala]]、[[𤠰襊於澳]]… | |||
分𣁔各島𣎏氣候燶𣼩、𣎏[[棱]]梣或棱梌包拊。 | |||
== | ==𠊛民== | ||
洲澳𣎏數民𠃣一𥪝[[各洲陸]]𣎏民居生𤯨。𨕭陸地澳吧群島[[New Zealand]]、民居主要羅[[𠊛䏧𤽸]](𡥵孫[[𠊛英]]移居創自忍[[世紀]]𠓀)、群𨕭各島恪時民居主要羅𠊛本地𣎏䏧[[牟湛]]、眜黰吧𩯀𩭵。 | |||
== | ==經濟== | ||
[[澳]]羅渃𣎏𡋂經濟發展、浽㗂𨕭[[世界]]𧗱出口𦒮裘、縺、䏦𤙭、[[𣷲]]…各行工業能量、開礦、煉金、製造𣛠、製變食品發展猛。 | |||
[[Category:陸地]] | [[Category:陸地]] | ||
[[Category:地理洲大洋]] | [[Category:地理洲大洋]] |
番版𣅶13:38、𣈜17𣎃8𢆥2014
洲澳(群噲羅澳-新Guinea、Australinea、Sahul咍Meganesia)羅𠬠洲陸包拊澳(Australia)陸地、Tasmania、新Guinea、共各島於𡧲眾。洲陸呢𣎏腰㴜Torres𦣰𡧲澳吧新Guinea、吧腰㴜Bass𡧲大陸澳吧Tasmania。雖然𠁑角度生學吧地質學時眾羅𠬠總體唯一。澳羅渃唯一𦣰𠓻洲陸呢。默𠶢洲澳羅洲𣎏面積𡮈一𥪝5洲陸仍伮吏得𢖵一𤳸爲低共政羅丸島𣁔一世界。民數併𦤾𠄼2007羅欣29兆民。洲澳𢌌壙8,56兆km²。
特點
陸地澳𣎏氣候枯旱、分𣁔面積羅荒漠吧賖呅。界生物𣎏𡗉類獨到。白檀吧𣘃膠木於𡗉坭。動物𣎏𡗉類獸𣎏襊如𤝞襊、𤠰koala、𤠰襊於澳…
分𣁔各島𣎏氣候燶𣼩、𣎏棱梣或棱梌包拊。
𠊛民
洲澳𣎏數民𠃣一𥪝各洲陸𣎏民居生𤯨。𨕭陸地澳吧群島New Zealand、民居主要羅𠊛䏧𤽸(𡥵孫𠊛英移居創自忍世紀𠓀)、群𨕭各島恪時民居主要羅𠊛本地𣎏䏧牟湛、眜黰吧𩯀𩭵。