恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「長沙、湖南」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
|||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{otheruses|長沙}} | {{otheruses|長沙}} | ||
'''長沙''' | '''長沙'''(Trường Sa、[[𡨸漢簡體|㗂華簡體]]:长沙;[[𡨸漢繁體|㗂華繁體]]:長沙;[[拼音漢語|拼音]]:''Chángshā'';[[Wade-Giles]]:''Chang-sha'')羅城舖首府省[[湖南]]、南中部[[中國]]、座落在下流瀧湘江或湘水、𠬠頴瀧揚子(長江)。長沙𣎏面積:11.819 km²、民數6.642.200遶素料調查𢆥2009。 | ||
== 行政 == | == 行政 == | ||
長沙𣎏6郡、2縣、1縣級市。 | |||
*郡 | *郡 | ||
**[[芙蓉]] | **[[芙蓉]] | ||
𣳔18: | 𣳔18: | ||
== 歷史 == | == 歷史 == | ||
𣎏𥙪1000𢆥𠓀[[公元]] | 𣎏𥙪1000𢆥𠓀[[公元]]㐌𣎏居民於低。𦤾𢆥202𠓀公元、低㐌羅𠬠城堅固。𥪝時[[家漢]]、低羅京都𧵑王國長沙。 | ||
[[集信:Maomuseum.JPG|phải|250px|nhỏ|保藏[[毛澤東]]於長沙]] | [[集信:Maomuseum.JPG|phải|250px|nhỏ|保藏[[毛澤東]]於長沙]] | ||
仍墓在馬王堆浽㗂時家漢得搓𥩯曠186─165𠓀公元。墓𣋽一得開掘𠓨[[十年1970]] | 仍墓在馬王堆浽㗂時家漢得搓𥩯曠186─165𠓀公元。墓𣋽一得開掘𠓨[[十年1970]]、𥪝妬𣎏屍骸𧵑婆辛追吻群𥪝情狀𡄰。𠊛咱共尋𧡊𥪝墓翻本𣋽一𧵑[[道德經]]由[[老子]]曰。𥪝時[[三國]]、長沙羅𠬠戰場惡劣。𥪝時[[家隋]]、長沙羅𠬠縣。書院嶽麓(場學)得成立𢆥976、被破毀𥪝戰爭曠𢆥1127吧搓𥩯吏𢆥1165(家南宋)。哲家浽㗂[[朱熹]]㐌講𠰺於低𢆥1165。𠑖場被軍[[蒙古]]破毀仍得復制吏𠓨𡳳[[世紀15]]([[家明]])。𢆥1903、伮㨋成場中學湖南。大學湖南𣈜𠉞羅後裔𧵑𠑖場𨕭。𢆥1903、協約上海中日㐌𩦓𧵑長沙朱活動外商。𠬠場大學㐌得[[大學Yale]]搓𥩯𢖖呢㐌㨋成中心醫科、𠸛噲湘雅。[[毛澤東]]抔頭事業政治於長沙。於長沙𣎏保藏毛澤東。毛澤東㐌學於場師範數1湖南自1913𦤾1918。𢖖妬翁㨋成敎員耒校長自1920─1922。文房爫曰𧵑翁在場時妬𠉞羅保藏。𥪝時[[戰爭中日]]𠞺2、由位置戰略𢧚長沙羅心點𧵑4戰役𧵑軍日:長沙1─4。 | ||
== 位置地理吧氣候 == | == 位置地理吧氣候 == | ||
位置:111°53'–114°5'東吧27°51'–28°40' | 位置:111°53'–114°5'東吧27°51'–28°40'北、東中部省湖南。 | ||
氣候𩙋務近熱帶、熱度中平16,8–17,2 °C、4,6 °C𠓨𣎃1吧28,6 °C𠓨𣎃7。𣎏𦊚務𤑟𤍅。𩅹𩆍[[務𡕵]]、[[務秋]]𥚯𠹾、[[務冬]]𤶿如空𩅹吧慄冷、[[務春]]𩅹𣼩、增熱度。 | |||
[[體類:城舖省湖南]] | [[體類:城舖省湖南]] | ||
[[體類:長沙 (湖南)]] | [[體類:長沙 (湖南)]] | ||
{{Wikipedia|Trường Sa, Hồ Nam}} |
番版𣅶09:12、𣈜11𣎃3𢆥2014
吀䀡各目詞恪固𠸜相似於長沙。
長沙(Trường Sa、㗂華簡體:长沙;㗂華繁體:長沙;拼音:Chángshā;Wade-Giles:Chang-sha)羅城舖首府省湖南、南中部中國、座落在下流瀧湘江或湘水、𠬠頴瀧揚子(長江)。長沙𣎏面積:11.819 km²、民數6.642.200遶素料調查𢆥2009。
行政
長沙𣎏6郡、2縣、1縣級市。
歷史
𣎏𥙪1000𢆥𠓀公元㐌𣎏居民於低。𦤾𢆥202𠓀公元、低㐌羅𠬠城堅固。𥪝時家漢、低羅京都𧵑王國長沙。
仍墓在馬王堆浽㗂時家漢得搓𥩯曠186─165𠓀公元。墓𣋽一得開掘𠓨十年1970、𥪝妬𣎏屍骸𧵑婆辛追吻群𥪝情狀𡄰。𠊛咱共尋𧡊𥪝墓翻本𣋽一𧵑道德經由老子曰。𥪝時三國、長沙羅𠬠戰場惡劣。𥪝時家隋、長沙羅𠬠縣。書院嶽麓(場學)得成立𢆥976、被破毀𥪝戰爭曠𢆥1127吧搓𥩯吏𢆥1165(家南宋)。哲家浽㗂朱熹㐌講𠰺於低𢆥1165。𠑖場被軍蒙古破毀仍得復制吏𠓨𡳳世紀15(家明)。𢆥1903、伮㨋成場中學湖南。大學湖南𣈜𠉞羅後裔𧵑𠑖場𨕭。𢆥1903、協約上海中日㐌𩦓𧵑長沙朱活動外商。𠬠場大學㐌得大學Yale搓𥩯𢖖呢㐌㨋成中心醫科、𠸛噲湘雅。毛澤東抔頭事業政治於長沙。於長沙𣎏保藏毛澤東。毛澤東㐌學於場師範數1湖南自1913𦤾1918。𢖖妬翁㨋成敎員耒校長自1920─1922。文房爫曰𧵑翁在場時妬𠉞羅保藏。𥪝時戰爭中日𠞺2、由位置戰略𢧚長沙羅心點𧵑4戰役𧵑軍日:長沙1─4。
位置地理吧氣候
位置:111°53'–114°5'東吧27°51'–28°40'北、東中部省湖南。
氣候𩙋務近熱帶、熱度中平16,8–17,2 °C、4,6 °C𠓨𣎃1吧28,6 °C𠓨𣎃7。𣎏𦊚務𤑟𤍅。𩅹𩆍務𡕵、務秋𥚯𠹾、務冬𤶿如空𩅹吧慄冷、務春𩅹𣼩、增熱度。
包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Trường Sa, Hồ Nam』𨑗㗂越(各作者 | oldid: n/a) |