恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「韋那威其:收入吧支費」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n空固𥿂略𢯢𢷮 |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n (→名冊各茹財助) |
||
𣳔66: | 𣳔66: | ||
<td align="left">𣈜24𣎃1𢆥2024</td> | <td align="left">𣈜24𣎃1𢆥2024</td> | ||
<td align="right">US$ 95,30</td> | <td align="right">US$ 95,30</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">10</td> | |||
<td align="left">Huynh Thi Tuyet Nhung</td> | |||
<td align="left">𣈜3𣎃11𢆥2024</td> | |||
<td align="right">US$ 0,66</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" colspan="2">'''共'''</td> | <td align="center" colspan="2">'''共'''</td> | ||
<td align="center" colspan="2">'''₫ 3. | <td align="center" colspan="2">'''₫ 3.851.379'''<small>(蹺比價𣈜4𣎃11𢆥2024)</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
版㵋一𣅶09:44、𣈜4𣎃11𢆥2024
名冊各茹財助
數次序 | 茹財助 | 𣈜𣎃 (ICT) | 數錢 |
---|---|---|---|
1 | 杜澎栩 | 𣈜22𣎃10𢆥2015 | CN¥ 5,00 |
2 | 杜澎栩 | 𣈜14𣎃8𢆥2016 | CN¥ 30,00 |
3 | 志颖 | 𣈜31𣎃5𢆥2017 | CN¥ 10,00 |
4 | 杜澎栩 | 𣈜11𣎃1𢆥2019 | CN¥ 100,00 |
5 | **意 | 𣈜22𣎃3𢆥2020 | CN¥ 5,00 |
6 | **意 | 𣈜22𣎃10𢆥2020 | CN¥ 7,00 |
7 | Chao Man-Hou | 𣈜13𣎃2𢆥2021 | US$ 18,82 |
8 | *然 139******03 | 𣈜9𣎃3𢆥2022 | CN¥ 10,00 |
9 | *豫成 i***@wyc.pw | 𣈜11𣎃12𢆥2023 | CN¥ 100,00 |
10 | 杜澎栩 | 𣈜24𣎃1𢆥2024 | US$ 95,30 |
10 | Huynh Thi Tuyet Nhung | 𣈜3𣎃11𢆥2024 | US$ 0,66 |
共 | ₫ 3.851.379(蹺比價𣈜4𣎃11𢆥2024) |
支費
數次序 | 𠸜行 | 𣈜𣎃(ICT) | 數錢 |
---|---|---|---|
1 | 〔𣛠主〕 iPage Essential Hosting Plan (Sep/21/2013-Sep/21/2015) |
𣈜21𣎃9𢆥2013 | US$ 45,36 |
2 | 〔𠸜沔〕 .org register - 3 year - iPage (Sep/12/2014-Sep/12/2017) |
𣈜12𣎃9𢆥2014 | US$ 26,97 |
3 | 〔𣛠主〕 iPage Hosting Package - The Essential (Sep/23/2015-Sep/23/2017) |
𣈜23𣎃9𢆥2015 | US$ 190,80 |
4 | 〔𣛠主〕 Single Domain Hosting - Hostgator China (Sep/8/2017-Feb/21/2019) |
𣈜8𣎃9𢆥2017 | CN¥ 680,40 |
5 | 〔𠸜沔〕 Transfer of hannom-rcv.org from old Registrar along with 1 year Renewal - Hostgator China (Sep/12/2017-Sep/12/2019) |
𣈜28𣎃9𢆥2017 | CN¥ 74,00 |
6 | 〔𣛠主〕 Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China (Feb/22/2019-Feb/22/2022) |
𣈜22𣎃2𢆥2019 | CN¥ 487,40 |
7 | 〔𠸜沔〕 Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China (Sep/12/2019-Sep/12/2022) |
𣈜14𣎃8𢆥2019 | CN¥ 222,00 |
8 | 〔𣛠主〕 Renewal for 36 months - Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China (𣈜22𣎃2𢆥2012~𣈜22𣎃2𢆥2025) |
𣈜13𣎃1𢆥2022 | CN¥ 1502,28 |
9 | 〔𠸜沔〕 Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China (𣈜12𣎃9𢆥2022~𣈜12𣎃9𢆥2025) |
𣈜13𣎃1𢆥2022 | CN¥ 237,54 |
共 | ₫ 17.472.907(蹺比價𣈜11𣎃3𢆥2024) |