恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「雹 Pam(2015)」
(造張𡤔𢭲內容「'''𩙕Pam'''羅超𩙕𣎏飭𩙋10發孟一吧壓摔濕一在南半球吧世界𥪝𢆥2015、孟欣不奇𩂀𩙕芾曾形成在區域南太平洋吧𣎏壓摔濕…」) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) n (Keepout2010㐌𢷮𩙕Pam(2015)成雹 Pam(2015)) |
||
(空顯示3番版𧵑2𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
'''𩙕Pam''' | {{懃準化}}'''𩙕Pam'''(Bão Pam)羅超𩙕𣎏飭𩙋10發孟一吧壓摔濕一在[[南半球]]吧世界𥪝𢆥2015、孟欣不奇𩂀𩙕芾曾形成在區域南太平洋吧𣎏壓摔濕次3在南半球𡢐𩙕Zoe𢆥2002共區域吧𩙕Gafilo 2004於區域西南印度洋。 | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
𣳔9: | 𣳔9: | ||
[[體類:務𩙕南太平洋2014–15]] | [[體類:務𩙕南太平洋2014–15]] | ||
{{Wikipedia|Bão Pam (2015)}} |
版㵋一𣅶12:33、𣈜26𣎃4𢆥2024
𩙕Pam(Bão Pam)羅超𩙕𣎏飭𩙋10發孟一吧壓摔濕一在南半球吧世界𥪝𢆥2015、孟欣不奇𩂀𩙕芾曾形成在區域南太平洋吧𣎏壓摔濕次3在南半球𡢐𩙕Zoe𢆥2002共區域吧𩙕Gafilo 2004於區域西南印度洋。
塘𠫾𧵑𩙕
參考
包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Bão Pam (2015)』𨑗㗂越(各作者 | oldid: n/a) |