恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「隊選𩃳跢U-19國家越南」
(造張𡤔𢭲內容「=== 隊形現在 === 名冊22球手𨖅[[{{Bahrain}}]](Bahrain)參與𥿺終結𢄩無敵𩃳跢U-19洲亞2016𠁟𣎏<ref>{{cite web|url=http://www.aseanfootbal…」) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示6番版𧵑2𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{懃準化}}'''隊選𩃳跢U-19國家越南'''羅隊選𩃳跢𥘷於各度歲𠁑19[[越南]]由[[聯團𩃳跢越南]]管理、代面朱[[越南]]參與各解鬥U-19國際。隊𩃳呢施鬥行𠄼在[[𦄂無敵𩃳跢U19東南亞]]、施鬥𠄩𠄼𠬠𠞺在[[𦄂無敵𩃳跢U-19洲亞]]吧[[及Hassanal Bolkiah]]。 | |||
=== 隊形現在 === | === 隊形現在 === | ||
名冊22球手𨖅[[{{Bahrain}}]](Bahrain)參與𥿺終結[[𢄩無敵𩃳跢U-19洲亞2016]]𠁟𣎏<ref>{{ | 名冊22球手𨖅[[{{Bahrain}}]](Bahrain)參與𥿺終結[[𢄩無敵𩃳跢U-19洲亞2016]]𠁟𣎏<ref>{{Chú thích web|url=http://www.aseanfootball.org/results/2015-AFF_U19_CHAMPIONSHIP-Team_Name_Lists.pdf|title=Final Registration of Players and Officials|publisher=[[ASEAN Football Federation]]|accessdate=28 August 2015|format=[[PDF]]}}</ref><ref>{{Chú thích web|url =http://www.vff.org.vn/tin-tuc-40/dt-U19-qg-hoi-quan-chuan-bi-tham-du-giai-U19-dong-nam-A-2015-25099.html |title =ĐT U19 QG hội quân chuẩn bị tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015 |accessdate =ngày 14 tháng 7 năm 2015| publisher =VFF}}</ref>: | ||
訓練員:{{flagicon| | 訓練員:{{flagicon|Việt Nam}} 黃英俊<small>(Hoàng Anh Tuấn)</small> | ||
<table width="900" border="0"> | <table width="900" border="0"> | ||
𣳔20: | 𣳔22: | ||
<td align="center">20</td> | <td align="center">20</td> | ||
<td align="center">守門</td> | <td align="center">守門</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">阮伯明孝<small>(Nguyễn Bá Minh Hiếu)</small></td> | ||
<td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 河內T&T</td> | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 河內T&T</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
𣳔57: | 𣳔59: | ||
<td align="center">後衛</td> | <td align="center">後衛</td> | ||
<td align="center">胡晉才<small>(Hồ Tấn Tài)</small></td> | <td align="center">胡晉才<small>(Hồ Tấn Tài)</small></td> | ||
<td align="left">{{flagicon| | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 平定</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
𣳔69: | 𣳔71: | ||
<td align="center">前衛</td> | <td align="center">前衛</td> | ||
<td align="center">阮仲大<small>(Nguyễn Trọng Đại)</small></td> | <td align="center">阮仲大<small>(Nguyễn Trọng Đại)</small></td> | ||
<td align="left">{{flagicon| | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 中心體操Viettel</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
𣳔81: | 𣳔83: | ||
<td align="center">前衛</td> | <td align="center">前衛</td> | ||
<td align="center">趙越興<small>(Triệu Việt Hưng)</small></td> | <td align="center">趙越興<small>(Triệu Việt Hưng)</small></td> | ||
<td align="left">{{flagicon| | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 黃英嘉萊</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
𣳔140: | 𣳔142: | ||
<td align="center">17</td> | <td align="center">17</td> | ||
<td align="center">前導</td> | <td align="center">前導</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">陳誠<small>(Trần Thành)</small></td> | ||
<td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 化</td> | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 化</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
𣳔148: | 𣳔150: | ||
<references/> | <references/> | ||
* [http://the-afc.com/afcasfeeds?stageid=407&tMode=C&fixtureid=10305&teamid=525&view=ajax&show=finalregistration afcasfeeds.htm] | * [http://the-afc.com/afcasfeeds?stageid=407&tMode=C&fixtureid=10305&teamid=525&view=ajax&show=finalregistration afcasfeeds.htm] | ||
{{wikipedia|Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam}} |
版㵋一𣅶12:06、𣈜26𣎃4𢆥2024
隊選𩃳跢U-19國家越南羅隊選𩃳跢𥘷於各度歲𠁑19越南由聯團𩃳跢越南管理、代面朱越南參與各解鬥U-19國際。隊𩃳呢施鬥行𠄼在𦄂無敵𩃳跢U19東南亞、施鬥𠄩𠄼𠬠𠞺在𦄂無敵𩃳跢U-19洲亞吧及Hassanal Bolkiah。
隊形現在
名冊22球手𨖅巴棦(Bahrain)參與𥿺終結𢄩無敵𩃳跢U-19洲亞2016𠁟𣎏[1][2]:
參考
- ↑ Final Registration of Players and Officials。ASEAN Football Federation。追及28 August 2015。
- ↑ ĐT U19 QG hội quân chuẩn bị tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015。VFF。追及ngày 14 tháng 7 năm 2015。
包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Đội tuyển bóng đá U-19 quốc gia Việt Nam』𨑗㗂越(各作者 | oldid: n/a) |