恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「天安」
空固𥿂略𢯢𢷮 |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示4番版𧵑2𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
''' | {{懃準化}}'''天安''' (Cheonan/Thiên An、[[Hangul]]:{{lang|ko|천안시}}、漢字(𡨸漢):{{lang|ko|天安市}}、漢越:Thiên An thị)羅城庯屬省[[忠清南|忠清南道]]、[[韓國]]。城庯𣎏面積636.25 km<sup>2</sup>、民數羅666,417𠊛(𢆥2018)。城庯呢屬[[塳首都疎熅]]。城庯𣎏16 ''[[洞]]''(坊)。低羅[[名冊城庯韓國|城庯]]𡘯次18在韓國。 | ||
==各單位行政== | ==各單位行政== | ||
城庯得𢺹成16 ''[[ | 城庯得𢺹成16 ''[[洞]]''(坊) | ||
==參考== | ==參考== | ||
{{tham khảo}} | {{tham khảo}} | ||
==連結外== | ==連結外== | ||
{{ | {{忠清南道}} | ||
{{sơ khai}} | {{sơ khai}} | ||
[[Category: | {{wikipedia|Cheonan}} | ||
[[Category: | |||
[[Category: | [[Category:忠清南道]] | ||
[[Category: | [[Category:城庯韓國]] | ||
[[Category:城庯]] | |||
[[Category:天安]] |