恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「名冊各國家遶意義𠸛噲」
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示2番版於𡧲𧵑共𠊛用) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
'''名冊各國家遶意義𠸛噲'''羅𠬠榜統計𠁝254國家吧[[塳領土]]𨕭[[世界]]遶意義𠸛國家、外𠚢羣包𠁝各目:𠸛噲正式吧𠸛國家遶[[翻音漢越]]。 | {{懃準化}}'''名冊各國家遶意義𠸛噲'''羅𠬠榜統計𠁝254國家吧[[塳領土]]𨕭[[世界]]遶意義𠸛國家、外𠚢羣包𠁝各目:𠸛噲正式吧𠸛國家遶[[翻音漢越]]。 | ||
意義𠸛噲國家通常得譯義自𠸛㭲憑[[言語]]本地𧵑國家𪦆、𫼳併[[文化]]吧[[歷史]]𥹰𠁀、對欺𫼳潭[[信仰]]、[[地理]]咍𫼳𠸛𠬠[[民族]]。 | 意義𠸛噲國家通常得譯義自𠸛㭲憑[[言語]]本地𧵑國家𪦆、𫼳併[[文化]]吧[[歷史]]𥹰𠁀、對欺𫼳潭[[信仰]]、[[地理]]咍𫼳𠸛𠬠[[民族]]。 | ||
𣳔11: | 𣳔11: | ||
| 1 || {{flag|Vietnam|}} ||共和社會主義越南||越南||得𢯖自2𠸛噲[[越裳]]吧[[安南]] | | 1 || {{flag|Vietnam|}} ||共和社會主義越南||越南||得𢯖自2𠸛噲[[越裳]]吧[[安南]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || {{flag|Cambodia|}} ||王國Campuchia || | | 2 || {{flag|Cambodia|}} ||王國Campuchia ||柬埔寨、高棉、高蠻、真臘||塳𡐙𧵑[[帝國Khmer]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || {{flag|Lào}} ||共和民主人民牢||老撾||處所萬象 | | 3 || {{flag|Lào}} ||共和民主人民牢||老撾||處所萬象 | ||
𣳔302: | 𣳔302: | ||
|- | |- | ||
| 99 || {{flag|共和Macedonia | | 99 || {{flag|共和Macedonia | ||
|}} ||共和Mecedonia || | |}} ||共和Mecedonia ||馬基頓||亶𤙭 | ||
|- | |- | ||
| 100 || {{flag|俄 | | 100 || {{flag|俄 |
版㵋一𣅶09:29、𣈜26𣎃4𢆥2024
名冊各國家遶意義𠸛噲羅𠬠榜統計𠁝254國家吧塳領土𨕭世界遶意義𠸛國家、外𠚢羣包𠁝各目:𠸛噲正式吧𠸛國家遶翻音漢越。
意義𠸛噲國家通常得譯義自𠸛㭲憑言語本地𧵑國家𪦆、𫼳併文化吧歷史𥹰𠁀、對欺𫼳潭信仰、地理咍𫼳𠸛𠬠民族。
𠸛噲正式常得用抵噲各國家𠬠格莊重𥪝各公函、公文𫼳併外交。𨕭場國際、役噲𠬠國家遶𠸛噲正式𠊝爲只噲𠸛奴體現事尊重吧體現𠬠分觀點政治𧵑國家𪦆。
STT | 國家吧塳領土 | 𠸛噲正式[1] | 𠸛噲遶翻音漢越[2] | 意義𠸛噲國家[3] |
---|---|---|---|---|
1 | Vietnam | 共和社會主義越南 | 越南 | 得𢯖自2𠸛噲越裳吧安南 |
2 | 板㑄:Country data Cambodia | 王國Campuchia | 柬埔寨、高棉、高蠻、真臘 | 塳𡐙𧵑帝國Khmer |
3 | Lào | 共和民主人民牢 | 老撾 | 處所萬象 |
4 | 板㑄:Country data Thái Lan | 王國泰蘭 | 泰國 | 國家自由 |
5 | Myanmar | 共和聯邦Myanmar | 緬甸 | 劸猛、強壯(塳棱𡶀賒𥺔) |
6 | Malaysia | Malaysia | 馬來西亞 | 𡐙渃𧵑𡶀𡽫 |
7 | Singapore | 共和Singapore | 新加坡 | 城獅子 |
8 | Indonesia | 共和Indonesia | 南洋 | 𡐙渃𡗉羣島 |
9 | Brunei | Negara Brunei Darussalam | 汶萊 | 果𣒱 |
10 | Philippines | 共和Philippines | 菲律賓 | 撻遶𠸛𤤰Philipinas II𧵑西班牙 |
11 | Đông Timor | 共和民主東Timor | 𪰂東島Timor | |
12 | Trung Quốc | 共和人民中華 | 中國(中華) | 𡐙渃中心 |
13 | Nhật Bản | 日本 | 日本 | 𡐙渃𩈘𡗶𬎳 |
14 | 板㑄:Country data Mông Cổ | 共和蒙古 | 蒙古 | 𦰟焒𧵑衆碎 |
15 | Hàn Quốc | 大韓民國 | 大韓民國 | 大韓民國 |
16 | 板㑄:Country data Triều Tiên | 共和民主人民朝鮮 | 朝鮮 | 𡐙渃迍映𩈘𡗶頭先 |
17 | Đài Loan | 中華民國(臺灣) | 臺灣 | 𠊛渃外 |
18 | Hong Kong | 特區行政香港 | 香港 | 𡐙港𣎏香𦹳 |
19 |
| |||
20 | Ấn Độ | 共和印度 | 天竹 | 𫩉遶𠸛滝Indus |
21 | Pakistan | 共和回教Pakistan | 巴基斯坦 | 𡐙渃回教 |
22 | Bangladesh | 共和人民Bangladesh | 孟加拉國 | 圭郷𧵑𠊛Bengal |
23 | Nepal | 共和民主Nepal | 尼泊爾 | 𡐙渃𠁑蹎𡶀希馬拉山(家𧵑龍讎) |
24 | Bhutan | 王國Bhutan | 不丹 | 邊陲坭𡐙藏(點𡳳𧵑高原西藏) |
25 | Sri Lanka | 共和民主社會主義Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 𡉕島𩹯惵 |
26 | Maldives | 共和Maldives | 馬爾代夫 | 島宮殿(𡥵頑𧵑𩈘𡗶、國家𠦳島) |
27 | 板㑄:Country data British Indian Ocean Territory | 領土𧵑英於印度洋 | 領土𧵑𠊛英於印度洋 | |
28 | Afghanistan | 家渃回教Afghanistan | 阿富汗 | 居民塳𡶀 |
29 | Kazakhstan | 共和Kazakhstan | 農奴得解放 | |
30 | Uzbekistan | 共和Uzbekistan | 國家獨立 | |
31 | Turkmenistan | Turkmenistan | 塳𡐙𧵑𠊛Tú Chuch | |
32 | Tajikistan | 共和Tajikistan | 𡐙渃𧵑仍𠊛隊𥶄𡈺𣎏𫃹花 | |
33 | Kyrgyzstan | 共和Kyrgyzstan | 民遊牧𨕭草原 | |
34 | Iran | 共和回教Iran | 伊朗 | 映𤏬 |
35 | Iraq | 共和Iraq | 伊拉克 | 血管 |
36 | 板㑄:Country data Saudi Arabia | 王國婭拉Saudi | 沙特阿拉伯 | 家族Saud𧵑婭拉 |
37 | Kuwait | 家渃Kuwait | 科威特 | 嗩城𡮈 |
38 | Qatar | 家渃Qatar | 卡塔爾 | |
39 | Bahrain | 家渃Bahrain | 巴林 | 𠄩源渃 |
40 | Palestine | 家渃Palestine | 𡐙渃𧵑𠊛Philisties | |
41 | Israel | 家渃Israel (家渃猶太) | 以色列 | 戰士𧵑各位神 |
42 | 板㑄:Country data 各小王國婭拉統一 | 各小王國婭拉統一 | 阿拉伯聯合酋長國 | 㴜油貴價 |
43 | Oman | 王國Oman | 阿曼 | 塳𡐙安靜(定居咍船) |
44 | Yemen | 共和Yemen | 也門 | 幸福(西沛咍邊沛) |
45 | Jordan | 王國Hashemite Jordan | 約旦 | 捲沚(渃沚猛自𨕭高𨑜) |
46 | Syria | 共和婭拉Syria | 阿拉伯敘利亞 | 塳𡐙𪰂北 |
47 | 板㑄:Country data Lebanon | 共和Lebanon | 黎巴嫩 | 𡶀𤽸 |
48 | Turkey | 共和土耳其 | 土耳其 | 𡐙渃𧵑仍𠊛勇敢 |
49 | 板㑄:Country data Cyprus | 共和Síp | 塞浦路斯 | 銅鐰 |
50 | 板㑄:Country data Northern Cyprus | 共和土耳其北Síp | 塞浦路斯北 | 銅鐰 |
51 | 板㑄:Country data Akrotiri吧Dhekelia | 塳根據主權Akrotiri & Dhekelia | ||
52 | Azerbaijan | 共和Azerbaijan | 𡐙渃𧵑焒 | |
53 | Armenia | 共和Armenia | 部落、民族Armenia | |
54 | Gruzia | 共和Gruzia | 神拧𨷯Gorki | |
55 | 板㑄:Country data Abkhazia | 共和Abkhzia | 塳𡐙𧵑Absians | |
56 | 板㑄:Country data 南Ossetia | 共和南Ossetia | 塳𡐙𪰂南𧵑𠊛Ossetia | |
57 | 板㑄:Country data Nagorno-Karabakh | 共和Nagorno - Karabakh | 園黰 | |
58 | 板㑄:Country data 瑞典 | 王國瑞典 | 瑞典 | 王國𧵑𠊛Swea |
59 | 板㑄:Country data 芬蘭 | 共和芬蘭 | 芬蘭 | 𡐙渃𧵑泑湖 |
60 | 板㑄:Country data 挪威 | 王國挪威 | 挪威 | 𡥵當通𦤾𪰂北 |
61 | Estonia | 共和Estonia | 仍𠊛生𤯨於綿滝 | |
62 | Latvia | 共和Latvia | 民族𫼳夾柱 | |
63 | 板㑄:Country data Lithuania | 共和Lithuania | 𡐙渃𧵑𡥵滝𣎏𡗉𩅹 | |
64 | 板㑄:Country data 丹麥 | 王國丹麥 | 丹麥 | 領土𧵑𠊛Denes |
65 | 板㑄:Country data 王國聯合英吧北Ireland | 王國聯合英吧北埃連 | 塳𡐙𧵑𠊛Britain | |
66 | Ireland | Ireland | 愛爾蘭 | 𡐙渃𬜝𫕹 |
67 | Iceland | 共和Iceland | 冰島 | 冰島(陸地冰𬰊) |
68 | 板㑄:Country data 羣島Faroe | 羣島Faroe | 羣島讎 | |
69 | 板㑄:Country data 島曼 | 島曼 | ||
70 | Jersey | 地轄Jersey | 島伯爵(島園) | |
71 | Guernsey | 地轄Guernsey | 島𫘼 | |
72 | 板㑄:Country data Svalbard | 羣島Svalbard & Jan Mayen | 坡㴜冷 | |
73 | 板㑄:Country data 羣島Åland | 羣島Åland | 𡐙𧵑渃 | |
74 | 板㑄:Country data 德 | 共和聯邦德 | 德意志 | 𡐙渃𧵑人民 |
75 | 板㑄:Country data 法 | 共和法 | 法蘭西(富浪沙) | 𡐙渃𧵑仍𠊛自由、勇敢 |
76 | 板㑄:Country data 荷蘭 | 王國荷蘭 | 荷蘭 | 𡐙棱 |
77 | 板㑄:Country data 比 | 王國比 | 比利時 | 勇敢吧尚武 |
78 | 板㑄:Country data 瑞士 | 聯邦瑞士 | 瑞士 | 𡐙渃𧵑𡐙棱得焠焒開荒 |
79 | 板㑄:Country data 奧 | 共和奧 | 奧地利 | 𡐙渃𪰂東 |
80 | Luxembourg | 大公國Luxembourg | 盧森堡 | 城𡮈關重於邊界 |
81 | Liechtenstein | 公國Lichtenstein | 列支敦士登 | 𡉕𥒥發光 |
82 | Monaco | 公國Monaco | 摩納哥 | 隱士、僧侶 |
83 | 板㑄:Country data 西班牙 | 王國西班牙 | 西班牙 | 𡐙渃𧵑兔棱 |
84 | 板㑄:Country data 葡萄牙 | 共和葡萄牙 | 葡萄牙 | 港淎溫和(空凍冰) |
85 | Andorra | 公國Andorra | 安道爾 | 𫩉𠸛自經聖 |
86 | Gibraltar | Gibraltar | 磉𥒥Tariq | |
87 | 板㑄:Country data 意 | 共和意 | 意大利 | 園𧵑仍注𤙭 |
88 | San Marino | 共和San Marino | 聖馬力諾 | 𫩉𠸛𧵑𠊛𠏲𥒥 |
89 | 板㑄:Country data Vatican | 座聖天主教Vatican | 梵蒂岡 | 塳𡐙先知 |
90 | Malta | 共和Malta | 馬耳他 | 塳𡐙𠬉保 |
91 | Slovenia | 共和Slovenia | 仍民族拱終文字 | |
92 | Croatia | 共和Croatia | 𠊛塳𡶀 | |
93 | 板㑄:Country data Bosnia và Herzegovina | 共和Bosnia & Herzegovina | 滝沚吧領地𧵑公爵 | |
94 | Montenegro | Montenegro | 𦰟𡶀黰 | |
95 | Serbia | 共和Serbia | 𣎏源㭲自𠸛𧵑部族Serboi | |
96 | 板㑄:Country data Kosovo | 共和Kosovo | 𦑃銅𪀄血 | |
97 | Albania | 共和Albania | 阿爾巴尼亞 | 𡐙渃𧵑𪀄鷹𡶀 |
98 | 板㑄:Country data 希臘 | 共和希臘 | 希臘 | 坭於𧵑𠊛Hirun |
99 | 板㑄:Country data 共和Macedonia | 共和Mecedonia | 馬基頓 | 亶𤙭 |
100 | 板㑄:Country data 俄 | 聯邦俄 | 俄羅斯 | 撻遶𠸛𧵑𠊛征服Roden |
101 | Ukraine | Ukraine | 民族於邊疆 | |
102 | 板㑄:Country data 波蘭 | 共和波蘭 | 波蘭 | 𡐙渃垌平 |
103 | Belarus | 共和Belarus | 白俄 | 𠊛Rus純種 |
104 | Moldova | 共和Moldova | 撻遶𠸛民族Moldavians | |
105 | 板㑄:Country data Transnistria | 共和Transnistria | 邊箕滝Dniester | |
106 | 板㑄:Country data 共和Séc | 共和Séc | (捷克*) | 𠊛起頭 |
107 | Slovakia | 共和Slovak | (斯洛伐克*) | 民族名望 |
108 | Hungary | Hungary | 匈牙利 | 𨒒部落 |
109 | Romania | Romania | 羅馬尼亞 | 𡐙渃𧵑𠊛Romania |
110 | Bulgaria | 共和Bulgaria | 保加利亞 | 撻遶𠸛民族Bulgars |
111 | Canada | Canada | 加拿大 | 村廊咍嵬寮 |
112 | 花旗 | 合衆國花旗 | 亞美利加 | |
113 | Greenland | Greenland | 塳𡐙𫕹𩹯、𩹯崪 | |
114 | 板㑄:Country data Saint Pierre吧Miquelon | 塳領土共同Saint Pierre & Miquelon | 聖Peter吧Miquelon | |
115 | Bermuda | 羣島Bermuda | 撻遶𠸛𧵑船長尋𠚢奴Juan de Bermudez | |
116 | Mexico | 聯邦Mexico | 墨西哥 | 坭戰神指定 |
117 | Belize | Belize | 伯利茲 | 塳𡐙𤏬如塔畑 |
118 | Guatemala | 共和Guatemala | 危地馬拉 | 塳𡐙𧵑民族𪀄鷹 |
119 | El Salvador | 共和El Salvador | 薩爾瓦多 | 主救世 |
120 | Honduras | 共和Honduras | 洪都拉斯 | 螻審空篭𧡊帝 |
121 | Nicaragua | 共和Nicaragua | 尼加拉瓜 | 撻遶𠸛𣱆𧵑首領部落India |
122 | Costa Rica | 共和Costa Rica | 哥斯達黎加 | 坡㴜𢀭𣎏 |
123 | Panama | 共和Panama | 巴拿馬 | 塳𩵜 |
124 |
| |||
125 | Argentina | 共和Argentina | 阿根廷 | 𡐙渃𧵑白銀 |
126 | Uruguay | 共和Uruguay | 烏拉圭 | 滝生𤯨𧵑𩔗𪀄惵 |
127 | Paraguay | 共和Paraguay | 巴拉圭 | 塳𡐙𣎏𠬠𡥵滝𡘯 |
128 | Chile | 共和Chile | 智利 | 邊界世界 |
129 | Bolivia | 家渃多民族Bolivia | 玻利維亞 | 𡐙渃𧵑Bolivar |
130 | Peru | 共和Peru | 祕魯 | 𤋼𥟼 |
131 | Ecuador | 共和Ecuador | 厄瓜多爾 | 塳𡐙赤道 |
132 | Colombia | 共和Colombia | 哥倫比亞 | 𡐙渃𧵑Colombus |
133 | Venezuela | 共和Venezuela Bolivar | 委內瑞拉 | 小Venice |
134 | Suriname | 共和Suriname | 蘇里南 | 𫩉自𠸛滝Suriname |
135 | Guyana | 共和合作Guyana | 圭亞那 | 塳滝渃 |
136 | 板㑄:Country data French Guiana | Guiana屬法 | 危間(危安) | 塳滝渃屬法 |
137 | 板㑄:Country data 羣島Falkland | 羣島Falkland | 撻遶𠸛𧵑Anthony Cary、子爵處Falkland、Scotland | |
138 | 板㑄:Country data 羣島南Georgia吧南Sandwich | 羣島Nam Georgia & Nam Sandwich | 撻遶𠸛𧵑𤤰Georgia III吧伯爵次4處Sandwich𧵑英 | |
139 | Cuba | 共和Cuba | 古巴 | 位領袖得人民𢞅𢗔 |
140 | Jamaica | Jamaica | 牙買加 | 島洡 |
141 | Haiti | 共和Haiti | 海地 | 塳𡐙𣎏𡗉𡶀 |
142 | 板㑄:Country data 共和Dominican | 共和Dominican | 𣈜主日 | |
143 | 板㑄:Country data 羣島Cayman | 羣島Cayman | 撻𠸛遶𩔗𩵜䱸南美 | |
144 | Puerto Rico | Khối thịnh vượng chung Puerto Rico | 𡔖港𢀭𣎏 | |
145 | 板㑄:Country data 羣島Virgin屬美 | 羣島Virgin thuộc屬美 | 羣島貞女屬美 | |
146 | 板㑄:Country data 羣島Virgin屬英 | 羣島Virgin屬英 | 羣島貞女屬英 | |
147 | The Bahamas | Khối thịnh vượng chung Bahamas | 巴哈馬 | 㴜濃 |
148 | 板㑄:Country data 羣島Turks吧Caicos | 羣島Turks & Caicos | 撻𠸛遶𩔗𩩫𧏵Turk's-cap | |
149 | 板㑄:Country data Saint Kitts吧Nevis | 聯邦Saint Kitts & Nevis | 聖基茨和尼維斯 | 聖Christopher吧聖母白雪 |
150 | Anguilla | Anguilla | 𡥵鱔 | |
151 | 板㑄:Country data Saint Barthélemy | 共同Saint Barthélemy | 撻遶𠸛聖Barthelemy | |
152 | Montserrat | Montserrat | 撻遶𠸛𡶀Montserrat於Catalonia | |
153 | 板㑄:Country data Saba | 特區Saba | 𣇜𤏬 | |
154 | 板㑄:Country data Sint Eustatius | 特區Eustatius | 撻遶𠸛聖Eustatius | |
155 | Dominica | 塊盛旺終Dominica | 多米尼加 | 𣈜儗𪟽 |
156 | Grenada | Grenada | 格蘭納達 | 𡶀𡾫𠊛賒圭 |
157 | Barbados | Barbados | 巴巴多斯 | 島𫘼𨱽 |
158 | 板㑄:Country data Saint Vincent吧Grenadines | Saint Vincen & The Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | 聖Vincent |
159 | 板㑄:Country data Antigua吧Barbuda | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 𥹰𠁀 |
160 | Saint Lucia | Saint Lucia | 聖盧西亞 | 禮聖Lucia |
161 | 板㑄:Country data Trinidad吧Tobago | 共和Trinidad & Tobago | 特立尼達和多巴哥共 | 𪀄翁吧茦蘿 |
162 | Aruba | Aruba | ||
163 | 板㑄:Country data Bonaire | 特區Bonaire | ||
164 | Curaçao | 渃Curaçao | 𣛤𦙦 | |
165 | 板㑄:Country data Saint Martin | 共同Saint Martin | 聖Martin | |
166 | 板㑄:Country data Sint Maarten | Sint Maarten | 聖Martin | |
167 | Martinique | Martinique | 島花 | |
168 | Guadeloupe | Guadeloupe | 撻遶𠸛𠬠市鎮於西班牙 | |
169 | 板㑄:Country data 埃及 | 共和婭拉埃及 | 埃及 | 𡐙渃𢌌𡘯 |
170 | Libya | 家渃Libya | 阿拉伯利比亞 | 坭於𧵑種𠊛䏧𤽸 |
171 | Tunisia | 共和Tunisia | 突尼斯 | 市鎮𡮈𥹰𠁀 |
172 |
| |||
173 | Maroc | 王國Maroc | 摩洛哥 | 勝地儗𠖾 |
174 | 板㑄:Country data 西Sahara | 共和民主婭拉Sarawi | 𪰂西沙漠 | |
175 | Sudan | 共和Sudan | 蘇丹 | 𡐙渃𧵑𠊛䏧黰 |
176 | 板㑄:Country data 南非 | 共和南非 | 南非 | 撻遶位置地理 |
177 | Lesotho | 王國Lesotho | 萊索托 | 𡐙𧵑𠊛Basotho |
178 | Swaziland | 王國Swaziland | 斯威士蘭 | 𡐙渃𧵑𠊛Swazi |
179 | Namibia | 共和Namibia | 納米比亞 | 垌平𡘯 |
180 | Botswana | 共和Botswana | 博茨瓦納 | 塳𡐙𧵑𠊛Botswana |
181 | 板㑄:Country data Mauritania | 共和回教Mauritania | 𡐙渃𧵑𠊛Moors | |
182 | Mali | 共和Mali | 𡐙渃𧵑𩔗河馬 | |
183 | Niger | 共和Niger | 𣳔滝𥪝𢚸滝 | |
184 | Nigeria | 共和聯邦Nigeria | 坭𡥵滝Niger沚過 | |
185 | Senegal | 共和Sénégal | 船獨木 | |
186 | Gambia | 共和Gambia | 𡐙渃𧵑各𡥵滝 | |
187 | Guinea | 共和Guinea | 塳𡐙𧵑仍𠊛䏧黰 | |
188 | Guinea-Bissau | 共和Guinea Bissau | 𪰂𠓀正羅嵬廊 | |
189 | 板㑄:Country data Cape Verde | 共和Cape Verde | 角㴜𫕹 | |
190 | Sierra Leone | 共和Sierra Leone | 𡶀獅子 | |
191 | Liberia | 共和Liberia | 塳𡐙𧵑仍𠊛䏧黰爭得自由 | |
192 | Côte d'Ivoire | 共和Côte d'Ivoire | 坡㴜𤘋 | |
193 | Burkina Faso | Burkina Faso | 猛𡐙尊嚴 | |
194 | Ghana | 共和Ghana | 領袖時戰 | |
195 | Togo | 共和Togo | 𡐙渃邊坡湖 | |
196 | Benin | 共和Benin | 坡㴜奴隸 | |
197 | 板㑄:Country data Saint Helena, Ascension吧Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension & Tristan da Cunha | 撻遶𠸛𧵑聖Helena | |
198 | Tchad | 共和察 | 乍得 | 渃溟𫼳 |
199 | 板㑄:Country data 共和中非 | 共和中非 | 中非 | 𫩉𠸛遶位置地理 |
200 | Cameroon | 共和Cameroon | 喀麥隆 | 國家𧵑𡥵滝𩵽 |
201 | 板㑄:Country data 共和民主Congo | 共和民主Congo | 剛果扎伊爾 | 𡐙渃𧵑滝Zaire |
202 | 板㑄:Country data 共和Congo | 共和Congo | 剛果 | 滝𡘯 |
203 | Gabon | 共和Gabon | 加蓬 | 𫩉𠸛自服裝 |
204 | 板㑄:Country data Guinea赤道 | 共和Guinea赤道 | 赤道幾內亞 | 𡐙渃𧵑𠊛䏧黰於赤道 |
205 | 板㑄:Country data São Tomé吧Princípe | 共和民主São Tomé & Príncipe | 聖多美和普林西比 | 聖Tome吧島皇子 |
206 | Angola | 共和Angola | 安哥拉 | 𫩉自𠸛國王 |
207 | 板㑄:Country data 南Sudan | 共和南Sudan | 𡐙渃𪰂南𧵑𠊛䏧黰 | |
208 | Ethiopia | 共和民主聯邦Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 𠊛䏧黰𩈘𫰅 |
209 | Eritrea | 家渃Eritrea | 㴜𬜝𧹼 | |
210 | Djibouti | 共和Djibouti | 吉布提 | 𡐙渃塤坡㴜燶𤎐 |
211 | Somalia | 共和聯邦Somalia | 索馬里 | 𣷲𧵑山羊吧𤙭 |
212 | 板㑄:Country data Somaliland | 共和Somaliland | 𡐙𧵑𣷲山羊吧𤙭 | |
213 | Uganda | 共和Uganda | 撻遶𠸛𠬠王國古𧵑𠊛Swahili | |
214 | Rwanda | 共和Rwanda | 𡐙𫅞洲非 | |
215 | Burundi | 共和Burundi | 民族Burundi | |
216 | Kenya | 共和Kenya | 𡐙渃鴕鳥 | |
217 | Tanzania | 共和統一Tanzania | 合成自𠄩地名Tanganyika吧Zanzibar | |
218 | Malawi | 共和Malawi | 𡐙渃拉𪸝映𤏬𧵑𦰟焒 | |
219 | Mozambique | 共和Mozambique | 將來𩹯𤏬 | |
220 | Zambia | 共和Zambia | 𫩉𠸛遶滝Zambezi | |
221 | Zimbabwe | 共和Zimbabwe | 城𥒥 | |
222 | Madagascar | 共和Madagascar | 𡐙渃𧵑𠊛Magalasy | |
223 | Comoros | 聯邦Comoros | 羣島映𫆢𡮈 | |
224 | Seychelles | 共和Seychelles | 𫩉遶𠸛子爵Seychelles | |
225 | Mauritius | 共和Mauritius | 𫩉自𠸛𧵑位皇子荷蘭 | |
226 | Réunion | 島Réunion | ||
227 | 板㑄:Country data Mayotte | 特區行政Mayotte | 𡉕島𧵑亇𣩂吧虛害 | |
228 | Australia | Australia | 澳大利亞 | 沔𡐙方南 |
229 | New Zealand | New Zealand | 新西蘭 | 陸地𡤓於㴜 |
230 | 板㑄:Country data 島Norfolk | 領土島Norfolk | 撻遶𠸛塳Norfolk𧵑英 | |
231 | 板㑄:Country data 島Christmas | 領土島Christmas | 復生 | |
232 | 板㑄:Country data 羣島Cocos (Keeling) | 領土羣島Cocos | 撻遶𠸛船長William Keeling | |
233 | Papua New Guinea | 家渃獨立Papua New Guinea | 𡐙𧵑𠊛𩯀𩭵 | |
234 | Palau | 共和Palau | 羣島珊瑚硶 | |
235 | 板㑄:Country data 羣島Solomon | 羣島Solomon | 宮殿鐄𧵑𤤰Solomon | |
236 | Vanuatu | 共和Vanuatu | 𡐙永遠屬𧗱衆些 | |
237 | Fiji | 共和Fiji | 島𡘯一 | |
238 | 板㑄:Country data New Caledonia | New Caledonia | Scotland𡤔(Caledonia羅𠸛古𧵑Scotland憑 㗂羅星) | |
239 | 板㑄:Country data 聯邦Micronesia | 聯邦Micronesia | 羣島𧵑仍島𡮈 | |
240 | Kiribati | 共和Kiribati | 𠸛𧵑𠬠家探險英 | |
241 | 板㑄:Country data 羣島Marshall | 共和羣島Marshall | 𠸛𧵑船長英 | |
242 | Nauru | 共和Nauru | 𠸛𧵑𠬠民族 | |
243 | 板㑄:Country data 羣島北Mariana | 盛旺終羣島北Mariana | 撻遶𠸛德媄Maria | |
244 | Guam | Guam | 羣島𧵑𦑃𠰏三角 | |
245 | Tuvalu | Tuvalu | 羣島𧵑8𡉕島 | |
246 | Tonga | 王國Tonga | 聖地 | |
247 | Samoa | 家渃獨立Samoa | 羣島𧵑家航海 | |
248 | 板㑄:Country data Samoa屬美 | Samoa屬花旗 | 羣島𧵑家航海屬美 | |
249 | 板㑄:Country data Polynesia屬法 | Polynesia屬法 | 撻𠸛遶𡖡𠊛Polynesia | |
250 | 板㑄:Country data Wallis吧Futuna | 領土羣島Wallis & Futuna | 撻遶𠸛 家探險𠊛英、Samuel Wallis | |
251 | 板㑄:Country data 羣島Cook | 羣島Cook | 撻𠸛遶船長James Cook | |
252 | Niue | Niue | 𥆾𧡊𣛤椰 | |
253 | Tokelau | Tokelau | 𩙍 | |
254 | 板㑄:Country data 羣島Pitcairn | Pitcairn, Henderson, Ducie吧羣島Oeno | 撻遶𠸛准尉Robert Pitcairn、𠊛頭先𥆾𧡊𡉕島 |
參考
- ↑ 通信基本𧗱各渃、區域吧關係𢭲越南-𢩉通信電子所外務 - http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=SNV&MenuID=441&ContentID=18928
- ↑ 尋曉各渃𨕭世界(202國家吧塳領土)-進士阮文揚、家出版:文化通信、2008
- ↑ 源㭲𠸛噲各國家𨕭世界-家出版文化通信