恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「高平」
KimChinhAn (討論 | 㨂𢵰) |
KimChinhAn (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
'''高平'''(Cao Bằng)羅𠬠[[省(越南)|省]]沔𡶀属塳[[東北部]]𧵑[[越南]]固省莅羅[[城舖高平]]。𧗱地理、高平夾貝各省河楊、宣光、北𣴓和諒山於𥪝渃。高平群固唐邊界 333 km 𧗱𠌨北和東北貝省廣西、[[中國|共和人民中華]]。 | '''高平'''(Cao Bằng)羅𠬠[[省(越南)|省]]沔𡶀属塳[[東北部]]𧵑[[越南]]固省莅羅[[城舖高平]]。𧗱地理、高平夾貝各省河楊、宣光、北𣴓和諒山於𥪝渃。高平群固唐邊界 333 km 𧗱𠌨北和東北貝省廣西、[[中國|共和人民中華]]。 | ||
==地理== | |||
省高平𦣰於𠌨東北越南、固位置地理: | |||
:𠌨東吧𠌨北夾區自治民族{{r|壯|Tráng}}廣西𧵑[[中國]]。 | |||
:𠌨西夾省[[河楊]] | |||
:𠌨南夾省宣光、省北𣴓吧省諒山。 | |||
===各極點𧵑省高平=== | |||
:點極北在:村{{r|龍門|Lũng Mẩn}} (詞呢固可能𦤾自㗂廣、如{{r|龍谷|Lũng Cú}})、社德行、縣保林。 | |||
:點極東在:社理國、縣下琅。 | |||
:點極西在:社廣林、縣保林。 | |||
:點極南在:村{{r|那派|Na Phai}}、社{{r|仲琨|Trọng Con}}、縣石安。 | |||
===條件自然=== | |||
省高平固面積坦自然 6.690,72 km²、羅高原𥒥𥔦{{r|扦悋|Xen lẫn}}𡶀坦、固度高中平𨑗 200m、塳擦邊固度高自 600 𦤾 1300m 𨋤貝𩈘渃㴜。𡶀𡽫重疊、𡼹𡶀佔欣 90% 面積全省。自𥯉形成𢧚𠀧塳𠓑𤍅:沔東固𡗉𡶀𥒥、沔西固𡶀坦扦𡶀𥒥、沔西南份𣁔羅𡶀坦固𡗉𡼹{{r|𦾢|rậm}}。 | |||
𨑗地盤固𠄩𣳔瀧𣁔羅瀧 | |||
Trên địa bàn tỉnh có hai dòng sông lớn là sông Gâm ở phía tây và sông Bằng Giang ở vùng trung tâm và phía đông, ngoài ra còn có một số sông ngòi khác như sông Quây Sơn, sông Bắc Vọng, sông Nho Quế, sông Năng, sông Neo hay sông Hiến. | |||
Bài thơ Tức cảnh Pác Bó tại khu di tích Pác Bó thuộc huyện Hà Quảng | |||
Đa số diện tích Cao Bằng được che phủ bởi rừng vì thế không khí khá trong sạch ở các vùng nông thôn, các khu dân cư và ở trung tâm thành phố. Các tuyến đường chính của Cao Bằng có mức độ ô nhiễm bụi không cao, do phương tiện giao thông ít, mật độ dân số thấp. Nguồn nước sông đang bị ô nhiễm do ý thức vứt rác bữa bãi của một số người dân cùng với ngành khai thác cát đã làm cho các dòng sông ở đây bị ô nhiễm, hệ sinh thái bị ảnh hưởng. Các phương tiện giao thông trong tỉnh chủ yếu là xe máy, phương tiện ít làm cho mức tiêu thụ nhiên liệu không cao, Cao Bằng không bị ô nhiễm bởi các khí thải nhà kính và nhiều khí độc khác. Bởi vậy, so với các địa phương khác của Việt Nam, Cao Bằng là một trong những tỉnh có khí hậu trong lành và ít ô nhiễm nhất. | |||
===氣候=== | |||
{{Weather box | |||
|location= 高平 | |||
|metric first= Y | |||
|single line= Y | |||
|Jan high C= 18 | |||
|Feb high C= 19 | |||
|Mar high C= 23 | |||
|Apr high C= 27 | |||
|May high C= 31 | |||
|Jun high C= 32 | |||
|Jul high C= 32 | |||
|Aug high C = 32 | |||
|Sep high C= 31 | |||
|Oct high C= 27 | |||
|Nov high C= 24 | |||
|Dec high C= 20 | |||
|Jan low C= 10 | |||
|Feb low C= 12 | |||
|Mar low C= 16 | |||
|Apr low C= 19 | |||
|May low C= 23 | |||
|Jun low C= 24 | |||
|Jul low C= 24 | |||
|Aug low C= 24 | |||
|Sep low C= 22 | |||
|Oct low C= 19 | |||
|Nov low C= 15 | |||
|Dec low C= 11 | |||
|year low C= | |||
|Jan rain mm= 22 | |||
|Feb rain mm= 26 | |||
|Mar rain mm= 39 | |||
|Apr rain mm= 91 | |||
|May rain mm= 174 | |||
|Jun rain mm= 229 | |||
|Jul rain mm= 224 | |||
|Aug rain mm= 249 | |||
|Sep rain mm= 150 | |||
|Oct rain mm= 91 | |||
|Nov rain mm= 44 | |||
|Dec rain mm= 20 | |||
|rain colour= green | |||
|Jan rain days= 10 | |||
|Feb rain days= 10 | |||
|Mar rain days= 12 | |||
|Apr rain days= 14 | |||
|May rain days= 15 | |||
|Jun rain days= 17 | |||
|Jul rain days= 18 | |||
|Aug rain days= 19 | |||
|Sep rain days= 14 | |||
|Oct rain days= 12 | |||
|Nov rain days= 9 | |||
|Dec rain days= 8 | |||
|Jan sun= 62 | |||
|Feb sun= 56 | |||
|Mar sun= 93 | |||
|Apr sun= 120 | |||
|May sun= 186 | |||
|Jun sun= 150 | |||
|Jul sun= 186 | |||
|Aug sun= 186 | |||
|Sep sun= 180 | |||
|Oct sun= 155 | |||
|Nov sun= 120 | |||
|Dec sun= 124 | |||
|year sun= | |||
|source 1= [http://www.worldclimateguide.co.uk/climateguides/vietnam/caobang.php World Climate Guide]}} | |||
===民居=== |
番版𣅶20:38、𣈜25𣎃4𢆥2024
高平(Cao Bằng)羅𠬠省沔𡶀属塳東北部𧵑越南固省莅羅城舖高平。𧗱地理、高平夾貝各省河楊、宣光、北𣴓和諒山於𥪝渃。高平群固唐邊界 333 km 𧗱𠌨北和東北貝省廣西、共和人民中華。
地理
省高平𦣰於𠌨東北越南、固位置地理:
各極點𧵑省高平
- 點極北在:村 (詞呢固可能𦤾自㗂廣、如)、社德行、縣保林。
- 點極東在:社理國、縣下琅。
- 點極西在:社廣林、縣保林。
- 點極南在:村、社、縣石安。
條件自然
省高平固面積坦自然 6.690,72 km²、羅高原𥒥𥔦𡶀坦、固度高中平𨑗 200m、塳擦邊固度高自 600 𦤾 1300m 𨋤貝𩈘渃㴜。𡶀𡽫重疊、𡼹𡶀佔欣 90% 面積全省。自𥯉形成𢧚𠀧塳𠓑𤍅:沔東固𡗉𡶀𥒥、沔西固𡶀坦扦𡶀𥒥、沔西南份𣁔羅𡶀坦固𡗉𡼹。
𨑗地盤固𠄩𣳔瀧𣁔羅瀧
Trên địa bàn tỉnh có hai dòng sông lớn là sông Gâm ở phía tây và sông Bằng Giang ở vùng trung tâm và phía đông, ngoài ra còn có một số sông ngòi khác như sông Quây Sơn, sông Bắc Vọng, sông Nho Quế, sông Năng, sông Neo hay sông Hiến. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó tại khu di tích Pác Bó thuộc huyện Hà Quảng
Đa số diện tích Cao Bằng được che phủ bởi rừng vì thế không khí khá trong sạch ở các vùng nông thôn, các khu dân cư và ở trung tâm thành phố. Các tuyến đường chính của Cao Bằng có mức độ ô nhiễm bụi không cao, do phương tiện giao thông ít, mật độ dân số thấp. Nguồn nước sông đang bị ô nhiễm do ý thức vứt rác bữa bãi của một số người dân cùng với ngành khai thác cát đã làm cho các dòng sông ở đây bị ô nhiễm, hệ sinh thái bị ảnh hưởng. Các phương tiện giao thông trong tỉnh chủ yếu là xe máy, phương tiện ít làm cho mức tiêu thụ nhiên liệu không cao, Cao Bằng không bị ô nhiễm bởi các khí thải nhà kính và nhiều khí độc khác. Bởi vậy, so với các địa phương khác của Việt Nam, Cao Bằng là một trong những tỉnh có khí hậu trong lành và ít ô nhiễm nhất.
氣候
與料氣候𧵑高平 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
𣎃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 𢆥 | |
中平高 °C (°F) | 18 | 19 | 23 | 27 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 27 | 24 | 20 | 板㑄:Ẩn{{#gọi:Math|precision_format| 26,333333333333 | 1−1 }} |
中平隰 °C (°F) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 15 | 11 | 板㑄:Ẩn{{#gọi:Math|precision_format| 18,25 | 1−1 }} |
Lượng mưa, mm (inches) | 22 (0.87) |
26 (1.02) |
39 (1.54) |
91 (3.58) |
174 (6.85) |
229 (9.02) |
224 (8.82) |
249 (9.8) |
150 (5.91) |
91 (3.58) |
44 (1.73) |
20 (0.79) |
1.359 (53,5) | |
Số ngày mưa TB | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 14 | 12 | 9 | 8 | 158 | |
數𣇞𣌝中平行𣎃 | 62 | 56 | 93 | 120 | 186 | 150 | 186 | 186 | 180 | 155 | 120 | 124 | 1.618 | |
源:World Climate Guide |