恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「討論準化:Gì」
題目𡤔:→Re-determination
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
(題目𡤔:→Re-determination) |
||
𣳔17: | 𣳔17: | ||
{{HideF}} | {{HideF}} | ||
== Re-determination == | |||
==Step-A: 各辭典== | |||
{{Dicts|dng=之<sub>0.50</sub> 夷<sub>0.50</sub> | |||
|tuy=⿰夷之<sub>0.33</sub> 夷<sub>0.33</sub> 之<sub>0.33</sub> | |||
|dgi=之<sub>0.14</sub> ⿺之二<sub>0.14</sub> ⿰口之<sub>0.14</sub> ⿰而之<sub>0.14</sub> 咦<sub>0.14</sub> ⿰夷之<sub>0.14</sub> 夷<sub>0.14</sub> | |||
|gnb=之<sub>1.00</sub> | |||
|bnt=之<sub>1.00</sub> | |||
|trd=⿰口之<sub>0.14</sub> ⿰夷之<sub>0.14</sub> ⿰而之<sub>0.14</sub> 之<sub>0.14</sub> 夷<sub>0.14</sub> 咦<sub>0.14</sub> ⿰之<sup>く</sup><sub>0.14</sub>}} | |||
===結果=== | |||
*'''之= 3.12 = 51.98% ≥50%''' | |||
*夷 = 1.12 = 18.65% | |||
*⿰夷之 = 0.62 = 10.32% | |||
*⿰而之 = 0.29 = 4.76% | |||
*咦 = 0.29 = 4.76% | |||
*⿰口之 = 0.29 = 4.76% | |||
*⿺之二 = 0.14 = 2.38% | |||
*⿰之<sup>く</sup> = 0.14 = 2.38% |