𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「沱㶞」

8 bytes removed 、 𣈜2𣎃7𢆥2024
n
n空固𥿂略𢯢𢷮
𣳔1.637: 𣳔1.637:
* {{r|堺|Sakai}}、大阪、日本
* {{r|堺|Sakai}}、大阪、日本
* {{r|華城|Hwaseong}}、韓國
* {{r|華城|Hwaseong}}、韓國
* {{r|逋𣹕|Borås}}、* {{r|衛綀唶伊顇縺|Västergötland}}、瑞典
* {{r|逋𣹕|Borås}}、{{r|衛綀唶伊顇縺|Västergötland}}、瑞典
* {{r|奢露|Salo}}、芬蘭
* {{r|奢露|Salo}}、芬蘭
* {{r|𣕬波咜𠹭黎|Nord-Pas-de-Calais}}、法
* {{r|𣕬波咜𠹭黎|Nord-Pas-de-Calais}}、法
* {{r|𡅧|Nantes}}、法
* {{r|𡅧|Nantes}}、法
* {{r|𬰹絲耽|Rotterdam}}、* {{r|譽𠃣乎縺|Zuid-Holland}}、荷蘭
* {{r|𬰹絲耽|Rotterdam}}、{{r|譽𠃣乎縺|Zuid-Holland}}、荷蘭
* {{r|喎露尼|Wallonie}}、比
* {{r|喎露尼|Wallonie}}、比
* {{r|使𢫫擱|Stuttgart}}、* {{r|波畑威㐵𣑷白|Baden-Württemberg}}、德
* {{r|使𢫫擱|Stuttgart}}、{{r|波畑威㐵𣑷白|Baden-Württemberg}}、德
* {{r|伊阿𬰹綀羅紜|Yaroslavl}}、俄
* {{r|伊阿𬰹綀羅紜|Yaroslavl}}、俄
* {{r|𡍄𣹕那|Grodno}}、𡍄𣹕那、陛羅𫉡
* {{r|𡍄𣹕那|Grodno}}、𡍄𣹕那、陛羅𫉡
𣳔1.650: 𣳔1.650:
* {{r|均縺|Queensland}}、澳
* {{r|均縺|Queensland}}、澳
* 南澳、澳
* 南澳、澳
* {{r|𫼩𠹭𢺛|Newcastle}}、* {{r|𫼩巧𪡶|South Wales}}、澳
* {{r|𫼩𠹭𢺛|Newcastle}}、{{r|𫼩巧𪡶|South Wales}}、澳
{{div col end}}
{{div col end}}