名册各塳都市蹺民數
句𠳨「各城庯芇羅各城庯𡘯一世界」𱺵𠬠句𠳨複雜爲空固𠬠句呂𠳒單獨正確欺固窒𡗉格恪膮抵定義𠬠城庯吧空易押用各定義理說𠓨寔際複雜。𠬠概念羅漨都市豫𨑗根本概念𧵑𠬠"區域市場勞動"吧得定義典型如𠬠漨骨𣑳固公咹役𫜵(𠬠漨固密度𡘯公咹役𫜵𬎻固)吧各漨衝𨒺固䋦聯係劕䊼𥪝役流通𫥨𠓨𫜵役行𣈜𥪝漨骨𣑳妬。
𢖖󠄁低𱺵名册𧵑20漨都市𡘯一𧵑𢆥2003得定義蹺𠬠源。[1]爲各數料民數得演解吧呈𫕾恪膮蹺各方法收拾與料、各定義吧各源恪膮𢧚各數料𢖖󠄁低只𢧚䀡羅各數料約量。
| 項 | 漨都市 | 國家 | 民數 | 面積(km²) | 𩈘度 (𠊛/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 32.450.000 | 8.014 | 4.049 | |
| 2 | Seoul | 20.550.000 | 5.076 | 4.048 | |
| 3 | 城庯Mexico[2] | 板㑄:MEX | 20.450.000 | 7.346 | 2.784 |
| 4 | 城庯紐約[3] | 19.750.000 | 17.884 | 1.104 | |
| 5 | Mumbai | 19.200.000 | 2.350 | 8.170 | |
| 6 | Jakarta | 18.900.000 | 5.100 | 3.706 | |
| 7 | Sao Paulo | 18.850.000 | 8.479 | 2.223 | |
| 8 | Delhi | 18.600.000 | 3.182 | 5.845 | |
| 9 | 大阪-神戶-京都 | 17.375.000 | 6.930 | 2.507 | |
| 10 | 上海 | 16.650.000 | 5.177 | 3.216 | |
| 11 | 都市Manila | 板㑄:PHL | 16.300.000 | 2.521 | 6.466 |
| 12 | 香港-深圳[4] | 15.800.000 | 3.051 | 5.179 | |
| 13 | Los Angeles | 15.250.000 | 10.780 | 1.415 | |
| 14 | Kolkata | 15.100.000 | 1.785 | 8.459 | |
| 15 | Moskva | 15.000.000 | 14.925 | 1.005 | |
| 16 | Cairo | 板㑄:EGY | 14.450.000 | 1.600 | 9.031 |
| 17 | Buenos Aires | 13.170.000 | 10.888 | 1.210 | |
| 18 | London | 板㑄:UK | 12.875.000 | 11.391 | 1.130 |
| 19 | 北京 | 12.500.000 | 6.562 | 1.905 | |
| 20 | Karachi | 板㑄:PAK | 11.800.000 | 1.100 | 10.727 |
參考吧記注
- ↑ R.L. Forstall, R.P. Greene, and J.B. Pick, "Which are the largest? Why published populations for major world urban areas vary so greatly", City Futures Conference, (University of Illinois at Chicago、𣎃7𢆥2004) – Table 5 (p.34)
- ↑ 包𠁟𠄩漨都市𥢆別:Zona Metropolitana del Valle de Mexico (ZMVM) và Zona Metropolitana de Toluca (ZMT)
- ↑ 包𠁟𠄩漨統計都市𥢆別(MSA):漨New York-Northern New Jersey Long Island吧漨Bridgeport-Stamford-Norwalk.
- ↑ 固𠬠數限制𥪝役移轉勞動𡧲香港吧中華陸地。
連結外
- demographia.com
- citypopulation.de
- World Gazetteer
- PopulationData.net: all 1M+ inhabitants Metropolitan Areas
- OECD Territorial Reviews - Competitive Cities in the Global Economy - has some definitions for OECD countries
| Wikimedia Commons 固添體類形影吧材料𧗱 名册各塳都市蹺民數 |