恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「韋那威其:收入吧支費」
交面
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) 空固縿略𢯢𢷮 |
||
| 𣳔6: | 𣳔6: | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">數錢</th> | <th align="center" bgcolor="#dce1fa">數錢</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td align="center">SaigonSarang</td> | |||
<td align="center">𣈜21𣎃9𢆥2013</td> | |||
<td align="center">US$ 45.36</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">SaigonSarang</td> | |||
<td align="center">𣈜12𣎃9𢆥2014</td> | |||
<td align="center">US$ 26.97</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">SaigonSarang</td> | |||
<td align="center">𣈜23𣎃9𢆥2015</td> | |||
<td align="center">US$ 190.80</td> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">沁恒</td> | <td align="center">沁恒</td> | ||
| 𣳔14: | 𣳔28: | ||
==支費== | ==支費== | ||
<table width="500" border="0"> | |||
<tr> | |||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">Item</th> | |||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">𣈜𣎃</th> | |||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">數錢</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">iPage Essential Hosting Plan</td> | |||
<td align="center">𣈜21𣎃9𢆥2013</td> | |||
<td align="center">US$ 45.36</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">.org register - 3 year</td> | |||
<td align="center">𣈜12𣎃9𢆥2014</td> | |||
<td align="center">US$ 26.97</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">iPage Hosting Package - The Essential</td> | |||
<td align="center">𣈜23𣎃9𢆥2015</td> | |||
<td align="center">US$ 190.80</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
番版𣅶13:51、𣈜26𣎃10𢆥2015
名冊各茹財助
| 茹財助 | 𣈜𣎃 (ICT) | 數錢 |
|---|---|---|
| SaigonSarang | 𣈜21𣎃9𢆥2013 | US$ 45.36 |
| SaigonSarang | 𣈜12𣎃9𢆥2014 | US$ 26.97 |
| SaigonSarang | 𣈜23𣎃9𢆥2015 | US$ 190.80 |
| 沁恒 | 𣈜22𣎃10𢆥2015 | CN¥ 5.00 |
支費
| Item | 𣈜𣎃 | 數錢 |
|---|---|---|
| iPage Essential Hosting Plan | 𣈜21𣎃9𢆥2013 | US$ 45.36 |
| .org register - 3 year | 𣈜12𣎃9𢆥2014 | US$ 26.97 |
| iPage Hosting Package - The Essential | 𣈜23𣎃9𢆥2015 | US$ 190.80 |