𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「濫發」

Uy-ki có thể chỉnh sửa bằng chữ Hán Nôm 威其固体整𢯢憑𡨸漢喃
Trong Dang (討論 | 㨂𢵰)
空固縿略𢯢𢷮
𥮋𢯢𢷮移動 Mobile web edit Advanced mobile edit
Trong Dang (討論 | 㨂𢵰)
空固縿略𢯢𢷮
𥮋𢯢𢷮移動 Mobile web edit Advanced mobile edit
𣳔1: 𣳔1:
[[Tập tin:G-5 inflation 50-94 chart.png|thumb|right|300px|Tỷ lệ lạm phát của 5 thành viên chính của [[G8]] từ [[1950]] tới [[1994]]]]
[[Tập tin:G-5 inflation 50-94 chart.png|thumb|right|300px|Tỷ lệ lạm phát của 5 thành viên chính của [[G8]] từ [[1950]] tới [[1994]]]]
[[Tập tin:World Inflation Rate 2019.png|thumb|right|300px|Tỷ lệ lạm phát ở các nước trên thế giới 2019]]
[[Tập tin:World Inflation Rate 2019.png|thumb|right|300px|Tỷ lệ lạm phát ở các nước trên thế giới 2019]]
𥪝[[經濟偉模]]、'''濫發'''(Lạm phát、[[㗂英]]:inflation)là sự tăng [[mức giá]] chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian<ref>[[N. Gregory Mankiw]], ''Macroeconomics'' (Ấn bản thứ 7), Worth Publishers, chương 6 trang 155</ref> và sự mất [[giá trị thị trường|giá trị]] của một loại tiền tệ nào đó. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây, do đó lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. Khi so sánh với các nước khác thì lạm phát là sự giảm giá trị [[phá giá tiền tệ|tiền tệ]] của một quốc gia này so với các loại tiền tệ của quốc gia khác.
𥪝[[經濟偉模]]、'''濫發'''(Lạm phát、[[㗂英]]:inflation)𱺵事增[[𣞪價]]終𠬠格連續𧵑行貨吧役務蹺時間<ref>[[N. Gregory Mankiw]], ''Macroeconomics'' (Ấn bản thứ 7), Worth Publishers, chương 6 trang 155</ref> và sự mất [[giá trị thị trường|giá trị]] của một loại tiền tệ nào đó. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây, do đó lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. Khi so sánh với các nước khác thì lạm phát là sự giảm giá trị [[phá giá tiền tệ|tiền tệ]] của một quốc gia này so với các loại tiền tệ của quốc gia khác.

番版𣅶10:38、𣈜9𣎃6𢆥2025

形收𡮈固纇:
Tỷ lệ lạm phát của 5 thành viên chính của G8 từ 1950 tới 1994
形收𡮈固纇:
Tỷ lệ lạm phát ở các nước trên thế giới 2019

𥪝經濟偉模濫發(Lạm phát、㗂英:inflation)𱺵事增𣞪價終𠬠格連續𧵑行貨吧役務蹺時間[1] và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây, do đó lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. Khi so sánh với các nước khác thì lạm phát là sự giảm giá trị tiền tệ của một quốc gia này so với các loại tiền tệ của quốc gia khác.

  1. N. Gregory Mankiw, Macroeconomics (Ấn bản thứ 7), Worth Publishers, chương 6 trang 155