恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「通信人口學越南」

n 𠊝替文本-「𨖲」成「𬨠」
n 𠊝替文本-「𩁱」成「𡖡」
𣳔4: 𣳔4:


{{正|源㭲各民族越南}}
{{正|源㭲各民族越南}}
固源㭲自塳𡐙現𦣰於𠌨南[[中國]]吧沔北[[越南]]、[[𠊛越]]㐌進𧗱𠌨南𥪝進呈𢹣𨱽欣𠄩𠦳𢆥抵 佔𥙩各塳𡐙坡㴜𠌨東[[半島東洋]]。民族越南、咍𠊛越(常得噲正確羅𠊛京)、𤯩於仍塳𡐙隰吧吶[[㗂越]]。𩁱民族呢佔優勢絕對𧗱[[文化]]吧[[政治]]於越南。
固源㭲自塳𡐙現𦣰於𠌨南[[中國]]吧沔北[[越南]]、[[𠊛越]]㐌進𧗱𠌨南𥪝進呈𢹣𨱽欣𠄩𠦳𢆥抵 佔𥙩各塳𡐙坡㴜𠌨東[[半島東洋]]。民族越南、咍𠊛越(常得噲正確羅𠊛京)、𤯩於仍塳𡐙隰吧吶[[㗂越]]。𡖡民族呢佔優勢絕對𧗱[[文化]]吧[[政治]]於越南。


== 各民族少數 ==
== 各民族少數 ==
𣳔10: 𣳔10:
蹺數料總調查民數𣈜1/4/2009、越南固54民族。邊𧣲民族佟一羅[[𠊛越|京]]佔87%民數、各民族少數佟民一包𠁟:
蹺數料總調查民數𣈜1/4/2009、越南固54民族。邊𧣲民族佟一羅[[𠊛越|京]]佔87%民數、各民族少數佟民一包𠁟:


* [[𠊛齊|齊]](1.629.392)、屬[[𩁱言語齊-泰]]、𤯩主要於塳𡶀𠌨北。
* [[𠊛齊|齊]](1.629.392)、屬[[𡖡言語齊-泰]]、𤯩主要於塳𡶀𠌨北。
* [[𠊛泰|泰]](1.550.423)、屬[[𩁱言語齊-泰]]、居住集中在各省[[萊州]]、[[山羅]]、[[和平]]、[[乂安]]…
* [[𠊛泰|泰]](1.550.423)、屬[[𡖡言語齊-泰]]、居住集中在各省[[萊州]]、[[山羅]]、[[和平]]、[[乂安]]…
* [[𠊛芒|芒]](1.268.963)、屬[[語支越|𩁱言語越-芒]]、𤯩主要在省[[和平]]、各縣沔𡶀省[[清化]]𠬠數縣沔𡶀𧵑[[乂安]]。
* [[𠊛芒|芒]](1.268.963)、屬[[語支越|𡖡言語越-芒]]、𤯩主要在省[[和平]]、各縣沔𡶀省[[清化]]𠬠數縣沔𡶀𧵑[[乂安]]。
* [[𠊛Khmer|Khmer]](1.260.640)、屬[[語族Môn-Khmer|𩁱言語Môn-Khmer]]、𤯩主要在各省[[垌平瀧九龍]]。
* [[𠊛Khmer|Khmer]](1.260.640)、屬[[語族Môn-Khmer|𡖡言語Môn-Khmer]]、𤯩主要在各省[[垌平瀧九龍]]。
* [[H'Mông]](1.068.189)、屬[[系言語H'Mông-Miền|語系H'Mông-Miền]]、固源㭲自𠌨南[[中國]]、常居住於度高自800𦤾1500 m搊𠇍墨渃㴜𠁟侯𥃞各省沔𡶀𠌨北𥪝𠬠地盤可𢌌𡘯、𨂔蹺邊界越-中吧越-狫自[[諒山]]𦤾[[乂安]]、𥪝𪦆集中主要於各省屬東吧西北越南如[[河江]]、[[老街]]、[[萊州]]、[[山羅]]…
* [[H'Mông]](1.068.189)、屬[[系言語H'Mông-Miền|語系H'Mông-Miền]]、固源㭲自𠌨南[[中國]]、常居住於度高自800𦤾1500 m搊𠇍墨渃㴜𠁟侯𥃞各省沔𡶀𠌨北𥪝𠬠地盤可𢌌𡘯、𨂔蹺邊界越-中吧越-狫自[[諒山]]𦤾[[乂安]]、𥪝𪦆集中主要於各省屬東吧西北越南如[[河江]]、[[老街]]、[[萊州]]、[[山羅]]…
* [[𠊛華|華]](823.071)、𠊛㭲[[中國]]定居於越南、𤯩集中佟一(50%)在塳[[𢄂𡘯]]𧵑[[城庯胡志明]]、50%群吏生𤯩於各省𨑗全國、份𡗉在各省沔西越南。
* [[𠊛華|華]](823.071)、𠊛㭲[[中國]]定居於越南、𤯩集中佟一(50%)在塳[[𢄂𡘯]]𧵑[[城庯胡志明]]、50%群吏生𤯩於各省𨑗全國、份𡗉在各省沔西越南。
* [[𠊛儂|儂]](968.800)、屬[[𩁱言語齊-泰]]、𤯩集中於各省[[諒山]]、[[高平]]、[[北𣴓]]、[[太原]]、[[河北]]、[[宣光]]。
* [[𠊛儂|儂]](968.800)、屬[[𡖡言語齊-泰]]、𤯩集中於各省[[諒山]]、[[高平]]、[[北𣴓]]、[[太原]]、[[河北]]、[[宣光]]。
* [[𠊛瑤|瑤]](751.067)、居住主要𨂔邊界越-中、越-狫吧於𠬠數省中游吧邊㴜北部越南。
* [[𠊛瑤|瑤]](751.067)、居住主要𨂔邊界越-中、越-狫吧於𠬠數省中游吧邊㴜北部越南。
* [[𠊛嘉萊|嘉萊]](411.275)、屬[[系言語南島]]、居住集中於各省[[嘉萊]]、[[崑嵩]]吧𠌨北省[[得樂]]。
* [[𠊛嘉萊|嘉萊]](411.275)、屬[[系言語南島]]、居住集中於各省[[嘉萊]]、[[崑嵩]]吧𠌨北省[[得樂]]。
𣳔68: 𣳔68:
'''總比例生:''' 2,22𥘷㛪/婦女(2004約倂)
'''總比例生:''' 2,22𥘷㛪/婦女(2004約倂)


'''各𩁱民族:''' [[𠊛越]] 86%、[[𠊛Khmer (越南)|Khmer Krom]] 1.5%、[[𠊛華 (越南)|㭲華]] 3%、[[𠊛芒]]、[[𠊛齊]]、[[h'Mông|𠊛Hmông]](Mèo)、 [[𠊛Mán]]、[[𠊛占]]吧各民族少數恪。
'''各𡖡民族:''' [[𠊛越]] 86%、[[𠊛Khmer (越南)|Khmer Krom]] 1.5%、[[𠊛華 (越南)|㭲華]] 3%、[[𠊛芒]]、[[𠊛齊]]、[[h'Mông|𠊛Hmông]](Mèo)、 [[𠊛Mán]]、[[𠊛占]]吧各民族少數恪。


'''各宗教:'''
'''各宗教:'''