恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「瀧同狔」
交面
Trong Dang (討論 | 㨂𢵰) 空固縿略𢯢𢷮 𥮋:𢯢𢷮移動 Mobile web edit Advanced mobile edit |
Trong Dang (討論 | 㨂𢵰) 空固縿略𢯢𢷮 𥮋:𢯢𢷮移動 Mobile web edit Advanced mobile edit |
||
| (空顯示1番版於𡧲𧵑共𠊛用) | |||
| 𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{Thông tin sông | {{Thông tin sông | ||
| Tên sông = | | Tên sông = 瀧同狔 | ||
| Tên ảnh = | | Tên ảnh = | ||
| Tiêu đề = | | Tiêu đề = | ||
| Thượng nguồn =[[ | | Thượng nguồn =[[林同]]、越南 | ||
| Cửa sông =[[ | | Cửa sông =[[㴜東]] | ||
| Các quốc gia lưu vực = [[ | | Các quốc gia lưu vực = [[越南]] | ||
| Độ dài = 586 km<ref name =DaDung>Tính từ thượng nguồn [[sông Đạ Đưng]], ''Sông ngòi Việt Nam'', Nhà xuất bản Giáo dục, 1983.</ref> | | Độ dài = 586 km<ref name =DaDung>Tính từ thượng nguồn [[sông Đạ Đưng]], ''Sông ngòi Việt Nam'', Nhà xuất bản Giáo dục, 1983.</ref> | ||
| Cao độ cửa sông = 0 m | | Cao độ cửa sông = 0 m | ||
| Lưu lượng = | | Lưu lượng = | ||
| Lưu vực = 38.600 km² | | Lưu vực = 38.600 km² | ||
|tỉnh=[[ | |tỉnh=[[林同]]、[[得農]]、[[平福]]、[[同狔]]、[[平陽]]、[[城庯胡志明]]}} | ||
[[Tập tin:Cauhoaancu songdongnai 1234.jpg|thumb| | [[Tập tin:Cauhoaancu songdongnai 1234.jpg|thumb|瀧同狔向𧗱[[水電治安]]吧[[湖治安]]𨑗[[橋化安]]𫇰]] | ||
'''瀧同狔'''(Sông Đồng Nai)𱺵𡥵瀧內地𨱽一[[越南]]、𡘯次2[[南部]]𧗱[[流域]]、只𢖖󠄁[[瀧九龍]]。瀧同狔沚過各省[[林同]]、[[得農]]、[[平福]]、[[同狔]]、[[平陽]]、[[城庯胡志明]]貝[[朝𨱽]] 586 km 吧流域 38.600 km²。<ref name =qd1989ttg-sglt >[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1989-QD-TTg-Danh-muc-luu-vuc-song-lien-tinh-113887.aspx Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010] của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016.</ref> | '''瀧同狔'''(Sông Đồng Nai)𱺵𡥵瀧內地𨱽一[[越南]]、𡘯次2[[南部]]𧗱[[流域]]、只𢖖󠄁[[瀧九龍]]。瀧同狔沚過各省[[林同]]、[[得農]]、[[平福]]、[[同狔]]、[[平陽]]、[[城庯胡志明]]貝[[朝𨱽]] 586 km 吧流域 38.600 km²。<ref name =qd1989ttg-sglt >[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1989-QD-TTg-Danh-muc-luu-vuc-song-lien-tinh-113887.aspx Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010] của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016.</ref> | ||
版㵋一𣅶12:08、𣈜25𣎃4𢆥2025
| 瀧同狔 | |
|---|---|
| 位置 | |
| 國家 | 越南 |
| 省 | 林同、得農、平福、同狔、平陽、城庯胡志明 |
| 特點地理 | |
| Thượng nguồn | 林同、越南 |
| Cửa sông | 㴜東 |
• cao độ | 0 m 板㑄:Lỗi |
| Độ dài | 586 km[1] 板㑄:Lỗi |
| Diện tích lưu vực | 38.600 km²板㑄:Lỗi |
| 特徵流域 | |

瀧同狔(Sông Đồng Nai)𱺵𡥵瀧內地𨱽一越南、𡘯次2南部𧗱流域、只𢖖󠄁瀧九龍。瀧同狔沚過各省林同、得農、平福、同狔、平陽、城庯胡志明貝朝𨱽 586 km 吧流域 38.600 km²。[2]
- ↑ Tính từ thượng nguồn sông Đạ Đưng, Sông ngòi Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, 1983.
- ↑ Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016.