恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「城庯直屬中央 (越南)」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) 造張㵋貝內容「{{redirect|城庯直屬中央}} {{級行政越南}} '''城庯直屬中央'''(Thành phố trực thuộc trung ương)𱺵𠬠類型單位行政級省於越南。低𱺵各城庯㑲𨑜事管理𧵑中央。恪貝各城庯屬省吧城庯屬城庯直屬中央只相當級縣時城庯直屬中央相當級省。 left|thumb|258x258px|城庯[[河內]] {{版圖位置各城庯直屬中央在越南}} 城庯直屬中央𱺵各都市…」 |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) n 𠊝替文本-「[[Tập tin:」成「[[Image:」 𥮋:𢯢𢷮移動 Mobile web edit |
||
| (空顯示7番版𧵑2𠊛用於𡧲) | |||
| 𣳔1: | 𣳔1: | ||
'''城庯直屬中央'''(Thành phố trực thuộc trung ương)𱺵𠬠類型單位行政級省於越南。低𱺵各城庯㑲𨑜事管理𧵑中央。恪貝各城庯屬省吧城庯屬城庯直屬中央只相當級縣時城庯直屬中央相當級省。 | '''城庯直屬中央'''(Thành phố trực thuộc trung ương)𱺵𠬠類型單位行政級省於越南。低𱺵各城庯㑲𨑜事管理𧵑中央。恪貝各城庯屬省吧城庯屬城庯直屬中央只相當級縣時城庯直屬中央相當級省。 | ||
[[ | [[Image:Hanoi skyline at night.jpg|left|thumb|258x258px|城庯[[河內]]]] | ||
城庯直屬中央𱺵各都市類特別或都市類I、吧得確定𱺵各都市中心級國家。低𱺵各城庯𡘯、固𡋂經濟發展、𱺵區域關重𧗱軍事、政治、文化、經濟、社會𱺵動力發展朱哿國家渚空群㑲抪狹𥪝𠬠省、咍𠬠漨(聯省)𡛤。各城庯尼固基礎下層吧科學工藝發展、固𡗉基礎教育堛高、民居佟、順利𧗱交通運載。 | |||
𨑜城庯直屬中央固各單位行政級縣𠁟縣在漨農村吧郡、市社、城庯屬省、城庯屬城庯直屬中央在漨都市。 | 𨑜城庯直屬中央固各單位行政級縣𠁟縣在漨農村吧郡、市社、城庯屬省、城庯屬城庯直屬中央在漨都市。 | ||
| 𣳔15: | 𣳔12: | ||
===級行政=== | ===級行政=== | ||
* 𥪝[[憲法2013]] | * 𥪝[[憲法2013]]、章IX:政權地方、款1條110固曰: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''1. | ''1. 各單位行政𧵑渃共和社會主義越南得分定如𢖖󠄁󠄁:'' | ||
''渃𢺹成省、'''城庯直屬中央''';'' | ''渃𢺹成省、'''城庯直屬中央''';'' | ||
| 𣳔31: | 𣳔28: | ||
''各單位行政𧵑渃共和社會主義越南𠁟固:'' | ''各單位行政𧵑渃共和社會主義越南𠁟固:'' | ||
''1. 省、'''城庯直屬中央''' | ''1. 省、'''城庯直屬中央'''(𢖖󠄁󠄁低噲終𱺵級省);'' | ||
''2. | ''2. 縣、郡、市社、城庯屬省、城庯屬城庯直屬中央(𢖖󠄁󠄁低噲終𱺵級縣);'' | ||
''3. | ''3. 社、坊、市鎮(𢖖󠄁󠄁低噲終𱺵級社);'' | ||
''4. 單位行政-經濟特別。'' | ''4. 單位行政-經濟特別。'' | ||
| 𣳔42: | 𣳔39: | ||
===標準𧵑單位行政=== | ===標準𧵑單位行政=== | ||
蹺議決數1211/2016/ | 蹺議決數1211/2016/UBTVQH13𧵑委班常務國會頒行𢆥2016、在『條4、目2:標準𧵑單位行政都市、章I:標準𧵑單位行政』時𠬠城庯直屬中央懃沛答應各標準如𢖖󠄁󠄁: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
''條4. 標準𧵑城庯直屬中央。'' | ''條4. 標準𧵑城庯直屬中央。'' | ||
| 𣳔68: | 𣳔65: | ||
!漨 | !漨 | ||
!成立 | !成立 | ||
!面積<br> | !面積<br>(km²) | ||
!民數<br> | !民數<br>(𠊛) | ||
!密度<br> | !密度<br>(𠊛/km²) | ||
!郡 | !郡 | ||
!縣 | !縣 | ||
| 𣳔90: | 𣳔87: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 特別 | | 特別 | ||
| [[ | | [[Image:Emblem of Hanoi.svg|100px]] | ||
| [[ | | [[Image:Hanoi Panorama - NKS.jpg|150x100px]] | ||
|- | |- | ||
| [[海防]] | | [[海防]] | ||
| 𣳔104: | 𣳔101: | ||
| 0 | | 0 | ||
| {{rn|I}} | | {{rn|I}} | ||
| | | | ||
| [[ | | [[Image:Hải Phòng City.jpg|150x100px]] | ||
|- | |- | ||
| [[沱㶞]] | | [[沱㶞]] | ||
| 𣳔118: | 𣳔115: | ||
| 0 | | 0 | ||
| {{rn|I}} | | {{rn|I}} | ||
| | | | ||
| [[ | | [[Image:Han River Bridge in Vietnam Night View.jpg|150x100px]] | ||
|- | |- | ||
| [[城庯胡志明|城庯{{Nowrap|胡志明}}]] | | [[城庯胡志明|城庯{{Nowrap|胡志明}}]] | ||
| 𣳔132: | 𣳔129: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 特別 | | 特別 | ||
| | | | ||
| [[ | | [[Image:DJI 0550-HDR-Pano.jpg|150x100px]] | ||
|- | |- | ||
| [[芹苴]] | | [[芹苴]] | ||
| 𣳔146: | 𣳔143: | ||
| 0 | | 0 | ||
| {{rn|I}} | | {{rn|I}} | ||
| | | | ||
| [[ | | [[Image:Can-tho-tuonglamphotos.jpg|150x100px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 𣳔155: | 𣳔152: | ||
==註釋== | ==註釋== | ||
<references/> | |||
[[Category:城庯𧵑越南| ]] | [[Category:城庯𧵑越南| ]] | ||
[[Category:省城越南]] | [[Category:省城越南]] | ||
| 𣳔165: | 𣳔160: | ||
[[Category:名冊分級行政越南]] | [[Category:名冊分級行政越南]] | ||
[[Category:單位行政都市在越南]] | [[Category:單位行政都市在越南]] | ||
{{wikipedia|Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)}} | |||
版㵋一𣅶21:24、𣈜18𣎃3𢆥2025
城庯直屬中央(Thành phố trực thuộc trung ương)𱺵𠬠類型單位行政級省於越南。低𱺵各城庯㑲𨑜事管理𧵑中央。恪貝各城庯屬省吧城庯屬城庯直屬中央只相當級縣時城庯直屬中央相當級省。

城庯直屬中央𱺵各都市類特別或都市類I、吧得確定𱺵各都市中心級國家。低𱺵各城庯𡘯、固𡋂經濟發展、𱺵區域關重𧗱軍事、政治、文化、經濟、社會𱺵動力發展朱哿國家渚空群㑲抪狹𥪝𠬠省、咍𠬠漨(聯省)𡛤。各城庯尼固基礎下層吧科學工藝發展、固𡗉基礎教育堛高、民居佟、順利𧗱交通運載。
𨑜城庯直屬中央固各單位行政級縣𠁟縣在漨農村吧郡、市社、城庯屬省、城庯屬城庯直屬中央在漨都市。
現𫢩、首都河內𱺵城庯直屬中央唯一固市社直屬(市社山西)。𠓀低、建安吧塗山拱㐌曾𱺵𠄩市社直屬城庯海防、扔𫢩㐌𠭤成各郡𧵑海防。
𣈜1𣎃1𢆥2021、城庯守德屬城庯胡志明𱺵城庯屬城庯直屬中央頭先得成立在越南。
規定𥪝律法
級行政
- 𥪝憲法2013、章IX:政權地方、款1條110固曰:
1. 各單位行政𧵑渃共和社會主義越南得分定如𢖖󠄁󠄁:
渃𢺹成省、城庯直屬中央;
省城𢺹成:縣、市社吧城庯屬省;城庯直屬中央𢺹成郡、縣、市社吧單位行政相當;
縣𢺹成社、市鎮;市社吧城庯直屬省、城庯𢺹成坊吧社;郡𢺹成坊。
單位行政-經濟特別由國會成立。
- 𥪝律組織政權地方2015(𢯢𢷮、補充2019)、規定在條2:單位行政、章I:仍規定終:
各單位行政𧵑渃共和社會主義越南𠁟固:
1. 省、城庯直屬中央(𢖖󠄁󠄁低噲終𱺵級省);
2. 縣、郡、市社、城庯屬省、城庯屬城庯直屬中央(𢖖󠄁󠄁低噲終𱺵級縣);
3. 社、坊、市鎮(𢖖󠄁󠄁低噲終𱺵級社);
4. 單位行政-經濟特別。
如丕、城庯直屬中央㑲於級行政次一𥪝3級行政(級省、級縣、級社)𧵑渃越南。
標準𧵑單位行政
蹺議決數1211/2016/UBTVQH13𧵑委班常務國會頒行𢆥2016、在『條4、目2:標準𧵑單位行政都市、章I:標準𧵑單位行政』時𠬠城庯直屬中央懃沛答應各標準如𢖖󠄁󠄁:
條4. 標準𧵑城庯直屬中央。
1. 規模民數自1.500.000𠊛𠭤𬨠。
2. 面積自然自1.500km²𠭤𬨠。
3. 單位行政直屬:
a) 數單位行政級縣直屬固自11單位𠭤𬨠;
b) 比例數郡𨑗總數單位行政級縣自60%𠭤𬨠。
4. 㐌得公認𱺵都市類特別或類I;或區域預見成立城庯直屬中央㐌得分類達標誌𧵑都市類特別或類I。
5. 機構吧程度發展經濟-社會達規定在附錄1頒行兼蹺議決尼。
各城庯直屬中央
現𫢩越南固5城庯直屬中央。
| 𠸜 | 漨 | 成立 | 面積 (km²) |
民數 (𠊛) |
密度 (𠊛/km²) |
郡 | 縣 | 市社 | 城庯 | 類都市 | 表徵 | 形影 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河內 | 垌平瀧紅 | 1010 | 3.358,90 | 8.053.663 (2019) |
2.398 | 12 | 17 | 1 | 0 | 特別 | ||
| 海防 | 垌平瀧紅 | 1888 | 1.563,70 | 2.028.514 (2019) |
1.289 | 7 | 8 | 0 | 0 | I | ||
| 沱㶞 | 沿海南中部 | 1997 | 1.284,90 | 1.231.000 (2019) |
958 | 6 | 2 | 0 | 0 | I | ||
| 城庯胡志明 | 東南部 | 1698 | 2.061,04 | 8.992.688 (2019) |
4.362 | 16 | 5 | 0 | 1 | 特別 | ||
| 芹苴 | 垌平瀧九龍 | 2004 | 1.439,20 | 1.235.171 (2019) |
852 | 5 | 4 | 0 | 0 | I |
䀡添
註釋
| 包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)』𨑗威其陛呧阿㗂越(各作者 | oldid: n/a) |