𢄩無敵𣈖跢世界2014
𢄩無敵𣈖跢世界2014咍群哙羅𣈖跢世界2014(𠸛正式羅 2014 FIFA World Cup - Brazil)羅𢄩無敵𣈖跢世界𠞺次20、𠱊得組織在坡𦋦吀。𧵑 world cup 𠞺呢羅𡥵Fuleco、屬類Tatu。務𢄩呢𠞺次𠄩組織在坡𦋦吀(𠞺𠓀羅1950);羅𠞺頭先𢄩無敵𣈖跢世界得組織在南美自務𢄩𢆥1978組織於渥軒司那;吧拱羅𠞺頭先𠄩務𢄩連接得組織在南半球。
𥿺鬥類直接
𥿺榜 | 𥿺1/8 | 四結 | 半結 | 終結 | ||||||||||||||
6月28日 ベロオリゾンテ(Match 49) |
||||||||||||||||||
板㑄:CRO 板㑄:MEX 板㑄:CMR | 1位 | 坡𦋦吀 (11 m) | 1 (3) | |||||||||||||||
7月4日 フォルタレザ(Match 57) | ||||||||||||||||||
板㑄:ESP 板㑄:NED 板㑄:CHI 板㑄:AUS | 2位 | 板㑄:CHIn | 1 (2) | |||||||||||||||
坡𦋦吀 | ||||||||||||||||||
6月28日 リオデジャネイロ(Match 50) | ||||||||||||||||||
沽𨇣啤亞 | ||||||||||||||||||
板㑄:GRE 板㑄:CIV 日本 | 1位 | 沽𨇣啤亞 | 2 | |||||||||||||||
7月8日 ベロオリゾンテ(Match 61) | ||||||||||||||||||
板㑄:URU 板㑄:CRC 板㑄:ENG 板㑄:ITA | 2位 | 板㑄:URUn | 0 | |||||||||||||||
6月30日 ブラジリア(Match 53) | ||||||||||||||||||
板㑄:SUI 板㑄:ECU 板㑄:FRA 板㑄:HON | 1位 | 板㑄:FRAn | 2 | |||||||||||||||
7月4日 リオデジャネイロ(Match 58) |
||||||||||||||||||
板㑄:BIH 板㑄:IRN 板㑄:NGA | 2位 | 板㑄:NGAn | 0 | |||||||||||||||
板㑄:FRAn | ||||||||||||||||||
6月30日 ポルト・アレグレ(Match 54) | ||||||||||||||||||
板㑄:GERn | ||||||||||||||||||
板㑄:GER 板㑄:POR 板㑄:GHA 花旗 | 1位 | 板㑄:GERn (aet) | 2 | |||||||||||||||
7月13日 リオデジャネイロ(Match 64) | ||||||||||||||||||
板㑄:BEL 板㑄:ALG 俄 韓國 | 2位 | 板㑄:ALGn | 1 | |||||||||||||||
6月29日 フォルタレザ(Match 51) | ||||||||||||||||||
板㑄:ESP 板㑄:NED 板㑄:CHI 板㑄:AUS | 1位 | 板㑄:NEDn | 2 | |||||||||||||||
7月5日 サルバドール(Match 59) |
||||||||||||||||||
板㑄:CRO 板㑄:MEX 板㑄:CMR | 2位 | 板㑄:MEXn | 1 | |||||||||||||||
板㑄:NEDn | ||||||||||||||||||
6月29日 レシフェ(Match 52) | ||||||||||||||||||
板㑄:CRCn | ||||||||||||||||||
板㑄:URU 板㑄:CRC 板㑄:ENG 板㑄:ITA | 1位 | 板㑄:CRCn (PK) | 1 (5) | |||||||||||||||
7月9日 サンパウロ(Match 62) | ||||||||||||||||||
板㑄:GRE 板㑄:CIV 日本 | 2位 | 板㑄:GREn | 1 (3) | |||||||||||||||
7月1日 サンパウロ(Match 55) | ||||||||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||||||
板㑄:BIH 板㑄:IRN 板㑄:NGA | 1位 | 板㑄:ARGn | ||||||||||||||||
7月5日 ブラジリア(Match 60) |
7月12日 ブラジリア(Match 63) | |||||||||||||||||
板㑄:SUI 板㑄:ECU 板㑄:FRA 板㑄:HON | 2位 | 板㑄:SUIn | ||||||||||||||||
7月1日 サルバドール(Match 56) | ||||||||||||||||||
板㑄:BEL 板㑄:ALG 俄 韓國 | 1位 | 板㑄:BELn | ||||||||||||||||
板㑄:GER 板㑄:POR 板㑄:GHA 花旗 | 2位 | 板㑄:USAn | ||||||||||||||||