恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「洲歐」
空固𥿂略𢯢𢷮 |
空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
𣳔9: | 𣳔9: | ||
*[[比利時]] (België, Belgique, Belgien) | *[[比利時]] (België, Belgique, Belgien) | ||
*[[葡萄牙]] (Portugal) | *[[葡萄牙]] (Portugal) | ||
*[[ | *[[布思樗尼亞吧戲居喈𦁿薇那]] (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина) | ||
*[[ | *[[保加利]] (България) | ||
*[[鴣趨毋]] (Kosovë, Косово) | *[[鴣趨毋]] (Kosovë, Косово) | ||
*[[ | *[[居鱸亞司亞]] (Hrvatska) | ||
*[[丹麥]] (Danmark) | *[[丹麥]] (Danmark) | ||
*[[德]] (Deutschland) | *[[德]] (Deutschland) | ||
𣳔26: | 𣳔26: | ||
*[[陸侵保]] (Lëtzebuerg) | *[[陸侵保]] (Lëtzebuerg) | ||
*[[麻乩都𪠝椏]] (Македонија) | *[[麻乩都𪠝椏]] (Македонија) | ||
*[[ | *[[曼鹺]] (Malta) | ||
*[[ | *[[鍆都𢯠]] (Moldova) | ||
*[[摩納哥]] (Monaco) | *[[摩納哥]] (Monaco) | ||
*[[𡅒𡶀顛]] (Црна Гора) | *[[𡅒𡶀顛]] (Црна Гора) | ||
𣳔35: | 𣳔35: | ||
*[[法]] (France) | *[[法]] (France) | ||
*[[櫓嗎尼]] (România) | *[[櫓嗎尼]] (România) | ||
*[[ | *[[山瑪哩努]] (San Marino) | ||
*[[捷克共和國]] (Česká Republika) | *[[捷克共和國]] (Česká Republika) | ||
*[[塞爾維亞]] (Србија) | *[[塞爾維亞]] (Србија) | ||
*[[斯洛伐克]] (Slovenská) | *[[斯洛伐克]] (Slovenská) | ||
*[[ | *[[疏魯援尼亞]] (Slovenija) | ||
*[[西班牙]] (España) | *[[西班牙]] (España) | ||
*[[土耳其]] (Türkiye) | *[[土耳其]] (Türkiye) | ||
𣳔45: | 𣳔45: | ||
*[[瑞士]] (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) | *[[瑞士]] (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) | ||
*[[幽棋淶那]] (Україна) | *[[幽棋淶那]] (Україна) | ||
*[[ | *[[城吧仳亙] (Città del Vaticano, Civitatis Vaticanae) | ||
*[[英]] (United Kingdom, Great Britain) | *[[英]] (United Kingdom, Great Britain) | ||
*[[意大利]] (Italia) | *[[意大利]] (Italia) |
番版𣅶07:43、𣈜9𣎃12𢆥2014
洲歐𧗱𩈘地質吧地理羅𠬠半島咍小陸地、形成𢧚分極西𧵑大陸亞歐、咍甚至歐非亞、隨格𥆾。遶規約、伮得䁛羅𠬠陸地、𥪝場合呢只羅𠬠事分別純𧗱文化欣羅地理。𪰂北夾北冰洋、𪰂西夾大西洋、𪰂南夾地中海吧𤅶黰、雖然𧗱𪰂東時現空𤑟𤉜。雖然𣎏體䁛大𡶀Ural得䁛羅塳𡐙𢭲地理吧建造𤑟𤍅打𢰳伶界𡧲洲亞吧洲歐(䀡枝節𥪝排地理洲歐)。欺得䁛羅𠬠陸地時洲歐屬類𡮈次𠄩𨕭世界𧗱面積、𠓨壙10.600.000km²、吧只𡘯欣澳。察𧗱民數時伮羅陸地攝次四𢖕洲亞、洲美吧洲非。民數𧵑洲歐𠓨𢆥2003約併𠓨壙799.466.000:佔𠓨壙𠬠分𠔭民數世界。
名册各國家洲歐
- 安巴尼 (Shqipërisë)
- 安都囉 (Andorra)
- 奧地利 (Österreich)
- 波蘭 (Polska)
- 𠾦囉捽 (Беларусь)
- 比利時 (België, Belgique, Belgien)
- 葡萄牙 (Portugal)
- 布思樗尼亞吧戲居喈𦁿薇那 (Bosna i Hercegovina / Босна и Херцеговина)
- 保加利 (България)
- 鴣趨毋 (Kosovë, Косово)
- 居鱸亞司亞 (Hrvatska)
- 丹麥 (Danmark)
- 德 (Deutschland)
- 愛沙尼亞 (Eesti)
- 荷蘭 (Nederland)
- 希臘 (Ελλάδα)
- 匈牙利 (Magyarország)
- 冰島 (Ísland)
- 愛爾蘭 (Éire, Ireland)
- 𣋩爲阿 (Latvija)
- Liechtenstein (Liechtenstein)
- 列𢯠 (Lietuva)
- 陸侵保 (Lëtzebuerg)
- 麻乩都𪠝椏 (Македонија)
- 曼鹺 (Malta)
- 鍆都𢯠 (Moldova)
- 摩納哥 (Monaco)
- 𡅒𡶀顛 (Црна Гора)
- 挪威 (Norge)
- 俄羅斯 (Россия)
- 芬蘭 (Suomen)
- 法 (France)
- 櫓嗎尼 (România)
- 山瑪哩努 (San Marino)
- 捷克共和國 (Česká Republika)
- 塞爾維亞 (Србија)
- 斯洛伐克 (Slovenská)
- 疏魯援尼亞 (Slovenija)
- 西班牙 (España)
- 土耳其 (Türkiye)
- 瑞典 (Sverige)
- 瑞士 (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra)
- 幽棋淶那 (Україна)
- [[城吧仳亙] (Città del Vaticano, Civitatis Vaticanae)
- 英 (United Kingdom, Great Britain)
- 意大利 (Italia)