恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「都道府縣」
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) (→蹺ISO日本) |
||
𣳔17: | 𣳔17: | ||
==名冊各省𧵑日本== | ==名冊各省𧵑日本== | ||
===蹺ISO日本=== | ===蹺ISO日本=== | ||
各省𧵑日本拱常得𡖡成8{{nihongo|[[名冊漨𧵑日本|「漨地方」]]|地方|chihō|hanviet=Địa Phương|kiu=|hg=|kk=|}}。仍漨尼空得𪲍𤑟𠬠格正式、衆空固各官職得保舉吧拱空固各機關合一、扔役分省澦𨑗漨地理時吻演𫥨蹺傳統。<ref name="nussbaum780">[[Louis-Frédéric|Nussbaum, Louis-Frédéric]], 2002: [https://books.google.com/books?id=p2QnPijAEmEC&pg=PA780&dq=#v=onepage&q&f=false "Provinces and prefectures"] in ''Japan encyclopedia'', p. 780.</ref>格分𡖡尼得反映𥪝碼[[組織標準化國際|ISO]]𧵑日本。<ref> | 各省𧵑日本拱常得𡖡成8{{nihongo|[[名冊漨𧵑日本|「漨地方」]]|地方|chihō|hanviet=Địa Phương|kiu=|hg=|kk=|}}。仍漨尼空得𪲍𤑟𠬠格正式、衆空固各官職得保舉吧拱空固各機關合一、扔役分省澦𨑗漨地理時吻演𫥨蹺傳統。<ref name="nussbaum780">[[Louis-Frédéric|Nussbaum, Louis-Frédéric]], 2002: [https://books.google.com/books?id=p2QnPijAEmEC&pg=PA780&dq=#v=onepage&q&f=false "Provinces and prefectures"] in ''Japan encyclopedia'', p. 780.</ref>格分𡖡尼得反映𥪝碼[[組織標準化國際|ISO]]𧵑日本。<ref>䀡[[ISO 3166]]</ref>自北𬧐南(打蹺次序[[ISO3166-2:jp]])、各省𧵑日本吧漨𦓡衆常得分類𠁟: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
!width=100|[[北海道]] | !width=100|[[北海道]] | ||
𣳔108: | 𣳔108: | ||
47. [[沖繩]] | 47. [[沖繩]] | ||
|} | |} | ||
===蹺𠸜=== | ===蹺𠸜=== | ||
番版𣅶14:44、𣈜29𣎃4𢆥2024
都道府縣 都道府県 とどうふけん(To Dō Fu Ken) | |
---|---|
體類 | 茹渃單一 |
位置 | 日本 |
數量𡀳存在 | 47 |
民數 | 584,982 (鳥取) – 12,059,237 (東京) |
面積 | 1861.7 km² (香川) – 83453.6 km² (北海道) |
形式政權 | 政權省、政權中央 |
單位行政隰欣 | 副省 |
「都道府縣」(
系統行政現在得朝廷明治設立自𣎃7𢆥1871𢖖󠄁欺罷𠬃系統藩(廃藩置県「haihan-chiken」、廢藩置縣)。怞班頭固欣300單位道、府、縣、𡥵數尼得減𬺗𡀳72單位𡳳𢆥1871耒徠減𡀳47單位𢆥1888。律自治地方𢆥1947𧵑政府日本㐌轉添𠬠數權力朱級都、道、府、縣。
名冊各省𧵑日本
蹺ISO日本
各省𧵑日本拱常得𡖡成8「漨地方」(地方 (Địa Phương) chihō)。仍漨尼空得𪲍𤑟𠬠格正式、衆空固各官職得保舉吧拱空固各機關合一、扔役分省澦𨑗漨地理時吻演𫥨蹺傳統。[1]格分𡖡尼得反映𥪝碼ISO𧵑日本。[2]自北𬧐南(打蹺次序ISO3166-2:jp)、各省𧵑日本吧漨𦓡衆常得分類𠁟:
北海道
北海道 Bắc Hải Đạo |
東北
東北 Đông Bắc |
關東
關東 Quan Đông |
中部
中部 Trung Bộ |
近畿(關西)
近畿 (関西) Cận Kỳ (Quan Tây) |
中國
中国 Trung Quốc |
四國
四国 Tứ Quốc |
九州
九州 Cửu Châu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 北海道 |
15. 新潟 |
蹺𠸜
省 | 號旗 | 漢字(𡨸漢日本) | 漢越 | 平假名 | 首府 | 漨 | 島 | 民數¹ | 面積² | 密度³ | 數轄直屬 | 碼ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知 | 愛知県 | Ái Tri huyện | あいちけん | 名古屋 (名古屋, Danh Cổ Ốc) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 7.043.235 | 5.153,81 | 1.366 | 88 | JP-23 | |
秋田 | 秋田県 | Thu Điền huyện | あきたけん | 秋田 (秋田, Thu Điền) | 東北 (東北, Đông Bắc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.189.215 | 11.612,11 | 102 | 29 | JP-05 | |
青森 | 青森県 | Thanh Sâm huyện | あおもりけん | 青森 (青森, Thanh Sâm) | 東北 (東北, Đông Bắc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.475.635 | 9.606,26 | 154 | 61 | JP-02 | |
千葉 | 千葉県 | Thiên Diệp huyện | ちばけん | Chiba (千葉, Thiên Diệp) | 關東 (関東, Quan Đông) | 本州 (本州, Bản Châu) | 5.926.349 | 5.156,15 | 1.149 | 80 | JP-12 | |
愛媛 | 愛媛県 | Ái Viện huyện | えひめけん | 松山 (松山, Tùng Sơn) | 四國 (四国, Tứ Quốc) | 四國 (四国, Tứ Quốc) | 1.493.126 | 5.676,44 | 263 | 28 | JP-38 | |
福井 | 福井県 | Phúc Tỉnh huyện | ふくいけん | 福井 (福井, Phúc Tỉnh) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 828.960 | 4.188,76 | 198 | 29 | JP-18 | |
福岡 | 福岡県 | Phúc Cương huyện | ふくおかけん | 福岡 (福岡, Phúc Cương) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 5.015.666 | 4.971,01 | 1.009 | 91 | JP-40 | |
福島 | 福島県 | Phúc Đảo huyện | ふくしまけん | 福島 (福島 Phúc Đảo) | 東北 (東北, Đông Bắc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.126.998 | 13.782,54 | 154 | 85 | JP-07 | |
岐阜 | 岐阜県 | Kỳ Phụ huyện | ぎふけん | 岐阜 (岐阜, Kỳ Phụ) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.107.687 | 10.598,18 | 199 | 49 | JP-21 | |
群馬 | 群馬県 | Quần Mã huyện | ぐんまけん | 前橋 (前橋, Tiền Kiều) | 關東 (関東, Quan Đông) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.024.820 | 6.363,16 | 318 | 61 | JP-10 | |
廣島 | 広島県 | Quảng Đảo huyện | ひろしまけん | 廣島 (広島, Quảng Đảo) | 中國 (中国, Trung Quốc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.878.949 | 8.476,95 | 340 | 37 | JP-34 | |
北海道 | 北海道 | Bắc Hải Đạo | ほっかいどう | 札幌 (札幌, Trát Hoảng) | 北海道 (北海道, Bắc Hải Đạo) | 北海道 (北海道, Bắc Hải Đạo) | 5.682.950 | 83.452,47 | 68 | 207 | JP-01 | |
兵庫 | 兵庫県 | Binh Khố huyện | ひょうごけん | 神戸 (神戸, Thần Hộ) | 近畿 (近畿, Cận Kỳ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 5.550.742 | 8.392,42 | 661 | 60 | JP-28 | |
茨城 | 茨城県 | Từ Thành huyện | いばらきけん | 水戶 (水戸, Thủy Hộ) | 關東 (関東, Quan Đông) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.985.424 | 6.095,62 | 490 | 61 | JP-08 | |
石川 | 石川県 | Thạch Xuyên huyện | いしかわけん | 金澤 (金澤, Kim Trạch) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.180.935 | 4.185,32 | 282 | 25 | JP-17 | |
岩手 | 岩手県 | Nham Thủ huyện | いわてけん | 盛岡 (盛岡, Thịnh Cương) | 東北 (東北, Đông Bắc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.416.198 | 15.278,51 | 93 | 46 | JP-03 | |
香川 | 香川県 | Hương Xuyên huyện | かがわけん | 高松 (高松, Cao Tùng) | 四國 (四国, Tứ Quốc) | 四國 (四国, Tứ Quốc) | 1.022.843 | 1.861,70 | 549 | 17 | JP-37 | |
鹿兒島 | 鹿児島県 | Lộc Nhi Đảo huyện | かごしまけん | 鹿兒島 (鹿児島, Lộc Nhi Đảo) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 1.786.214 | 9.132,42 | 196 | 49 | JP-46 | |
神奈川 | 神奈川県 | Thần Nại Xuyên huyện | かながわけん | 横濱 (横浜, Hoành Tân) | 關東 (関東, Quan Đông) | 本州 (本州, Bản Châu) | 8.489.932 | 2.415,42 | 3.515 | 35 | JP-14 | |
高知 | 高知県 | Cao Tri huyện | こうちけん | 高知 (高知, Cao Tri) | 四國 (四国, Tứ Quốc) | 四國 (四国, Tứ Quốc) | 813.980 | 7.104,70 | 115 | 35 | JP-39 | |
熊本 | 熊本県 | Hùng Bản huyện | くまもとけん | 熊本 (熊本, Hùng Bản) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 1.859.451 | 6.908,45 | 269 | 48 | JP-43 | |
京都 | 京都府 | Kinh Đô phủ | きょうとふ | 京都 (京都, Kinh Đô) | 近畿 (近畿, Cận Kỳ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.644.331 | 4.612,93 | 573 | 28 | JP-26 | |
三重 | 三重県 | Tam Trọng huyện | みえけん | 津 (津, Tân) | 近畿 (近畿, Cận Kỳ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.857.365 | 5760,72 | 322 | 69 | JP-24 | |
宮城 | 宮城県 | Cung Thành huyện | みやぎけん | 仙臺 (仙台, Tiên Đài) | 東北 (東北, Đông Bắc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.365.204 | 6.861,51 | 325 | 36 | JP-04 | |
宮崎 | 宮崎県 | Cung Khi huyện | みやざきけん | 宮崎 (宮崎, Cung Khi) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 1.170.023 | 6.684,67 | 175 | 44 | JP-45 | |
長野 | 長野県 | Trường Dã huyện | ながのけん | 長野 (長野, Trường Dã) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.214.409 | 12.598,48 | 163 | 120 | JP-20 | |
長崎 | 長崎県 | Trường Khi huyện | ながさきけん | Nagasaki (長崎, Trường Khi) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 1.516.536 | 4.092,80 | 371 | 79 | JP-42 | |
奈良 | 奈良県 | Nại Lương huyện | ならけん | 奈良 (奈良, Nại Lương) | 近畿 (近畿, Cận Kỳ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.442.862 | 3.691,09 | 391 | 47 | JP-29 | |
新潟 | 新潟県 | Tân Tích huyện | にいがたけん | 新潟 (新潟, Tân Tích) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.475.724 | 12.582,37 | 197 | 111 | JP-15 | |
大分 | 大分県 | Đại Phân huyện | おおいたけん | Ōita (大分, Đại Phân) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 1.221.128 | 5.804,24 | 210 | 58 | JP-44 | |
岡山 | 岡山県 | Cương Sơn huyện | おかやまけん | 岡山 (岡山, Cương Sơn) | 中國 (中国, Trung Quốc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.950.656 | 7.008,63 | 278 | 78 | JP-33 | |
沖縄 | 沖縄県 | Xung Thừng huyện | おきなわけん | 那霸 (那覇, Na Bá) | 琉球 (琉球, Lưu Cầu) | 群島南西 (南西諸島, Nam Tây chư đảo) | 1.318.281 | 2.271,30 | 580 | 41 | JP-47 | |
大阪 | 大阪府 | Đại Phản phủ | おおさかふ | 大阪 (大阪, Đại Phản) | 近畿 (近畿, Cận Kỳ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 8.804.806 | 1.893,18 | 4.652 | 44 | JP-27 | |
佐賀 | 佐賀県 | Tá Hạ huyện | さがけん | 佐賀 (佐賀, Tá Hạ) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 九州 (九州, Cửu Châu) | 876.664 | 2.439,23 | 359 | 49 | JP-41 | |
埼玉 | 埼玉県 | Kỳ Ngọc huyện | さいたまけん | 埼玉 (さいたま、只得𢪏蹺平假名) | 關東 (関東, Quan Đông) | 本州 (本州, Bản Châu) | 6.938.004 | 3.767,09 | 1.827 | 90 | JP-11 | |
滋賀 | 滋賀県 | Tư Hạ huyện | しがけん | 大津 (大津, Đại Tân) | 近畿 (近畿, Cận Kỳ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.342.811 | 4.017,36 | 334 | 50 | JP-25 | |
島根 | 島根県 | Đảo Căn huyện | しまねけん | 松江 (松江, Tùng Giang) | 中國 (中国, Trung Quốc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 761.499 | 6.707,32 | 114 | 59 | JP-32 | |
靜岡 | 静岡県 | Tĩnh Cương huyện | しずおかけん | Shizuoka (静岡, Tĩnh Cương) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 3.767.427 | 7.328,61 | 484 | 74 | JP-22 | |
櫔木 | 栃木県 | Lệ Mộc huyện | とちぎけん | 宇都宮 (宇都宮, Vũ Đô Cung) | 關東 (関東, Quan Đông) | 本州 (本州, Bản Châu) | 2.004.787 | 6.408,28 | 313 | 33 | JP-09 | |
德島 | 徳島県 | Đức Đảo huyện | とくしまけん | 德島 (徳島, Đức Đảo) | 四國 (四国, Tứ Quốc) | 四國 (四国, Tứ Quốc) | 823.997 | 4.145,26 | 199 | 50 | JP-36 | |
東京 | 東京都 | Đông Kinh đô | とうきょうと | 新宿 (新宿, Tân Túc) | 關東 (関東, Quan Đông) | 本州 (本州, Bản Châu) | 12.059.237 | 2.187,08 | 5.514 | 39 | JP-13 | |
鳥取 | 鳥取県 | Điểu Thủ huyện | とっとりけん | 鳥取 (鳥取, Điểu Thủ) | 中國 (中国, Trung Quốc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 613.229 | 3.507,19 | 175 | 39 | JP-31 | |
富山 | 富山県 | Phú Sơn huyện | とやまけん | 富山 (富山, Phú Sơn) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.120.843 | 4.247,22 | 264 | 27 | JP-16 | |
和歌山 | 和歌山県 | Hoà Ca Sơn huyện | わかやまけん | 和歌山 (和歌山, Hoà Ca Sơn) | 近畿 (近畿, Cận Kỳ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.069.839 | 4.725,55 | 226 | 50 | JP-30 | |
山形 | 山形県 | Sơn Hình huyện | やまがたけん | 山形 (山形, Sơn Hình) | 東北 (東北, Đông Bắc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.244.040 | 9.323,34 | 133 | 44 | JP-06 | |
山口 | 山口県 | Sơn Khẩu huyện | やまぐちけん | 山口 (山口, Sơn Khẩu) | 中國 (中国, Trung Quốc) | 本州 (本州, Bản Châu) | 1.528.107 | 6.110,76 | 250 | 56 | JP-35 | |
山梨 | 山梨県 | Sơn Lê huyện | やまなしけん | 甲府 (甲府, Giáp Phủ) | 中部 (中部, Trung Bộ) | 本州 (本州, Bản Châu) | 888.170 | 4.465,37 | 199 | 64 | JP-19 |
各省𫇰
十年1870
十年1880
省 | 漢字(𡨸漢日本) | 𢆥𠊝𢷮 | 結果 |
---|---|---|---|
金澤 | 金沢県 | 1869 | 𢷮𠸜成石川 |
仙台 | 仙台県 | 1871 | 𢷮𠸜成宮城 |
盛岡 | 盛岡県 | 1872 | 𢷮𠸜成岩手 |
名古屋 | 名古屋県 | 1872 | 𢷮𠸜成愛知 |
額田 | 額田県 | 1872 | 插入𠓨愛知 |
七尾 | 七尾県 | 1872 | 插入𠓨石川吧新川 |
入間 | 入間県 | 1873 | 插入𠓨熊谷吧神奈川 |
印旛 | 印旛県 | 1873 | 插入𠓨千葉 |
木更津 | 木更津県 | 1873 | 插入𠓨千葉 |
宇都宮 | 宇都宮県 | 1873 | 插入𠓨櫔木 |
足羽 | 足羽県 | 1873 | 插入𠓨敦賀 |
柏崎 | 柏崎県 | 1873 | 插入𠓨新潟 |
一關→水澤→磐井 | 一関県→水沢県→磐井県 | 1875 | 插入𠓨岩手吧宮城 |
置賜 | 置賜県 | 1875 | 插入𠓨山形 |
新治 | 新治県 | 1875 | 插入𠓨茨城吧千葉 |
酒田→鶴岡 | 酒田県→鶴岡県 | 1876 | 插入𠓨山形 |
平→磐前 | 平県→磐前県 | 1876 | 插入𠓨福島吧宮城 |
若松 | 若松県 | 1876 | 插入𠓨福島 |
筑摩 | 筑摩県 | 1876 | 插入𠓨長野吧岐阜 |
敦賀 | 敦賀県 | 1876 | 插入𠓨石川吧滋賀 |
新川 | 新川県 | 1876 | 插入𠓨石川 |
堺 | 堺県 | 1881 | 插入𠓨大阪 |
足柄 | 足柄県 | 1876 | 插入𠓨神奈川吧靜岡 |
省熊谷 | 熊谷県 | 1876 | 插入𠓨群馬吧埼玉 |
相川 | 相川県 | 1876 | 插入𠓨新潟 |
濱松 | 浜松県 | 1876 | 插入𠓨靜岡 |
函館 | 函館県 | 1886 | 插入𠓨北海道 |
札幌 | 札幌県 | 1886 | 插入𠓨北海道 |
根室 | 根室県 | 1886 | 插入𠓨北海道 |
東京 | 東京府 | 1943 | 再組織成城庯東京(東京都) |
領土被𠅒𢖖󠄁戰爭世界次𠄩
榜𨑜低空包𠁟悉𪥘󠄁領土由帝國日本占㨂、拯限如滿洲。
領土 | 省 | 同盟占㨂 | 現狀[3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
𠸜 | 漢字(𡨸漢日本) | 首府 | 國家 | 𠸜 | 首府 | ||
內地 | 沖繩 | 沖縄県 | 那霸 | 花旗[4] | 日本 | 沖繩 | 那霸 |
樺太 | 樺太庁 | 豐原 | 聯搊 | 俄 | 𠬠份𧵑奢可連(Sakhalin) | 𱡃捈呶・奢可連綀基(Yuzhno-Sakhalinsk) | |
半島朝鮮 | 平安北道 | 平安北道 | 新義州 | 北朝鮮 | 平安北道 | 新義州 | |
平安南道 | 平安南道 | 平壤 | 平安南道 | 平壤 | |||
咸鏡北道 | 咸鏡北道 | 羅南 | 咸鏡北道 | 羅南 | |||
咸鏡南道 | 咸鏡南道 | 咸興 | 咸鏡南道 | 咸興 | |||
黃海道 | 黃海道 | 海州 | 黃海道 | 海州 | |||
江原道[5] | 江原道 | 春川 | 江原道 | 春川[6] | |||
花旗 | 韓國 | 江原道 | |||||
忠清北道 | 忠清北道 | 清州 | 忠清北道 | 清州 | |||
忠清南道 | 忠清南道 | 大田 | 忠清南道 | 大田 | |||
京畿道 | 京畿道 | 京城 | 京畿道 | 綀搵 | |||
慶尚北道 | 慶尚北道 | 大邱 | 慶尚北道 | 大邱 | |||
慶尚南道 | 慶尚南道 | 釜山 | 慶尚南道 | 釜山 | |||
全羅北道 | 全羅北道 | 全州 | 全羅北道 | 全州 | |||
全羅南道 | 全羅南道 | 光州 | 全羅南道 | 光州 | |||
島臺灣 | 澎湖 | 澎湖庁 | 馬公 | 中華民國 | 臺灣 | 澎湖 | 馬公 |
花蓮 | 花蓮港庁 | 花蓮港 | 花蓮 | 花蓮 | |||
新竹 | 新竹州 | 新竹 | 新竹 | 新竹 | |||
臺中 | 台中州 | 臺中 | 臺中 | 臺中 | |||
臺北 | 台北州 | 臺北 | 臺北 | 臺北 | |||
臺南 | 台南州 | 臺南 | 臺南 | 臺南 | |||
臺東 | 台東庁 | 臺東 | 臺東 | 臺東 | |||
高雄 | 高雄州 | 高雄 | 高雄 | 高雄 | |||
區域關東(𫢩𱺵大連、中國)[7] | 関東州 | 大連 | 聯搊[8] | 中國 | 𠬠份𧵑大連、省遼寧 | ||
㴜𱘃南日本[9] | 南洋庁 | 古𢮑(コロール) | 花旗[10] | 波勞 | 古𢮑(Koror) | ||
群島莫珊 | 麻捈𬰹(Majuro) | ||||||
聯邦枚基𬰹呢嗤阿 | 波璃基(Palikir) | ||||||
花旗 | 群島北麻𠶋阿那 | 喍班(Saipan) |
參考
- ↑ Nussbaum, Louis-Frédéric, 2002: "Provinces and prefectures" in Japan encyclopedia, p. 780.
- ↑ 䀡ISO 3166
- ↑ 各𠊝𢷮𧗱分𢺹行政𢖖󠄁戰爭空得反映𥪝榜尼。首都𧵑政權日本𠓀低空一切𱺵首都𧵑單位相當𣈜𫢩。
- ↑ 得管理𤳸政權軍事花旗在群島琉球。㨋徠朱日本𠓨𢆥1972。
- ↑ 由事𢺹割朝鮮、江原、京畿吧黃海調得𢺹割𡧲北朝鮮吧韓國。嚜怞每朝鮮調固省江原𧵑𥢆𨉟、扔份屬北朝鮮𧵑京畿吧份屬韓國𧵑黃海㐌得插入𠓨各省恪。
- ↑ 春川㑲於韓國𣈜𫢩。
- ↑ 得朱𠾔自茹清、𢖖󠄁妬𱺵中華民國吧滿洲國。
- ↑ 𢖖󠄁世戰II、聯搊㐌占㨂領土尼。聯搊㐌轉交伮朱共和人民中華𠓨𢆥1955。
- ↑ 領土委治會國聯
- ↑ 𢖖󠄁妬得管理𤳸領土委託群島太平洋。