恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「韋那威其:收入吧支費」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) (→名冊各茹財助) |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
== | ==名冊各茄財助== | ||
<table width="500" border="0"> | <table width="500" border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
𣳔84: | 𣳔84: | ||
<td align="center">US$ 190.80</td> | <td align="center">US$ 190.80</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><small>'''[Hosting]'''</small> Single Domain Hosting - Hostgator China<br/>(Sep/8/2017-Feb/21/2019)</td> | <td align="left"><small>'''[Hosting]'''</small> Single Domain Hosting - Hostgator China<br/>(Sep/8/2017-Feb/21/2019)</td> | ||
𣳔90: | 𣳔89: | ||
<td align="center">CN¥ 680.40</td> | <td align="center">CN¥ 680.40</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><small>'''[Domain]'''</small> Transfer of hannom-rcv.org from old Registrar along with 1 year Renewal - Hostgator China<br/>(Sep/12/2017-Sep/12/2019)</td> | <td align="left"><small>'''[Domain]'''</small> Transfer of hannom-rcv.org from old Registrar along with 1 year Renewal - Hostgator China<br/>(Sep/12/2017-Sep/12/2019)</td> | ||
𣳔96: | 𣳔94: | ||
<td align="center">CN¥ 74.00</td> | <td align="center">CN¥ 74.00</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><small>'''[Hosting]'''</small> Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China<br/>(Feb/22/2019-Feb/22/2022)</td> | <td align="left"><small>'''[Hosting]'''</small> Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China<br/>(Feb/22/2019-Feb/22/2022)</td> | ||
𣳔102: | 𣳔99: | ||
<td align="center">CN¥ 487.40</td> | <td align="center">CN¥ 487.40</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left"><small>'''[Domain]'''</small> Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China<br/>(Sep/12/2019-Sep/12/2022)</td> | <td align="left"><small>'''[Domain]'''</small> Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China<br/>(Sep/12/2019-Sep/12/2022)</td> | ||
𣳔108: | 𣳔104: | ||
<td align="center">CN¥ 222.00</td> | <td align="center">CN¥ 222.00</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
番版𣅶14:48、𣈜4𣎃8𢆥2021
名冊各茄財助
茹財助 | 𣈜𣎃 (ICT) | 數錢 |
---|---|---|
SaigonSarang | 𣈜21𣎃9𢆥2013 | US$ 45.36 |
SaigonSarang | 𣈜12𣎃9𢆥2014 | US$ 26.97 |
SaigonSarang | 𣈜23𣎃9𢆥2015 | US$ 190.80 |
杜澎栩 | 𣈜22𣎃10𢆥2015 | CN¥ 5.00 |
杜澎栩 | 𣈜14𣎃8𢆥2016 | CN¥ 30.00 |
志颖 | 𣈜31𣎃5𢆥2017 | CN¥ 10.00 |
SaigonSarang | 𣈜8𣎃9𢆥2017 | CN¥ 1185.22 |
杜澎栩 | 𣈜11𣎃1𢆥2019 | CN¥ 100.00 |
**意 | 𣈜22𣎃3𢆥2020 | CN¥ 5.00 |
**意 | 𣈜22𣎃10𢆥2020 | CN¥ 7.00 |
Chao Man-Hou | 𣈜13𣎃2𢆥2021 | US$ 18.82 |
支費
Item | 𣈜𣎃 (ICT) | 數錢 |
---|---|---|
[Hosting] iPage Essential Hosting Plan (Sep/21/2013-Sep/21/2015) |
𣈜21𣎃9𢆥2013 | US$ 45.36 |
[Domain] .org register - 3 year - iPage (Sep/12/2014-Sep/12/2017) |
𣈜12𣎃9𢆥2014 | US$ 26.97 |
[Hosting] iPage Hosting Package - The Essential (Sep/23/2015-Sep/23/2017) |
𣈜23𣎃9𢆥2015 | US$ 190.80 |
[Hosting] Single Domain Hosting - Hostgator China (Sep/8/2017-Feb/21/2019) |
𣈜8𣎃9𢆥2017 | CN¥ 680.40 |
[Domain] Transfer of hannom-rcv.org from old Registrar along with 1 year Renewal - Hostgator China (Sep/12/2017-Sep/12/2019) |
𣈜28𣎃9𢆥2017 | CN¥ 74.00 |
[Hosting] Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China (Feb/22/2019-Feb/22/2022) |
𣈜22𣎃2𢆥2019 | CN¥ 487.40 |
[Domain] Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China (Sep/12/2019-Sep/12/2022) |
𣈜14𣎃8𢆥2019 | CN¥ 222.00 |