恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「洲非」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n (Please use the country names in Standard Han-Nom: 標準化𡨸喃:名冊國家) |
|||
𣳔2: | 𣳔2: | ||
== 名冊各國家非洲 == | == 名冊各國家非洲 == | ||
=== 東非 | === 東非 === | ||
*[[蚼蜳𠫾]] (Burundi) | *[[蚼蜳𠫾]] (Burundi) | ||
*[[Kenya]] (Kenya) | *[[Kenya]] (Kenya) | ||
𣳔10: | 𣳔10: | ||
*[[Uganda]] (Uganda) | *[[Uganda]] (Uganda) | ||
=== 東北非 | === 東北非 === | ||
*[[Gi-蚼澌]] (Djibouti) | *[[Gi-蚼澌]] (Djibouti) | ||
*[[𠲖鴺司黎椏]] (إرتريا) | *[[𠲖鴺司黎椏]] (إرتريا) | ||
*[[𠲖澌汚𪪈椏]] (የኢትዮጵያ) | *[[𠲖澌汚𪪈椏]] (የኢትዮጵያ) | ||
*[[Somalia]] (Soomaaliya) | *[[Somalia]] (Soomaaliya) | ||
*[[ | *[[{{SDN3}}]] (السودان) | ||
*[[南樞登]] (جنوب السودان) | *[[南樞登]] (جنوب السودان) | ||
=== 中非 | === 中非 === | ||
*[[盎𦁿𪡔]] (Angola, Ngola) | *[[盎𦁿𪡔]] (Angola, Ngola) | ||
*[[Cameroon]] (Cameroun) | *[[Cameroon]] (Cameroun) | ||
𣳔29: | 𣳔29: | ||
*[[贊比亞]] (Zambia) | *[[贊比亞]] (Zambia) | ||
=== 北非 | === 北非 === | ||
*[[ | *[[{{DZA3}}]] (الجزائر) | ||
*[[埃及]] (مصر) | *[[埃及]] (مصر) | ||
*[[利比亞]] (ليبيا) | *[[利比亞]] (ليبيا) | ||
*[[摩洛哥]] (مراكش) | *[[摩洛哥]] (مراكش) | ||
*[[ | *[[{{MRT3}}]] (موريتانيا) | ||
*[[突尼斯]] (تونس ) | *[[突尼斯]] (تونس ) | ||
=== 南非 | === 南非 === | ||
[[Category:世界]] | [[Category:世界]] | ||
[[Category:洲非]] | [[Category:洲非]] | ||
[[Category:陸地]] | [[Category:陸地]] | ||
[[Category:地理]] | [[Category:地理]] |
番版𣅶09:42、𣈜5𣎃12𢆥2014
洲非(咍非洲)羅洲陸等次𠀧𨕭世界𧗱民數、𢖕洲亞吧洲美、吧𡘯次𠀧𨕭世界、遶面積𢖕洲亞吧洲美。𢭲面積壙30.221.532km²(11.668.599mi²)包𠁟哿各島近𫑇時伮佔20,4%總面積𡐙墆𧵑𣛤𡐙。𢭲800兆民生𤯨於54國家、伮佔壙1/7民數世界。
名冊各國家非洲
東非
- 蚼蜳𠫾 (Burundi)
- Kenya (Kenya)
- Mozambique (Moçambique)
- 歟安栘 (Rwanda)
- Tanzania (Tanzania)
- Uganda (Uganda)
東北非
中非
- 盎𦁿𪡔 (Angola, Ngola)
- Cameroon (Cameroun)
- 共和釭𦁿 (République du Congo)
- 共和民主釭𦁿 (République Démocratique du Congo)
- 共和中非 (République Centrafricaine, Ködörösêse tî Bêafrîka)
- 𪟕坭𨁯道 (República de Guinea Ecuatorial)
- Ga-bông (Gabonaise)
- 詧 (تشاد, Tchad)
- 贊比亞 (Zambia)