恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「韋那威其:收入吧支費」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n (→支費) |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n (→名冊各茹財助) |
||
(空顯示20番版𧵑2𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
==名冊各茹財助== | ==名冊各茹財助== | ||
<table width=" | <table align="center" width="98%" border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">數次序</th> | |||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">茹財助</th> | <th align="center" bgcolor="#dce1fa">茹財助</th> | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">𣈜𣎃 (ICT)</th> | <th align="center" bgcolor="#dce1fa">𣈜𣎃 (ICT)</th> | ||
𣳔7: | 𣳔8: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"> | <td align="center">1</td> | ||
<td align="center"> | <td align="left">杜澎栩</td> | ||
<td align="center">US$ | <td align="left">𣈜22𣎃10𢆥2015</td> | ||
<td align="right">CN¥ 5,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">2</td> | |||
<td align="left">杜澎栩</td> | |||
<td align="left">𣈜14𣎃8𢆥2016</td> | |||
<td align="right">CN¥ 30,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">3</td> | |||
<td align="left">志颖</td> | |||
<td align="left">𣈜31𣎃5𢆥2017</td> | |||
<td align="right">CN¥ 10,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">4</td> | |||
<td align="left">杜澎栩</td> | |||
<td align="left">𣈜11𣎃1𢆥2019</td> | |||
<td align="right">CN¥ 100,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">5</td> | |||
<td align="left">**意</td> | |||
<td align="left">𣈜22𣎃3𢆥2020</td> | |||
<td align="right">CN¥ 5,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">6</td> | |||
<td align="left">**意</td> | |||
<td align="left">𣈜22𣎃10𢆥2020</td> | |||
<td align="right">CN¥ 7,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">7</td> | |||
<td align="left">Chao Man-Hou</td> | |||
<td align="left">𣈜13𣎃2𢆥2021</td> | |||
<td align="right">US$ 18,82</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">8</td> | |||
<td align="left">*然 139******03</td> | |||
<td align="left">𣈜9𣎃3𢆥2022</td> | |||
<td align="right">CN¥ 10,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">9</td> | |||
<td align="left">*豫成 i***@wyc.pw</td> | |||
<td align="left">𣈜11𣎃12𢆥2023</td> | |||
<td align="right">CN¥ 100,00</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"> | <td align="center">10</td> | ||
<td align=" | <td align="left">杜澎栩</td> | ||
<td align=" | <td align="left">𣈜24𣎃1𢆥2024</td> | ||
<td align="right">US$ 95,30</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"> | <td align="center">11</td> | ||
<td align=" | <td align="left">Huynh Thi Tuyet Nhung</td> | ||
<td align=" | <td align="left">𣈜3𣎃11𢆥2024</td> | ||
<td align="right">US$ 0,66</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"> | <td align="center" colspan="2">'''共'''</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center" colspan="2">'''₫ 3.851.379'''<small>(蹺比價𣈜4𣎃11𢆥2024)</small></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==支費== | ==支費== | ||
<table width=" | <table align="center" width="98%" border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa"> | <th align="center" bgcolor="#dce1fa">數次序</th> | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa"> | <th align="center" width="55%" bgcolor="#dce1fa">𠸜行</th> | ||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">𣈜𣎃(ICT)</th> | |||
<th align="center" bgcolor="#dce1fa">數錢</th> | <th align="center" bgcolor="#dce1fa">數錢</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">iPage Essential Hosting Plan</td> | <td align="center">1</td> | ||
<td align="left"><small>'''〔𣛠主〕'''</small> iPage Essential Hosting Plan<br/>(Sep/21/2013-Sep/21/2015)</td> | |||
<td align="center">𣈜21𣎃9𢆥2013</td> | <td align="center">𣈜21𣎃9𢆥2013</td> | ||
<td align="center">US$ 45 | <td align="center">US$ 45,36</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">.org register - 3 year</td> | <td align="center">2</td> | ||
<td align="left"><small>'''〔𠸜沔〕'''</small> .org register - 3 year - iPage<br/>(Sep/12/2014-Sep/12/2017)</td> | |||
<td align="center">𣈜12𣎃9𢆥2014</td> | <td align="center">𣈜12𣎃9𢆥2014</td> | ||
<td align="center">US$ 26 | <td align="center">US$ 26,97</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center">iPage Hosting Package - The Essential (Sep/23/2015-Sep/23/2017)</td> | <td align="center">3</td> | ||
<td align="left"><small>'''〔𣛠主〕'''</small> iPage Hosting Package - The Essential<br/>(Sep/23/2015-Sep/23/2017)</td> | |||
<td align="center">𣈜23𣎃9𢆥2015</td> | <td align="center">𣈜23𣎃9𢆥2015</td> | ||
<td align="center">US$ 190. | <td align="center">US$ 190,80</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">4</td> | |||
<td align="left"><small>'''〔𣛠主〕'''</small> Single Domain Hosting - Hostgator China<br/>(Sep/8/2017-Feb/21/2019)</td> | |||
<td align="center">𣈜8𣎃9𢆥2017</td> | |||
<td align="center">CN¥ 680,40</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">5</td> | |||
<td align="left"><small>'''〔𠸜沔〕'''</small> Transfer of hannom-rcv.org from old Registrar along with 1 year Renewal - Hostgator China<br/>(Sep/12/2017-Sep/12/2019)</td> | |||
<td align="center">𣈜28𣎃9𢆥2017</td> | |||
<td align="center">CN¥ 74,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">6</td> | |||
<td align="left"><small>'''〔𣛠主〕'''</small> Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China<br/>(Feb/22/2019-Feb/22/2022)</td> | |||
<td align="center">𣈜22𣎃2𢆥2019</td> | |||
<td align="center">CN¥ 487,40</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">7</td> | |||
<td align="left"><small>'''〔𠸜沔〕'''</small> Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China<br/>(Sep/12/2019-Sep/12/2022)</td> | |||
<td align="center">𣈜14𣎃8𢆥2019</td> | |||
<td align="center">CN¥ 222,00</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">8</td> | |||
<td align="left"><small>'''〔𣛠主〕'''</small> Renewal for 36 months - Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China<br/>('''𣈜22𣎃2𢆥2012~𣈜22𣎃2𢆥2025''')</td> | |||
<td align="center">𣈜13𣎃1𢆥2022</td> | |||
<td align="center">CN¥ 1502,28</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center">9</td> | |||
<td align="left"><small>'''〔𠸜沔〕'''</small> Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China<br/>('''𣈜12𣎃9𢆥2022~𣈜12𣎃9𢆥2025''')</td> | |||
<td align="center">𣈜13𣎃1𢆥2022</td> | |||
<td align="center">CN¥ 237,54</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center" colspan="2">'''共'''</td> | |||
<td align="center" colspan="2">'''₫ 17.472.907'''<small>(蹺比價𣈜11𣎃3𢆥2024)</small></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
版㵋一𣅶08:41、𣈜8𣎃11𢆥2024
名冊各茹財助
數次序 | 茹財助 | 𣈜𣎃 (ICT) | 數錢 |
---|---|---|---|
1 | 杜澎栩 | 𣈜22𣎃10𢆥2015 | CN¥ 5,00 |
2 | 杜澎栩 | 𣈜14𣎃8𢆥2016 | CN¥ 30,00 |
3 | 志颖 | 𣈜31𣎃5𢆥2017 | CN¥ 10,00 |
4 | 杜澎栩 | 𣈜11𣎃1𢆥2019 | CN¥ 100,00 |
5 | **意 | 𣈜22𣎃3𢆥2020 | CN¥ 5,00 |
6 | **意 | 𣈜22𣎃10𢆥2020 | CN¥ 7,00 |
7 | Chao Man-Hou | 𣈜13𣎃2𢆥2021 | US$ 18,82 |
8 | *然 139******03 | 𣈜9𣎃3𢆥2022 | CN¥ 10,00 |
9 | *豫成 i***@wyc.pw | 𣈜11𣎃12𢆥2023 | CN¥ 100,00 |
10 | 杜澎栩 | 𣈜24𣎃1𢆥2024 | US$ 95,30 |
11 | Huynh Thi Tuyet Nhung | 𣈜3𣎃11𢆥2024 | US$ 0,66 |
共 | ₫ 3.851.379(蹺比價𣈜4𣎃11𢆥2024) |
支費
數次序 | 𠸜行 | 𣈜𣎃(ICT) | 數錢 |
---|---|---|---|
1 | 〔𣛠主〕 iPage Essential Hosting Plan (Sep/21/2013-Sep/21/2015) |
𣈜21𣎃9𢆥2013 | US$ 45,36 |
2 | 〔𠸜沔〕 .org register - 3 year - iPage (Sep/12/2014-Sep/12/2017) |
𣈜12𣎃9𢆥2014 | US$ 26,97 |
3 | 〔𣛠主〕 iPage Hosting Package - The Essential (Sep/23/2015-Sep/23/2017) |
𣈜23𣎃9𢆥2015 | US$ 190,80 |
4 | 〔𣛠主〕 Single Domain Hosting - Hostgator China (Sep/8/2017-Feb/21/2019) |
𣈜8𣎃9𢆥2017 | CN¥ 680,40 |
5 | 〔𠸜沔〕 Transfer of hannom-rcv.org from old Registrar along with 1 year Renewal - Hostgator China (Sep/12/2017-Sep/12/2019) |
𣈜28𣎃9𢆥2017 | CN¥ 74,00 |
6 | 〔𣛠主〕 Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China (Feb/22/2019-Feb/22/2022) |
𣈜22𣎃2𢆥2019 | CN¥ 487,40 |
7 | 〔𠸜沔〕 Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China (Sep/12/2019-Sep/12/2022) |
𣈜14𣎃8𢆥2019 | CN¥ 222,00 |
8 | 〔𣛠主〕 Renewal for 36 months - Multi Domain Linux Hosting (Hong Kong) - Hostgator China (𣈜22𣎃2𢆥2012~𣈜22𣎃2𢆥2025) |
𣈜13𣎃1𢆥2022 | CN¥ 1502,28 |
9 | 〔𠸜沔〕 Renewal of hannom-rcv.org for 3 years - Hostgator China (𣈜12𣎃9𢆥2022~𣈜12𣎃9𢆥2025) |
𣈜13𣎃1𢆥2022 | CN¥ 237,54 |
共 | ₫ 17.472.907(蹺比價𣈜11𣎃3𢆥2024) |