恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「隊選𩃳跢U-23國家越南」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) (造張𡤔𢭲內容「=== 隊形現在 === 名冊23球手𨖅迦些(Qatar)參與𥿺終結𢄩無敵𩃳跢U-23洲亞2016𠁟𣎏<ref>{{chú thích web|url=http://bongdaplus.vn/tin-ba…」) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示5番版𧵑𠬠𠊛用恪於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{懃準化}} | |||
=== 隊形現在 === | === 隊形現在 === | ||
名冊23球手𨖅[[{{Qatar}}]](Qatar)參與𥿺終結[[𢄩無敵𩃳跢U-23洲亞2016]]𠁟𣎏<ref>{{chú thích web|url=http://bongdaplus.vn/tin-bai/75/137902/danh-sach-so-bo-u23-viet-nam-que-ngoc-hai-xuan-truong-vang-mat.bdplus|title= Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam: Quế Ngọc Hải & Xuân Trường vắng mặt|language=Vietnamese|publisher=[[bongdaplus]]|date=2015-11-25|accessdate=2015-12-06}}</ref><ref>{{chú thích web|url=http://bongdaplus.vn/tin-bai/2/138518/hlv-miura-goi-bo-sung-luong-xuan-truong-len-doi-u23-viet-nam.bdplus|title= HLV Miura gọi bổ sung Lương Xuân Trường lên đội U23 Việt Nam|language=Vietnamese|publisher=[[bongdaplus]]|date=2015-12-01|accessdate=2015-12-06}}</ref><ref>{{chú thích web|url=http://thethao.thanhnien.com.vn/bong-da-viet-nam/hlv-miura-bo-sung-hau-ve-hagl-cho-u23-viet-nam-56510.html|title= HLV Miura bổ sung hậu vệ HAGL cho U.23 Việt Nam|language=Vietnamese|publisher=[[Báo Thanh Niên]]|date=2015-12-18|accessdate=2015-12-18}}</ref><ref>{{chú thích web|url=http://vff.org.vn/doi-tuyen-U23-&-olympic-37/hlv-miura-cong-bo-danh-sach-25-tuyen-thu-sang-qatar-tham-du-vck-U23-chau-A-2016-25979.html|title= HLV Miura công bố danh sách 25 tuyển thủ sang Qatar tham dự VCK U23 châu Á 2016 |language=Vietnamese|publisher=http://vff.org.vn/|date=2015-12-31|accessdate=2015-12-31}}</ref>: | |||
<small>訓練員:{{flagicon|JPN}} 三浦俊也</small> | |||
<table width="900" border="0"> | <table width="900" border="0"> | ||
𣳔97: | 𣳔100: | ||
<td align="center">13</td> | <td align="center">13</td> | ||
<td align="center">守門</td> | <td align="center">守門</td> | ||
<td align="center">阮懷英<small>(Nguyễn | <td align="center">阮懷英<small>(Nguyễn Hoài Anh)</small></td> | ||
<td align="center">10𣎃3、1993(22歲)</td> | <td align="center">10𣎃3、1993(22歲)</td> | ||
<td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 炭廣寧</td> | <td align="left">{{flagicon|Việt Nam}} 炭廣寧</td> | ||
𣳔175: | 𣳔178: | ||
==參考== | ==參考== | ||
<references/> | <references/> | ||
* [http://shidai.com.vn/detail-08-2137.html 东盟青年足球锦标赛:越南3-1击败印尼] | * [http://shidai.com.vn/detail-08-2137.html {{lang|zh|东盟青年足球锦标赛:越南3-1击败印尼}}] | ||
* [http://baobinhduong.vn/culture-cn/2014-u19-4-1--a99584.html 2014年东南亚U19足球锦标赛: 越南队以4比1狂胜缅甸队晋级决赛 - Báo Bình Dương Online] | * [http://baobinhduong.vn/culture-cn/2014-u19-4-1--a99584.html {{lang|zh|2014年东南亚U19足球锦标赛: 越南队以4比1狂胜缅甸队晋级决赛 - Báo Bình Dương Online}}] | ||
* [http://cn.nhandan.org.vn/sports/international-sport/item/3185801-%E8%B6%8A%E5%8D%97%E9%98%9F6-0%E6%96%87%E8%8E%B1%E9%98%9F-%E9%A6%96%E6%88%98%E5%91%8A%E6%8D%B7.html 越南人民报网 - 越南队6-0文莱队 首战告捷] | * [http://cn.nhandan.org.vn/sports/international-sport/item/3185801-%E8%B6%8A%E5%8D%97%E9%98%9F6-0%E6%96%87%E8%8E%B1%E9%98%9F-%E9%A6%96%E6%88%98%E5%91%8A%E6%8D%B7.html {{lang|zh|越南人民报网 - 越南队6-0文莱队 首战告捷}}] | ||
* [http://cn.dangcongsan.vn/news/u23%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E6%9D%AF%E7%83%AD%E8%BA%AB%E8%B5%9B%EF%BC%9A%E8%B6%8A%E5%8D%97%E9%98%9F%E6%83%9C%E8%B4%A5%E7%BB%99%E4%B9%9F%E9%97%A8%E9%98%9F-365098.html U23亚洲杯热身赛] | * [http://cn.dangcongsan.vn/news/u23%E4%BA%9A%E6%B4%B2%E6%9D%AF%E7%83%AD%E8%BA%AB%E8%B5%9B%EF%BC%9A%E8%B6%8A%E5%8D%97%E9%98%9F%E6%83%9C%E8%B4%A5%E7%BB%99%E4%B9%9F%E9%97%A8%E9%98%9F-365098.html {{lang|zh|U23亚洲杯热身赛}}] |
版㵋一𣅶12:06、𣈜26𣎃4𢆥2024
隊形現在
名冊23球手𨖅咖些(Qatar)參與𥿺終結𢄩無敵𩃳跢U-23洲亞2016𠁟𣎏[1][2][3][4]:
參考
- ↑ Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam: Quế Ngọc Hải & Xuân Trường vắng mặt。bongdaplus。2015-11-25。追及2015-12-06。
- ↑ HLV Miura gọi bổ sung Lương Xuân Trường lên đội U23 Việt Nam。bongdaplus。2015-12-01。追及2015-12-06。
- ↑ HLV Miura bổ sung hậu vệ HAGL cho U.23 Việt Nam。Báo Thanh Niên。2015-12-18。追及2015-12-18。
- ↑ HLV Miura công bố danh sách 25 tuyển thủ sang Qatar tham dự VCK U23 châu Á 2016。http://vff.org.vn/。2015-12-31。追及2015-12-31。