恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「洲非」
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示8番版𧵑5𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{Vi-nom-Song|'''洲非'''(咍'''非洲''')羅[[洲陸]]等次𠀧𨕭[[世界]]𧗱民數、𢖕[[洲亞]]吧[[洲美]]、吧𡘯次𠀧𨕭世界、遶面積𢖕洲亞吧洲美。𢭲面積壙30.221.532km²(11.668.599mi²)包𠁟哿各島近𫑇時伮佔20,4%總面積𡐙墆𧵑[[𣛤𡐙]]。𢭲800兆民生𤯨於54國家、伮佔壙1/7[[民數世界]]。}} | {{懃準化}}{{Vi-nom-Song|'''洲非(Châu Phi)'''(咍'''非洲(Phi Châu)''')羅[[洲陸]]等次𠀧𨕭[[世界]]𧗱民數、𢖕[[洲亞]]吧[[洲美]]、吧𡘯次𠀧𨕭世界、遶面積𢖕洲亞吧洲美。𢭲面積壙30.221.532km²(11.668.599mi²)包𠁟哿各島近𫑇時伮佔20,4%總面積𡐙墆𧵑[[𣛤𡐙]]。𢭲800兆民生𤯨於54國家、伮佔壙1/7[[民數世界]]。}} | ||
== 名冊各國家非洲 == | |||
=== 東非 === | |||
*[[蚼蜳𠫾]] (Burundi) | |||
*[[稽鴯椏]] (Kenya) | |||
*[[模箴壁]] (Moçambique) | |||
*[[歟安栘]] (Rwanda) | |||
*[[贊耶尼亞]] (Tanzania) | |||
*[[幽肝耶]] (Uganda) | |||
=== 東北非 === | |||
*[[夷哺仳]] (Djibouti) | |||
*[[𠲖鴺司黎椏]] (إرتريا) | |||
*[[𠲖澌嗚𪪈椏]] (የኢትዮጵያ) | |||
*[[數馬里]] (Soomaaliya) | |||
*[[{{SDN3}}]] (السودان) | |||
*[[南樞登]] (جنوب السودان) | |||
=== 中非 === | |||
*[[盎𦁿𪡔]] (Angola, Ngola) | |||
*[[哥麻敦]] (Cameroun) | |||
*[[共和釭𦁿]] (République du Congo) | |||
*[[共和民主釭𦁿]] (République Démocratique du Congo) | |||
*[[共和中非]] (République Centrafricaine, Ködörösêse tî Bêafrîka) | |||
*[[𪟕坭𨁯道]] (República de Guinea Ecuatorial) | |||
*[[𪰏芃]] (Gabonaise) | |||
*[[詧]] (تشاد, Tchad) | |||
*[[贊比亞]] (Zambia) | |||
=== 北非 === | |||
*[[{{DZA3}}]] (الجزائر) | |||
*[[埃及]] (مصر) | |||
*[[利比亞]] (ليبيا) | |||
*[[摩洛哥]] (مراكش) | |||
*[[{{MRT3}}]] (موريتانيا) | |||
*[[突尼斯]] (تونس ) | |||
=== 南非 === | |||
*[[佈扠挪]] (Botswana) | |||
*[[黎樞觕]] (Lesotho) | |||
*[[摩𪡔威]] (Malaŵi) | |||
*[[Namibia]] (Namibia) | |||
*[[南非]] (South Africa, Suid-Afrika) | |||
*[[扠瀰蹥]] (Swaziland, Swatini) | |||
*[[𥌸巴哺𠲖]] (Zimbabwe) | |||
=== 西非 === | |||
*[[𪺵𤘓]] (Bénin) | |||
*[[𫁰機挪簸趨]] (Burkina Faso) | |||
*[[坡𣷷牙]] (Côte d'Ivoire) | |||
*[[金碑椏]] (Gambia) | |||
*[[加挪]] (Ghana) | |||
*[[𪟕坭]] (Guinée) | |||
*[[𪟕坭捌搞]] (Guiné-Bissau) | |||
*[[漓𪺵鴺椏]] (Liberia) | |||
*[[馬里]] (Mali) | |||
*[[Niger]] (Niger) | |||
*[[Nigeria]] (Nigeria) | |||
*[[啛泥肝]] (Sénégal) | |||
*[[蚩𠲖囉黎鰛]] (Sierra Leone) | |||
*[[𢀱𩸰]] (Togo) | |||
=== 各國家洲非群島 === | |||
*[[鉿𢠿]] (Cabo Verde) | |||
*[[鴣模]] (Comores, Komori, القمر) | |||
*[[Madagascar]] (Madagasikara) | |||
*[[模鴺疏]] (Maurice) | |||
*[[稍蘇麋吧Prin-熾-pê]] (São Tomé e Príncipe) | |||
*[[磋蓮]] (Seychelles, Sesel) | |||
[[Category:世界]] | [[Category:世界]] | ||
[[Category:洲非]] | [[Category:洲非]] | ||
[[Category:洲陸]] | |||
[[Category:陸地]] | [[Category:陸地]] | ||
[[Category:地理]] | [[Category:地理]] |
版㵋一𣅶10:42、𣈜26𣎃4𢆥2024
洲非(Châu Phi)(咍非洲(Phi Châu))羅洲陸等次𠀧𨕭世界𧗱民數、𢖕洲亞吧洲美、吧𡘯次𠀧𨕭世界、遶面積𢖕洲亞吧洲美。𢭲面積壙30.221.532km²(11.668.599mi²)包𠁟哿各島近𫑇時伮佔20,4%總面積𡐙墆𧵑𣛤𡐙。𢭲800兆民生𤯨於54國家、伮佔壙1/7民數世界。
名冊各國家非洲
東非
東北非
中非
- 盎𦁿𪡔 (Angola, Ngola)
- 哥麻敦 (Cameroun)
- 共和釭𦁿 (République du Congo)
- 共和民主釭𦁿 (République Démocratique du Congo)
- 共和中非 (République Centrafricaine, Ködörösêse tî Bêafrîka)
- 𪟕坭𨁯道 (República de Guinea Ecuatorial)
- 𪰏芃 (Gabonaise)
- 詧 (تشاد, Tchad)
- 贊比亞 (Zambia)
北非
南非
- 佈扠挪 (Botswana)
- 黎樞觕 (Lesotho)
- 摩𪡔威 (Malaŵi)
- Namibia (Namibia)
- 南非 (South Africa, Suid-Afrika)
- 扠瀰蹥 (Swaziland, Swatini)
- 𥌸巴哺𠲖 (Zimbabwe)
西非
- 𪺵𤘓 (Bénin)
- 𫁰機挪簸趨 (Burkina Faso)
- 坡𣷷牙 (Côte d'Ivoire)
- 金碑椏 (Gambia)
- 加挪 (Ghana)
- 𪟕坭 (Guinée)
- 𪟕坭捌搞 (Guiné-Bissau)
- 漓𪺵鴺椏 (Liberia)
- 馬里 (Mali)
- Niger (Niger)
- Nigeria (Nigeria)
- 啛泥肝 (Sénégal)
- 蚩𠲖囉黎鰛 (Sierra Leone)
- 𢀱𩸰 (Togo)
各國家洲非群島
- 鉿𢠿 (Cabo Verde)
- 鴣模 (Comores, Komori, القمر)
- Madagascar (Madagasikara)
- 模鴺疏 (Maurice)
- 稍蘇麋吧Prin-熾-pê (São Tomé e Príncipe)
- 磋蓮 (Seychelles, Sesel)