恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「板㑄:Round16-waiting」
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) n空固𥿂略𢯢𢷮 |
SaigonSarang (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示1番版於𡧲𧵑共𠊛用) | |||
𣳔3: | 𣳔3: | ||
| colspan="3" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background:#f2f2f2" |𥿺榜 | | colspan="3" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background:#f2f2f2" |𥿺榜 | ||
| colspan="1"| | | colspan="1"| | ||
| colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background:#f2f2f2" | | | colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;background:#f2f2f2" |𥿺1/8 | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
| colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"| | | colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|四結 | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
| colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"| | | colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|半結 | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
| colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"| | | colspan="2" style="text-align:center;border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f2f2f2"|終結 | ||
|- | |- | ||
| style="height:1em"| | | style="height:1em"| | ||
𣳔318: | 𣳔318: | ||
| style="height:1em"| | | style="height:1em"| | ||
| style="border-width:1px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| | | style="border-width:1px 0 0 0; border-style: solid;border-color:black;"| | ||
|} | |} | ||
版㵋一𣅶14:15、𣈜7𣎃7𢆥2014
𥿺榜 | 𥿺1/8 | 四結 | 半結 | 終結 | ||||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||||||